热门推荐








北京林业大学学费标准是多少
北京林业大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融学 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(校本部) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学-1 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(校本部) | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(校本部) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(校本部) | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(语种:不限) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(国家专项计划)(校本部) | 5000/年 | -- | 法学学士 |
法学(校本部) | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(校本部) | 5000/年 | -- | 法学学士 |
英语 | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(校本部) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(校本部) | 6000/年 | -- | 文学学士 |
英语(海淀区) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:不限) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(校本部) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招收英语语种考生,) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语考生) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语语种考生) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(招英语考生) | 6000/年 | -- | 文学学士 |
日语(招英语考生)(只招英语语种考生) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(英语)(校本部) | 6000/年 | -- | 文学学士 |
商务英语 | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(海淀区) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
数学与应用数学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(校本部) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(校本部) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
自然地理与资源环境 | 5500/年 | -- | 理学学士,管理学学士 |
自然地理与资源环境(校本部) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
自然地理与资源环境(特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
自然地理与资源环境(高校专项计划)(校本部)(一本线) | 5500/年 | -- | 理学学士,管理学学士 |
自然地理与资源环境(校本部) | 5500/年 | -- | 理学学士,管理学学士 |
地理信息科学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(海淀区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(拔尖班) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(拔尖班)(校本部) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(拔尖班) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
生物技术(与加拿大不列颠哥伦比亚大学)(UBC合作办学)(中外合作办学) | 40000/年 | 五年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(中外合作办学)(第四、五学年学费5500元/学年;与加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC中外合作办学项目,UBC按学分收取学费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站学费:待定;住宿费:待定成绩要求:外语≥100分;办学地点:校本部)(第四、五学年学费5500元/学年;与加拿大不列颠哥伦比亚大学)(UBC中外合作办学项目,UBC按学分收取学费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站学费:待定;住宿费:待定成绩要求:外语≥100分;办学地点:校本部)) | --/年 | 五年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(中外合作办学) | 40000/年 | 五年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(中外合作办学)(学费待定) | --/年 | 五年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(中外合作办学)(五年制)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学)(UBC合办。外语单科成绩要求100分及以上。学费:前三学年每年40000元,第四、五学年该校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1543.19加元,约60学分) | --/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=100;和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC合办,学费:第一、二、三学年每年40000元,第四、五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1543.19加元,约60学分))(学费待定) | --/年 | 五年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC合办。外语成绩要求100分及以上。学费:、三学年每年40000元,第四、第一、五学年我校收取每生每年5500元;UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以人学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1543.19加元,约60学分。))(学费待定) | --/年 | 五年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学)(UBC合办.外语成绩要求100分及以上.学费:第四,五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1543.19加元,约60学分) | 40000/年 | 五年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学)(UBC合办。外语成绩要求100分及以上。学费:第一、二、三学年每年40000元,第四、五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1543.19加元,约60学分。) | --/年 | 五年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(中外合作办学)(外语单科成绩不低于100分。与加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合作办学。学费前三学年40000元/年,后两学年学校收取5500元/年,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前标准为1543.19加元/学分,约60学分)(语种:不限)(学费待定) | --/年 | 五年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(中外合作办学)(学费待定;合作方:加拿大不列颠哥伦比亚大学;单列专业.要求高考外语成绩100分及以上.学费:第一二三学年每年40000元,第四,五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1543.19加元,约60学分) | --/年 | 五年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(中外合作办学)(校本部)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学)(UBC合办。外语成绩要求100分及以上。学费:第一、二、三学年每年40000元,第四、五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1543.19加元,约60学分。) | --/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(学费待定)(中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学)(UBC合办;外语单科成绩不低于100分;学费:第一、二、三学年每年40000元,第四、五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1543.19加元,约60学分)(校本部)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC合办;外语单科成绩不低于100分;学费:第一、二、三学年每年40000元,第四、五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1543.19加元,约60学分)) | --/年 | 五年 | 理学学士,工学学士 |
生态学 | 5500/年 | -- | 理学学士 |
生态学(校本部) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
应用心理学 | 5500/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(校本部) | 5500/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(校本部) | 5500/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
统计学 | 5000/年 | -- | 理学学士 |
统计学(校本部) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(海淀区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(语种:不限) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(海淀区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(校本部) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(校本部) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(海淀区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(校本部) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(校本部) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
自动化(海淀区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(海淀区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(高校专项计划) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
给排水科学与工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
给排水科学与工程(校本部) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程(校本部) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
给排水科学与工程(海淀区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程(非西藏生定藏就业) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程(非西藏生定藏就业)(定向西藏就业北京市海淀区清华东路35号。只招应届高中毕业生。毕业后充实西藏县级以下基层干部队伍,在西藏工作时间不少于5年。报考本专业的考生须到县市、区招办填写《云南省普通高校招生考生报考定向西藏就业志愿申请书》,并由考生家长或监护人签署意见后,所填报的志愿方为有效志愿,否则视为无效志愿) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
木材科学与工程(与加拿大不列颠哥伦比亚大学)(UBC合作办学)(中外合作办学) | 40000/年 | 五年 | 工学学士 |
木材科学与工程(中外合作办学)(第四、五学年学费5500元/学年;与加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC中外合作办学项目,UBC按学分收取学费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站学费:40000元/学年;住宿费:待定;成绩要求:外语≥100分;办学地点:校本部)(第四、五学年学费5500元/学年;与加拿大不列颠哥伦比亚大学)(UBC中外合作办学项目,UBC按学分收取学费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站学费:40000元/学年;住宿费:待定;成绩要求:外语≥100分;办学地点:校本部)) | 40000/年 | 五年 | 工学学士 |
木材科学与工程(中外合作办学) | 40000/年 | 五年 | 工学学士 |
木材科学与工程(中外合作办学)(学费待定) | --/年 | 五年 | 工学学士 |
木材科学与工程(中外合作办学)(五年制)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学)(UBC合办。外语单科成绩要求100分及以上。学费:前三学年每年40000元,第四、五学年该校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1543:19加元,约70学分) | --/年 | -- | 工学学士 |
木材科学与工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=100;和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC合办,学费:第一二三学年每年40000元,第四五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1543.19加元,约70学分))(学费待定) | --/年 | 五年 | 工学学士 |
木材科学与工程(中外合作办学)(只招收填报此类专业志愿的考生。和加拿大UBC合办。外语成绩要求100分及以上。学费:第1、2、3学年每年40000元,第4、5学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年标准执行,目前每生每学分标准为1543.19加元,约70学分)(学制:五年) | --/年 | -- | 工学学士 |
木材科学与工程(中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC合办;外语成绩要求100分及以上;学费:第一、二、三学年每年40000元,第四、五学年收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1543.19加元,约70学分)) | --/年 | 五年 | 工学学士 |
木材科学与工程(中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学)(UBC合办。外语成绩要求100分及以上。学费:第一二三学年每年40000元,第四五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1543.19加元,约70学分。) | --/年 | 五年 | 工学学士 |
木材科学与工程(中外合作办学)(外语单科成绩不低于100分。与加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合作办学。学费前三学年40000元/年,后两学年学校收取5500元/年,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前标准为1543.19加元/学分,约70学分)(语种:不限)(学费待定) | --/年 | 五年 | 工学学士 |
木材科学与工程(中外合作办学)(学费待定;合作方:加拿大不列颠哥伦比亚大学;单列专业.要求高考外语成绩100分及以上.学费:第一二三学年每年40000元,第四,五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1543.19加元,约70学分) | --/年 | 五年 | 工学学士 |
木材科学与工程(中外合作办学)(校本部)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学)(UBC合办。外语成绩要求100分及以上。学费:第一二三学年每年40000元,第四五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1543.19加元,约70学分。) | --/年 | -- | 工学学士 |
木材科学与工程(学费待定)(中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学)(UBC合办;外语单科成绩不低于100分;学费:第一、二、三学年每年40000元,第四、五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1543.19加元,约70学分)(校本部)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC合办;外语单科成绩不低于100分;学费:第一、二、三学年每年40000元,第四、五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1543.19加元,约70学分)) | --/年 | 五年 | 工学学士 |
环境工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(校本部) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(校本部) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(非西藏生定藏就业) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(非西藏生定藏就业)(定向西藏就业北京市海淀区清华东路35号。只招应届高中毕业生。毕业后充实西藏县级以下基层干部队伍,在西藏工作时间不少于5年。报考本专业的考生须到县市、区招办填写《云南省普通高校招生考生报考定向西藏就业志愿申请书》,并由考生家长或监护人签署意见后,所填报的志愿方为有效志愿,否则视为无效志愿) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
环境科学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
环境科学(海淀区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
食品科学与工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(校本部) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(校本部) | 5500/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
城乡规划 | 5500/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(5年) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
城乡规划(五年制) | 5500/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(校本部) | 5500/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(5年制。) | 5500/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(五年制) | 5500/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(五年制)(学制:五年) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
城乡规划(五年) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
城乡规划(校本部) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
城乡规划(海淀区)(五年制) | 5500/年 | 五年 | 工学学士 |
风景园林 | 5500/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(校本部) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(梁希实验班) | 5500/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(梁希实验班)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(梁希实验班)(校本部) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(校本部) | 5500/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(梁希实验班) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(海淀区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
园艺(学费:5000元/学年培养观赏园艺人才)(学费:5000元/学年培养观赏园艺人才)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(观赏园艺方向)(校本部) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(观常园艺方向) | 5000/年 | -- | 农学学士 |
园艺(观赏园艺方向) | 5000/年 | -- | 农学学士 |
园艺(观赏园艺方向) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(观赏园艺方向)(观赏园艺方向) | 5000/年 | -- | 农学学士 |
园艺(观赏园艺方向)(语种:不限) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(观赏园艺方尚) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(观赏园艺) | 5000/年 | -- | 农学学士 |
野生动物与自然保护区管理 | 2500/年 | 四年 | 农学学士 |
野生动物与自然保护区管理(校本部) | 2500/年 | -- | 农学学士 |
水土保持与荒漠化防治 | 2500/年 | 四年 | 农学学士 |
水土保持与荒漠化防治(国家专项计划)(校本部) | 2500/年 | -- | 农学学士 |
水土保持与荒漠化防治(校本部) | 2500/年 | 四年 | 农学学士 |
水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 2500/年 | -- | 农学学士 |
水土保持与荒漠化防治(梁希实验班)(学费:2500元/学年以上专业除有说明外,其他专业学制:4年;学费:5500元/学年;住宿费:待定;办学地点:校本部)(学费:2500元/学年以上专业除有说明外,其他专业学制:4年;学费:5500元/学年;住宿费:待定;办学地点:校本部)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 2500/年 | 四年 | 农学学士 |
水土保持与荒漠化防治(梁希实验班)(校本部) | 2500/年 | 四年 | 农学学士 |
水土保持与荒漠化防治(校本部) | 2500/年 | -- | 农学学士 |
水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 2500/年 | -- | 农学学士 |
水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 2500/年 | 四年 | 农学学士 |
水土保持与荒漠化防治(梁希实验班)(校本部) | 2500/年 | -- | 农学学士 |
水土保持与荒漠化防治(海淀区) | 2500/年 | 四年 | 农学学士 |
园林 | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(校本部) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(校本部) | 5000/年 | -- | 农学学士 |
园林(海淀区) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(语种:不限) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
草业科学(梁希实验班) | 5000/年 | -- | 农学学士 |
草业科学(梁希实验班)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
草业科学(梁希实验班)(校本部) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
草业科学(梁希实验班) | 5000/年 | -- | 农学学士 |
草业科学(梁希实验班) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
草业科学(海淀区)(梁希实验班) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
信息管理与信息系统 | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(学费:5000元/学年培养管理信息人才)(学费:5000元/学年培养管理信息人才)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(校本部) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(管理信息方向)(校本部) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(定向西藏就业招生计划) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(海淀区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(管理信息方向) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(管理信息) | 5000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(非西藏生定藏就业) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(非西藏生定藏就业)(定向西藏就业北京市海淀区清华东路35号。只招应届高中毕业生。毕业后充实西藏县级以下基层干部队伍,在西藏工作时间不少于5年。报考本专业的考生须到县市、区招办填写《云南省普通高校招生考生报考定向西藏就业志愿申请书》,并由考生家长或监护人签署意见后,所填报的志愿方为有效志愿,否则视为无效志愿) | 5000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
农林经济管理(梁希实验班)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(梁希实验)(班)(班)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(梁希实验班) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(梁希实验班)(校本部) | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
农林经济管理(梁希实验难) | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
电子商务 | 5000/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(校本部) | 5000/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子信息科学与技术 | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息科学与技术(校本部) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息科学与技术(校本部) | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息科学与技术(海淀区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息科学与技术(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物科学类 | --/年 | -- | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学生物技术) | 5500/年 | -- | -- |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业(含生物科学、生物技术专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 5500/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术)(校本部) | 5500/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 5500/年 | -- | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学,生物技术) | 5500/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 5500/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含生物科学、生物技术) | 5500/年 | 四年 | -- |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 5500/年 | -- | -- |
生物科学类(校本部)(包含专业:生物科学、生物技术) | 5500/年 | -- | -- |
生物科学类(海淀区)(生物科学,生物技术) | 5500/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 5500/年 | -- | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 5500/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学,生物技术) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类 | --/年 | -- | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 5500/年 | -- | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业(含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(校本部) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(高校专项计划)(校本部)(一本线,包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 5500/年 | -- | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 5500/年 | -- | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(非西藏生定藏就业)(定向西藏就业北京市海淀区清华东路35号。只招应届高中毕业生。毕业后充实西藏县级以下基层干部队伍,在西藏工作时间不少于5年。报考本专业的考生须到县市、区招办填写《云南省普通高校招生考生报考定向西藏就业志愿申请书》,并由考生家长或监护人签署意见后,所填报的志愿方为有效志愿,否则视为无效志愿) | 5500/年 | -- | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术,数字媒体技术,网络工程,物联网工程,数据科学与大数据技术) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 5500/年 | -- | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、数学媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术。) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(定向西藏就业招生计划)(包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(校本部)(包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 5500/年 | -- | -- |
计算机类(海淀区)(计算机科学与技术,数字媒体技术,网络工程,物联网工程,数据科学与大数据技术) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、娄数据科学与大数据技术) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 5500/年 | -- | -- |
计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术,网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术,数字媒体技术,网络工程,物联网工程,数据科学与大数据技术) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(非西藏生定藏就业)(包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 5500/年 | 四年 | -- |
林业工程类 | --/年 | -- | -- |
林业工程类(含林产化工、林产化工(制浆造纸工程、林产化工)(生物质能源科学与工程、木材科学与工程、木材科学与工程)(木结构材料与工程、家具设计与工程专业)(含林产化工、林产化工)(制浆造纸工程、林产化工)(生物质能源科学与工程、木材科学与工程、木材科学与工程)(木结构材料与工程、家具设计与工程专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 5500/年 | 四年 | -- |
林业工程类(国家专项计划)(校本部)(包含专业:林产化工、林产化工(制浆造纸工程方向)、林产化工(生物质能源科学与工程方向)、木材科学与工程、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、家具设计与工程) | 5500/年 | -- | -- |
林业工程类(林产化工、林产化工)(制浆造纸工程方向、林产化工)(生物质能源科学与工程方向、木材科学与工程、木材科学与工程)(木结构材料与工程方向、家具设计与工程)(校本部) | 5500/年 | 四年 | -- |
林业工程类(梁希实验班)(包含专业:林产化工、木材科学与工程) | 5500/年 | -- | -- |
林业工程类(梁希实验班)(含林产化工、木材科学与工程专业(含林产化工、木材科学与工程专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 5500/年 | 四年 | -- |
林业工程类(梁希实验班)(林产化工、木材科学与工程)(校本部) | 5500/年 | 四年 | -- |
林业工程类(高校专项计划)(校本部)(一本线,包含专业:林产化工、林产化工(制浆造纸工程方向)、林产化工(生物质能源科学与工程方向)、木材科学与工程、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、家具设计与工程) | 5500/年 | -- | -- |
林业工程类(包含专业:林产化工、林产化工(制浆造纸工程方向、林产化工)(生物质能源科学与工程方向、木材科学与工程、木材科学与工程)(木结构材料与工程方向、家具设计与工程)) | 5500/年 | 四年 | -- |
林业工程类(包含专业:林产化工、林产化工)(制浆造纸工程方向、林产化工)(生物质能源科学与工程方向、木材科学与工程、木材科学与工程)(木结构材料与工程方向、家具设计与工程) | 5500/年 | -- | -- |
