热门推荐








温州大学学费标准是多少
温州大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融工程 | 5520/年 | -- | 经济学学士 |
金融工程(浙江省温州市) | 5520/年 | -- | 经济学学士 |
金融工程(温州市) | 5520/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(语种:不限) | 5520/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 4800/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(浙江省温州市) | 4800/年 | -- | 法学学士 |
法学(温州市) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 4800/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(温州市)(师范) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
教育技术学(师范类) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范类) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(温州市)(师范) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
学前教育(师范类) | 4800/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 4800/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(师范) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学(创意中文实验班) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(创意中文实验班) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(创意中文实验班)(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(温州市)(师范) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类) | 5520/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类) | 5520/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类;外语语种:不限) | 5520/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范) | --/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范)(师范类) | 5520/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(语种:不限) | 5520/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(温州市)(师范) | 5520/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译 | 4800/年 | -- | 文学学士 |
翻译(温州市) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学 | 4800/年 | -- | 文学学士 |
广告学(温州市) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学(师范类) | 4800/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 4800/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 4800/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范) | 4800/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范)(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 历史学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(温州市)(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学 | 4800/年 | -- | 理学学士 |
信息与计算科学(温州市) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(温州市)(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范)(浙江省温州市) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
化学(温州市)(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(浙江省温州市) | 4800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(温州市) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物科学(师范类) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
生物技术 | 4800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(温州市) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生态学 | 4800/年 | -- | 理学学士 |
生态学(浙江省温州市) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
生态学(温州市) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
应用心理学(师范类) | 4800/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(师范) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(师范)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(师范)(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用统计学 | 4800/年 | -- | 理学学士 |
应用统计学(浙江省温州市) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
应用统计学(温州市) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
机械工程 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(卓工超豪示范班) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作办学,俄方教师采用英文授课,要求高考外语单科成绩不低于100分满分按150分计。) | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学) | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作办学;俄方教师采用英文投课;外语单科成绩不低于100分) | 26000/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作办学,俄方教帅采用英文授课,要求高考外语单科成绩不低于100分(满分按150分计。)) | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作办学,俄方教师采用英文授课,要求高考外语单科成绩不低于100分(满分按150分计)) | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作办学,俄方教师采用英文授课,要求高考外语单科成绩不低于100分) | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作办学,俄方教师采用英文授课,要求高考外语单科成绩不低于100分)(满分按150分计) | 26000/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(专业备注:与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作办学,俄方教师采用英文授课,要求高考外语单科成绩不低于100分)(满分按150分计)(专业备注:与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作办学,俄方教师采用英文授课,要求高考外语单科成绩不低于100分(满分按150分计)) | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=100;与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作办学,俄方教师采用英文授课) | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(合作方:俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学;单列专业.俄方教师采用英文授课,要求高考外语单科成绩不低于100分) | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(该专业要求高考外语单科成绩不低于100分;与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作办学,俄方教师采用英文授课) | 26000/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于100分) | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(卓工超豪示范班) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(卓工超豪示范班) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(卓工超豪示范班)(浙江省温州市) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(温州市)(卓工超豪示范班) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(温州市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(浙江省温州市) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程(温州市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(卓工超豪示范班) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(卓工超豪示范班) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(温州市)(卓工超豪示范班) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
网络工程(卓工超豪示范班) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(卓工超豪示范班) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(卓工超豪示范班)(浙江省温州市) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(温州市)(卓工超豪示范班) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(草工超豪示范班) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 6325/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(浙江省温州市) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(温州市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 5500/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 5500/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
环境工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(浙江省温州市) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(温州市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学 | 5500/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(5年) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(五年制) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(五年) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(学制五年) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(温州市) | 5500/年 | 五年 | 工学学士 |
工商管理 | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(浙江省温州市) | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(温州市) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(温州市) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理 | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
行政管理(温州市) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工业工程 | 5500/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
集成电路设计与集成系统 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
集成电路设计与集成系统(浙江省温州市) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
集成电路设计与集成系统(温州市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息科学与技术 | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息科学与技术(温州市) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
城市地下空间工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
能源化学 | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
能源化学(浙江省温州市) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(温州市) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
国际经贸规则 | 4800/年 | -- | 法学学士 |
智能制造工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
智能制造工程(浙江省温州市) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
人工智能 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
人工智能(温州市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...