景德镇陶瓷大学学费标准是多少
景德镇陶瓷大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 4660/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:湘湖校区) | 4660/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(景德镇市) | 4660/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(湘湖校区) | 4660/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4660/年 | -- | 法学学士 |
法学(办学地点:湘湖校区) | 4660/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(湘湖校区) | 4660/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(语种:不限) | --/年 | -- | 法学学士 |
艺术教育 | 9600/年 | -- | 教育学学士,艺术学学士 |
艺术教育(办学地点:湘湖校区) | 9600/年 | 四年 | 教育学学士,艺术学学士 |
艺术教育(湘湖校区) | 9600/年 | 四年 | 教育学学士,艺术学学士 |
艺术教育(语种:不限) | --/年 | -- | 教育学学士,艺术学学士 |
英语 | 4660/年 | -- | 文学学士 |
英语(需口试) | 4660/年 | -- | 文学学士 |
英语(不限)(湘湖校区) | 4660/年 | -- | 文学学士 |
英语(加试外语口试) | 4660/年 | -- | 文学学士 |
英语(口)(湘湖校区) | 4660/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语口试成绩达“C等级”及以上) | 4660/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语口试)(外语口试) | 4660/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(需口试) | 4660/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(需外语口试合格;办学地点:湘湖校区) | 4660/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(须口试。语种:不限) | 4660/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 4660/年 | -- | 文学学士 |
日语(需口试) | 4660/年 | -- | 文学学士 |
日语(外语口试成绩达“C等级”及以上) | 4660/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语口试)(外语口试) | 4660/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(语种:不限) | --/年 | -- | 文学学士 |
日语(需外语口试合格;办学地点:湘湖校区) | 4660/年 | 四年 | 文学学士 |
考古学 | 4380/年 | -- | 历史学学士 |
考古学(办学地点:湘湖校区) | 4380/年 | -- | 历史学学士 |
考古学(湘湖校区) | 4380/年 | 四年 | 历史学学士 |
考古学(语种:不限) | --/年 | -- | 历史学学士 |
文物与博物馆学 | 4380/年 | -- | 历史学学士 |
文物与博物馆学(办学地点:湘湖校区) | 4380/年 | -- | 历史学学士 |
文物与博物馆学(湘湖校区) | 4380/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物与博物馆学(语种:不限) | --/年 | -- | 历史学学士 |
信息与计算科学 | 5220/年 | -- | 理学学士 |
信息与计算科学(办学地点:湘湖校区) | 5220/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(办学地点:湘湖校区) | 5220/年 | -- | 理学学士 |
信息与计算科学(在湘湖校区学习) | 5220/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(景德镇市) | 5220/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学 | 4940/年 | -- | 理学学士 |
应用统计学(办学地点:湘湖校区) | 4940/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(湘湖校区) | 4940/年 | 四年 | 理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(湘湖校区) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外高水平大学学生交流计划)(联合澳大利亚麦考瑞大学,采取“2+2”双学位学分互认分段式联合培养模式)(国内2年澳大利亚2年,须向景德镇陶瓷大学缴纳4年学费,第3、4年赴澳大利亚学习,须向麦考瑞大学缴纳约40800澳元/学年的学费)(以上数据为2022年标准。建议高考外语语种为英语,详见招生简章) | 4940/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:湘湖校区) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:湘湖校区) | 4940/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(在湘湖校区学习) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(景德镇市) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(湘湖校区) | 4940/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(湘湖校区) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(办学地点:湘湖校区) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(在湘湖校区学习) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(景德镇市) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(湘湖校区) | 4940/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程 | 4940/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程(景德镇市) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
材料物理 | 4940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
材料物理(办学地点:湘湖校区) | 4940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料物理(办学地点:湘湖校区) | 4940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
材料物理(在湘湖校区学习) | 4940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料物理(景德镇市) | 4940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料物理(湘湖校区) | 4940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
材料化学 | 4940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(办学地点:湘湖校区) | 4940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(办学地点:湘湖校区) | 4940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
材料化学(在湘湖校区学习) | 4940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(景德镇市) | 4940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(湘湖校区) | 4940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
无机非金属材料工程 | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
无机非金属材料工程(湘湖校区) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
无机非金属材料工程(办学地点:湘湖校区) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
无机非金属材料工程(办学地点:湘湖校区) | 4940/年 | -- | 工学学士 |
无机非金属材料工程(在湘湖校区学习) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
无机非金属材料工程(景德镇市) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
无机非金属材料工程(湘湖校区) | 4940/年 | -- | 工学学士 |
能源与动力工程 | 4940/年 | -- | 工学学士 |
能源与动力工程(办学地点:湘湖校区) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(在湘湖校区学习) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(景德镇市) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 5220/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(办学地点:湘湖校区) | 5220/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(在湘湖校区学习) | 5220/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术 | 5220/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(办学地点:湘湖校区) | 5220/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(办学地点:湘湖校区) | 5220/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(在湘湖校区学习) | 5220/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(景德镇市) | 5220/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(湘湖校区) | 5220/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
自动化 | 5220/年 | -- | 工学学士 |
自动化(在湘湖校区学习) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(景德镇市) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(湘湖校区) | 5220/年 | -- | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 5220/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(湘湖校区) | 5220/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:湘湖校区) | 5220/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:湘湖校区) | 5220/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(在湘湖校区学习) | 5220/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(景德镇市) | 5220/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(湘湖校区) | 5220/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数字媒体技术 | 5220/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术(办学地点:湘湖校区) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(在湘湖校区学习) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 4940/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(中外高水平大学学生交流计划)(联合澳大利亚迪肯大学,采取“2+2”双学位学分互认分段式联合培养模式)(国内2年澳大利亚2年,须向景德镇陶瓷大学缴纳4年学费,第3、4年赴澳大利亚学习,须向迪肯大学缴纳约38200澳元/学年的学费)(以上数据为2022年标准。建议高考外语语种为英语,详见招生简章) | 4940/年 | -- | 工学学士 |
信息管理与信息系统 | 5220/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 4660/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:湘湖校区) | 4660/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:湘湖校区) | 4660/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(在湘湖校区学习) | 4660/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销 | 4660/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(中外高水平大学学生交流计划)(联合澳大利亚麦考瑞大学,采取"2+2双学位学分互认分段式联合培养模式)(国内2年澳大利亚2年,须向景德镇陶瓷大学缴纳4年学费,第3.4年赴澳大利亚学习,须向麦考瑞大学缴纳约40800澳元/学年的学费)(以上数据为2022年标准。建议高考外语语种为英语,详见招生简章) | 4660/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(中外高水平大学学生交流计划)(联合澳大利亚麦考瑞大学,采取“2+2”双学位学分互认分段式联合培养模式)(国内2年澳大利亚2年,须向景德镇陶瓷大学缴纳4年学费,第3、4年赴澳大利亚学习,须向麦考瑞大学缴纳约40800澳元/学年的学费)(以上数据为2022年标准。建议高考外语语种为英语,详见招生简章) | 4660/年 | -- | 管理学学士 |
会计学 | 4660/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(办学地点:湘湖校区) | 4660/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(在湘湖校区学习) | 4660/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(湘湖校区) | 4660/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理 | 4660/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:湘湖校区) | 4660/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:湘湖校区) | 4660/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(在湘湖校区学习) | 4660/年 | 四年 | 管理学学士 |
文化产业管理 | 4660/年 | -- | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(在湘湖校区学习) | 4660/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(景德镇市) | 4660/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
电子商务 | 5220/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
知识产权 | 4660/年 | -- | 法学学士 |
知识产权(湘湖校区) | 4660/年 | 四年 | 法学学士 |
文物保护技术 | 4380/年 | -- | 历史学学士 |
文物保护技术(湘湖校区) | 4380/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物保护技术(办学地点:湘湖校区) | 4380/年 | -- | 历史学学士 |
文物保护技术(湘湖校区) | 4380/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物保护技术(语种:不限) | --/年 | -- | 历史学学士 |
粉体材料科学与工程 | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
粉体材料科学与工程(办学地点:湘湖校区) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
粉体材料科学与工程(在湘湖校区学习) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
粉体材料科学与工程(景德镇市) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
粉体材料科学与工程(湘湖校区) | 4940/年 | -- | 工学学士 |
新能源材料与器件 | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源材料与器件(办学地点:湘湖校区) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源材料与器件(办学地点:湘湖校区) | 4940/年 | -- | 工学学士 |
新能源材料与器件(在湘湖校区学习) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源材料与器件(景德镇市) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源材料与器件(湘湖校区) | 4940/年 | -- | 工学学士 |
文化遗产 | 4380/年 | -- | 历史学学士 |
文化遗产(办学地点:湘湖校区) | 4380/年 | 四年 | 历史学学士 |
文化遗产(景德镇市) | 4380/年 | 四年 | 历史学学士 |
文化遗产(湘湖校区) | 4380/年 | 四年 | 历史学学士 |
文化遗产(语种:不限) | --/年 | -- | 历史学学士 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理专业)(语种:不限) | --/年 | -- | -- |
智能制造工程 | 4940/年 | -- | 工学学士 |
智能制造工程(办学地点:湘湖校区) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(在湘湖校区学习) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能 | 5220/年 | -- | 工学学士 |
人工智能(办学地点:湘湖校区) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(在湘湖校区学习) | 5220/年 | 四年 | 工学学士 |
储能科学与工程 | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
储能科学与工程(景德镇市) | 4940/年 | 四年 | 工学学士 |
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...