热门推荐








宁夏大学学费标准是多少
宁夏大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(校本部) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(银川市) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学 | 4800/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(银川市) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(专业代码: 16) | 4400/年 | 4 | 法学学士 |
法学(专业代码:42) | 4400/年 | 4 | 法学学士 |
法学(校本部) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(校本部) | 4400/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 4400/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(专业代码:35) | 4400/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(专业代码:47) | 4400/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(师范类) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(银川市)(师范) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
教育技术学 | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(校本部) | 4800/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
学前教育(师范类) | 4400/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(专业代码:37) | 4400/年 | 4 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(专业代码:50) | 4400/年 | 4 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(师范类) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(专业代码:36) | 4400/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(专业代码:49) | 4400/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(师范类) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(银川市)(师范) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学(培养文秘人才(培养文秘人才)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(卓越教师培养班) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(卓越教师培养班)(师范类) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(卓越教师培养班)(师范) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(卓越教师培养班) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(师范类) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(文秘) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(文秘) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(文秘)(专业代码: 19) | 4400/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(文秘)(专业代码:46) | 4400/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(文秘)(校本部) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(银川市)(师范) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(卓越教师培养班)(外语语种英语)(师范类)(需口试) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(卓越教师培养班) | 4400/年 | 4 | 文学学士 |
英语(卓越教师培养班)(师范)(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试(英语)) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(卓越教师培养班)(招英语语种考生,加试口语,师范类) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类,卓越教师培养班)(外语语种为英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范) | 4400/年 | 4 | 文学学士 |
英语(师范)(只招英语语种考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(招英语考生,加试口语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(英语)(校本部) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
英语(翻译需口试)(英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(翻译) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(翻译)(只招英语语种考生;须口试合格) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(翻译)(外语要求:英语有口试) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(翻译)(招英语语种考生,加试口语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(翻译)(需外语口试合格;该专业只招收高考外语语种为英语的考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(翻译)(须口试。语种:英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语 | 4400/年 | 4 | 文学学士 |
阿拉伯语(招英语语种考生,加试口语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(加试外语口试,只招英语语种) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
阿拉伯语(只招英语语种考生;须口试) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
阿拉伯语(只招英语语种考生;须口试合格) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(外语语种为英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(银川市)(招英语考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(需口试)(英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(需口试;外语语种:英语) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
阿拉伯语(须口试。语种:英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 4400/年 | 4 | 文学学士 |
日语(外语语种为英语或日语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语语种为英语,日语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(招英语,日语考生,加试口语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(招英语,日语语种考生,加试口语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(卓越新闻人才计划) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学 | 4400/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 4400/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范) | 4400/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范)(师范类) | 4400/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(银川市) | 4400/年 | 四年 | 历史学学士 |
数学与应用数学 | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(基础拔尖人才培养班) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(卓越教师培养班) | 4800/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(卓越教师培养班)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(卓越教师培养班)(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(基础拔尖人才培养班) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类,卓越教师培养班) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(专业代码:0B) | 4800/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(专业代码:70) | 4800/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(卓越教师培养班) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(校本部) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(银川市)(卓越教师培养班)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学 | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(专业代码:0C) | 4800/年 | 4 | 理学学士 |
信息与计算科学(专业代码:61) | 4800/年 | 4 | 理学学士 |
信息与计算科学(银川市) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(基础拔尖人才培养班) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(银川市)(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(分析与检测) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(分析与检测) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
化学(分析与检测)(专业代码:0S) | 4800/年 | 4 | 理学学士 |
化学(分析与检测)(专业代码:69) | 4800/年 | 4 | 理学学士 |
化学(基础拔尖人才培养班) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范)(校本部) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
应用化学 | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
地理科学 | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范类) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范) | 4800/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(师范)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(银川市) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
人文地理与城乡规划 | 4800/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(银川市) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
地理信息科学 | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(专业代码:0P) | 4800/年 | 4 | 理学学士 |
地理信息科学(专业代码:67) | 4800/年 | 4 | 理学学士 |
地理信息科学(校本部) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(基础拔尖人才培养班) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范类) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范)(校本部) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
生态学 | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
应用心理学 | 4800/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(师范类) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(师范) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(师范)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用统计学 | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
机械工程 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(专业代码:0R) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
机械工程(专业代码:92) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(马来西亚彭亨大学合作办学)(校本部)(马来西亚彭亨大学合作办学) | 23800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(卓越工程师) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学) | 23800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(与马来西亚彭亨大学合作办学) | 23800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(专业备注:马来西亚彭亨大学合作办学)(专业备注:马来西亚彭亨大学合作办学) | 23800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(合作方:马来西亚彭亨大学;单列专业) | 23800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(马来西亚彭亨大学合作办学) | 23800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(卓越工程师) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(卓越工程师)(校本部) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(智能制造) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(银川市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
过程装备与控制工程(专业代码:0K) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(专业代码:83) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(银川市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(专业代码:31) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
材料科学与工程(专业代码:99) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
材料科学与工程(校本部) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(专业代码:0A) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(专业代码:33) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
电子信息工程(卓越工程师) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(卓越工程师方向)(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(卓越工程师) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(卓越工程师)(校本部) | 4800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(专业代码:55) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
通信工程(专业代码:98) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 4800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(专业代码:0L) | 4800/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(专业代码:74) | 4800/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(银川市) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 9800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(学费:9800元/学年与印度国家信息技术学院联合培养项目,具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 9800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 9800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目)(校本部) | 9800/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(云计算、大数据) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
软件工程(智能工程与技术) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
软件工程(银川市)(与印度国家信息技术学院合作项目) | 9800/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(专业代码:0F) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
网络工程(专业代码:54) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
网络工程(校本部) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(银川市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(专业代码:0W) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
土木工程(专业代码:86) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
水利水电工程 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程(专业代码:0O) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
水利水电工程(专业代码:81) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
水利水电工程(银川市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(专业代码:0D) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
化学工程与工艺(专业代码:34) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
化学工程与工艺(卓越工程师) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(卓越工程师) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(校本部) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(银川市)(卓越工程师) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
交通运输 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(专业代码: 1A) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
交通运输(专业代码:95) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
交通运输(银川市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
农业水利工程 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
农业水利工程(专业代码:0G) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
农业水利工程(专业代码:75) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
环境科学与工程 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
环境科学与工程(校本部) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
环境科学与工程(银川市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
食品科学与工程 | 4800/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(专业代码:0M) | 4800/年 | 4 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(专业代码:96) | 4800/年 | 4 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(银川市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
建筑学 | 4800/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(5年) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
城乡规划 | 4800/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(专业代码:0V) | 4800/年 | 5 | 工学学士 |
城乡规划(专业代码:77) | 4800/年 | 5 | 工学学士 |
城乡规划(银川市) | 4800/年 | 五年 | 工学学士 |
农学 | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(专业代码:0Y) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
农学(专业代码:58) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
园艺 | 4800/年 | -- | 农学学士 |
园艺(专业代码:0N) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
园艺(专业代码:79) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
园艺(银川市) | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护 | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(银川市) | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境 | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学 | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(专业代码:0J) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
动物科学(专业代码:37) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
动物科学(卓越农林人才计划) | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(校本部) | 4800/年 | -- | 农学学士 |
动物科学(银川市) | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
动物医学 | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
动物医学(专业代码:0Q) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
动物医学(专业代码:72) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
林学 | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
林学(专业代码:0U) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
林学(专业代码:80) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
林学(银川市) | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
园林 | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
草业科学 | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
草业科学(专业代码:0T) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
草业科学(专业代码:71) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
草业科学(卓越农林人才计划) | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
草业科学(银川市) | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
工程管理 | 4800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(专业代码:0I) | 4800/年 | 4 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(专业代码:76) | 4800/年 | 4 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(专业代码:21) | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
工商管理(专业代码:43) | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
工商管理(英国高等教育文凭项目) | 23800/年 | 4 | 管理学学士 |
工商管理(英国高等教育文凭项目)(单列专业.较高收费专业,要求外语成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课;英国布拉德福德大学,牛津布鲁克斯大学等40多所项目合作院校) | 23800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(英国高等教育文凭项目)(单科成绩要求:外语>=90;较高收费专业,入学后核心课程为英语授课) | 23800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(英国高等教育文凭项目)(较高收费专业,夕卜语成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课) | 23800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(英国高等教育文凭项目)(较高收费专业,外语成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课) | 23800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(较高收费专,外语成绩不低于90分,学后核心课程为英语授课。) | 23800/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销 | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(专业代码:25) | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
市场营销(专业代码:44) | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
会计学 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(专业代码:32) | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
会计学(专业代码:45) | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
会计学(英国高等教育文凭项目) | 23800/年 | 4 | 管理学学士 |
会计学(英国高等教育文凭项目)(单列专业.较高收费专业,要求外语成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课;英国布拉德福德大学,牛津布鲁克斯大学等40多所项目合作院校) | 23800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(英国高等教育文凭项目)(单科成绩要求:外语>=90;较高收费专业,入学后核心课程为英语授课) | 23800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(英国高等教育文凭项目)(较高收费专业,外语成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课) | 23800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(英国高等教育文凭项目)(较高收费专业,外语成绩不低于90分,学后核心课程为英语授课。) | 23800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(财务) | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
农林经济管理 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(专业代码:34) | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
农林经济管理(专业代码:41) | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
行政管理 | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
电子商务 | 4800/年 | 4 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
新能源材料与器件 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
新能源材料与器件(专业代码:0H) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
新能源材料与器件(专业代码:40) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
新能源材料与器件(校本部) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程(专业代码:0E) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程(专业代码:97) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
葡萄与葡萄酒工程 | 7200/年 | 四年 | 工学学士 |
葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学与新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院中外合作办学项目,具体培养模式且学习费用请查看学校网站学费: 19000元学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(与新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院合作办学) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院合作办学) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
新闻传播学类 | 4400/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(专业代码:33) | 4400/年 | 4 | -- |
新闻传播学类(专业代码:48) | 4400/年 | 4 | -- |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 4400/年 | -- | -- |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 4400/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业) | 4400/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 4400/年 | -- | -- |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 4400/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(校本部)(包含专业:新闻学、广告学) | 4400/年 | -- | -- |
新闻传播学类(银川市)(新闻学,广告学) | 4400/年 | 四年 | -- |
生物科学类 | 4800/年 | 四年 | -- |
生物科学类(专业代码:0X) | 4800/年 | 4 | -- |
生物科学类(专业代码:39) | 4800/年 | 4 | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 4800/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学,生物技术) | 4800/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 4800/年 | 四年 | -- |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 4800/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 4800/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学,生物技术) | 4800/年 | 四年 | -- |
少数民族预科班 | 2500/年 | 4 | -- |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:宁夏大学民族预科教育学院) | 2500/年 | -- | -- |
预科班(银川市)(少数民族预科,预科结业后录取专业学费参见)(宁夏大学2023年普通本科招生章程) | 2500/年 | 一年 | -- |
大数据管理与应用 | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
猜你喜欢内容
-
普本教育专升本怎么样啊
普本教育专升本是一种针对专科应届毕业生的全日制本科教育形式。它属于国家普通高等教育体系,毕业后所...
-
普通二本考研一般考多少
二本考研的分数要求因年份、专业、地区等因素而异,但根据提供的信息,以下是一些概括性的参考分数:根...
-
专升本报名梯队怎么填
专升本报名梯队的填写需要综合考虑个人成绩、专业偏好、院校竞争情况等因素。以下是一些具体的填报建议...
-
泰安东区有什么学校初中
泰安东区拥有多所高等教育机构,包括以下几所高校:山东农业大学山东师范大学泰安校区泰山医学院泰安学...
-
广东高考在哪里查档案的状态
要查询广东高考档案的状态,您可以通过以下几种方式进行:访问[广东省教育考试院官方网站](http://www.g...
-
会计学硕考研国家线多少
2024年会计学硕的国家线如下:总分:340分英语:46分政治:46分专业课:69分建议:由于每年的分数线可能...
-
电子考研资料多少钱一套
考研电子版资料的价格因内容、质量、来源等因素而异,以下是一些具体的价格信息:某些电子版资料价格不...
-
考研复试六级多少分好过
考研复试中,英语六级成绩 至少需要达到425分。具体来说,有以下几点可以参考:多数院校要求学生至少通...
-
中传考研得多少学费一年
根据最新的信息,2025年中国传媒大学考研的学费如下:10000元/学年。28000元/学年。全日制:54000元/学...
-
武汉自治街有什么学校吗
武汉市第七十五中学地址:武汉市江汉区自治街41号简介:武汉市第七十五中学创建于1958年,校园环境优美...