热门推荐








玉林师范学院学费标准是多少
玉林师范学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 4600/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(专业代码:007) | 4600/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(专业代码: 113) | 4600/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(办学地点:东校区) | 4600/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(玉林市) | 4600/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4200/年 | -- | 法学学士 |
法学(专业代码:008) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(专业代码: 114) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(东校区学习) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:东校区) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育 | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(办学地点:东校区) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(玉林市)(师范类) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(精准专项) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
学前教育(不招收色弱色盲考生) | 4200/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范不招收色弱色盲考生) | 4200/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(东校区学习) | 4200/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(精准专项)(不招收色弱色盲考生) | 4200/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育 | 4200/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 4200/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:东校区) | 4200/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 4200/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范) | 4200/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(玉林市)(师范类) | 4200/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(玉林师范学院东校区) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(住宿费:待定;办学地点:东校区) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(东校区学习) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(办学地点:东校区) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(玉林市)(师范类) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(精准专项) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(精准专项) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语考生)需口试)师范类) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语语种考生,加试口语,师范类) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(玉林市)(师范类,招英语考生) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(精准专项)(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 4200/年 | -- | 文学学士 |
日语(东校区) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语语种为日语) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只录取有专业志愿考生与泰国华侨崇圣大学、泰国素助他尼皇家大学“3+1”学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(只录取有专业志愿考生与泰国华侨崇圣大学、泰国素助他尼皇家大学“3+1”学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(3+1住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:东校区)) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种:英语;办学地点:东校区) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(招英语语种考生,加试口语) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(3加1)(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(3加1)(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语)(专业代码:009) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(3加1)(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语)(专业代码: 123) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(3加1)(招英语考生,加试口语) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种考生) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种为英语) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(招英语考生)需口试) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(精准专项)(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(英语,口试成绩达到“合格”及以上) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学 | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(东校区学习) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学 | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(专业代码:010) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(专业代码: 125) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(东校区学习) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学 | 4200/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 4200/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 4200/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(玉林市)(师范类) | 4200/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(精准专项) | 4200/年 | 四年 | 历史学学士 |
数学与应用数学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(东校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(办学地点:东校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(玉林市)(师范类) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(专业代码:001) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(专业代码:082) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(办学地点:东校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(东校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(玉林市)(师范类) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类)(不招收色弱色盲考生)(玉林师范学院东校区)(不招收色弱色盲考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(不招收色弱色盲考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范)(以下各专业均在东校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范)(办学地点:东校区;学校对身体条件有要求,详见招生章程) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(玉林市)(师范类,不招收色弱色盲考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(精准专项)(不招收色弱色盲考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(不招收色弱色盲考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(办学地点:东校区;学校对身体条件有要求,详见招生章程) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(精准专项)(不招收色弱色盲考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物科学(师范类)(不招收色弱色盲考生)(玉林师范学院东校区)(不招收色弱色盲考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(不招收色弱色盲考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范类不招色盲、色弱) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范类)(不招收色弱、色盲考生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范)(专业备注:不招收色弱色盲考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范)(办学地点:东校区;学校对身体条件有要求,详见招生章程) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(精准专项)(不招收色弱色盲考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
生物技术 | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(办学地点:东校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(玉林师范学院东校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(东校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用心理学(师范)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:东校区) | 4600/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(不招收色弱色盲考生) | 4600/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(师范类;不招收色弱色,盲考生) | 4600/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
应用统计学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(专业代码:002) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(专业代码:090) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(东校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(办学地点:东校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
机械电子工程 | 4600/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程(以下各专业均在东校区学习) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
材料化学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(不招收色弱色盲考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(以下各专业均在东校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(玉林市)(不招收色弱色盲考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(精准专项)(不招收色弱色盲考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(专业代码:003) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(专业代码:095) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(师范)(办学地点:东校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(师范类) | 4600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(师范) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 4600/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(专业代码:004) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(专业代码:096) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(玉林师范学院东校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
信息安全 | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
物联网工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 4600/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(不招收色弱色盲考生) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(不招收色弱色盲考生) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(不招收色弱色盲考生)(专业代码:005) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(不招收色弱色盲考生)(专业代码: 102) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(不招色盲、色弱) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
食品科学与工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(不招收色弱色盲考生) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(东校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(该专业不招色盲、色弱考生) | 4600/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
园艺 | 3800/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(不招收色弱色盲考生) | 3800/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(不招色盲、色弱) | 3800/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(办学地点:东校区;学校对身体条件有要求,详见招生章程) | 3800/年 | 四年 | 农学学士 |
园林 | 3800/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(不招收色弱色盲考生) | 3800/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(农林类)(不招收色弱、色盲考生) | 3800/年 | -- | 农学学士 |
财务管理 | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:东校区) | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理 | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
农林经济管理(办学地点:东校区) | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理 | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理(东校区学习) | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 4600/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(办学地点:东校区) | 4600/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
酒店管理 | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子信息科学与技术 | 4600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息科学与技术(东校区) | 4600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物制药 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(不招收色弱色盲考生) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(不招收色弱色盲考生)(专业代码:006) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(不招收色弱色盲考生)(专业代码: 104) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(玉林师范学院东校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(办学地点:东校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
系统科学与工程 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
系统科学与工程(玉林师范学院东校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
系统科学与工程(以下各专业均在东校区学习) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
系统科学与工程(玉林市) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
智能制造工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(玉林师范学院东校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(以下各专业均在东校区学习) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(玉林市) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(精准专项) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
智慧农业 | 3800/年 | 四年 | 农学学士 |
智慧农业(不招收色弱色盲考生) | 3800/年 | 四年 | 农学学士 |
猜你喜欢内容
-
普本教育专升本怎么样啊
普本教育专升本是一种针对专科应届毕业生的全日制本科教育形式。它属于国家普通高等教育体系,毕业后所...
-
普通二本考研一般考多少
二本考研的分数要求因年份、专业、地区等因素而异,但根据提供的信息,以下是一些概括性的参考分数:根...
-
专升本报名梯队怎么填
专升本报名梯队的填写需要综合考虑个人成绩、专业偏好、院校竞争情况等因素。以下是一些具体的填报建议...
-
泰安东区有什么学校初中
泰安东区拥有多所高等教育机构,包括以下几所高校:山东农业大学山东师范大学泰安校区泰山医学院泰安学...
-
广东高考在哪里查档案的状态
要查询广东高考档案的状态,您可以通过以下几种方式进行:访问[广东省教育考试院官方网站](http://www.g...
-
会计学硕考研国家线多少
2024年会计学硕的国家线如下:总分:340分英语:46分政治:46分专业课:69分建议:由于每年的分数线可能...
-
电子考研资料多少钱一套
考研电子版资料的价格因内容、质量、来源等因素而异,以下是一些具体的价格信息:某些电子版资料价格不...
-
考研复试六级多少分好过
考研复试中,英语六级成绩 至少需要达到425分。具体来说,有以下几点可以参考:多数院校要求学生至少通...
-
中传考研得多少学费一年
根据最新的信息,2025年中国传媒大学考研的学费如下:10000元/学年。28000元/学年。全日制:54000元/学...
-
武汉自治街有什么学校吗
武汉市第七十五中学地址:武汉市江汉区自治街41号简介:武汉市第七十五中学创建于1958年,校园环境优美...