热门推荐








内蒙古财经大学学费标准是多少
内蒙古财经大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(地方专项计划)(西校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(西校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
经济统计学 | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学(国家专项计划)(西校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
经济统计学(西校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
财政学 | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
财政学(国家专项计划)(西校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
财政学(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语考生) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
财政学(拔尖创新人才实验班) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
财政学(招蒙古语授课考生) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
财政学(新文科实验班) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
财政学(西校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
财政学(西校区)(拔尖创新人才实验班) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
财政学(西校区)(新文科实验班) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
财政学(该专业为财政学(拔尖创新人才实验班)) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
税收学 | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
税收学(拔尖创新人才实验班) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
税收学(西校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
税收学(西校区)(拔尖创新人才实验班) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
金融学 | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)(只录取有专业志愿的英语语种考生) | 18000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)(西校区)(只录取有专业志愿的英语语种考生。) | 18000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语考生) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(招蒙古语授课考生) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(西校区) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程 | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
金融工程(办学地点:西校区) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(西校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
保险学(西校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
投资学 | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
投资学(西校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
投资学(财富管理方向)(西校区)(校企合作专业,只录取有专业志愿的考生) | 10000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(西校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
贸易经济 | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
贸易经济(西校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
法学 | 4400/年 | -- | 法学学士 |
法学(国家专项计划)(西校区) | 4400/年 | -- | 法学学士 |
法学(西校区) | 4400/年 | -- | 法学学士 |
社会工作(西校区) | 4400/年 | -- | 法学学士 |
汉语言文学 | 4200/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(西校区) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(西校区) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
数学与应用数学 | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(西校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
人文地理与城乡规划(西校区) | 4600/年 | -- | 理学学士,管理学学士 |
统计学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(西校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
应用统计学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(西校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
计算机科学与技术 | 4600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(西校区) | 4600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
软件工程(西校区) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
信息管理与信息系统 | 4400/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(西校区) | 4400/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(西校区) | 4400/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(地方专项计划)(西校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(西校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(西校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
会计学 | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(国家专项计划)(西校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)只录取有专业志愿的英语语种考生。) | 18000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)(只录取有专业志愿的英语语种考生) | 18000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)(只招有专业志愿的英语语种考生) | 18000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)(西校区)(只录取有专业志愿的英语语种考生。) | 18000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)(西校区)(只录取有专业志愿的英语语种考生) | 18000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语且高中阶段蒙语授课考生) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语考生) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(招蒙古语授课考生) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(智能会计方向班)(智能会计方向班) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(西校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(西校区)(智能会计方向班) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理 | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(地方专项计划)(西校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:西校区) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(西校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理 | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理(西校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
审计学 | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
审计学(西校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
资产评估 | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
资产评估(地方专项计划)(西校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
资产评估(办学地点:西校区) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
资产评估(西校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
公共事业管理(西校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
行政管理 | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理(西校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
劳动与社会保障 | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
劳动与社会保障(办学地点:西校区) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
劳动与社会保障(西校区) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
土地资源管理(西校区) | 4400/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
城市管理(西校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(西校区)(智慧物流方向实验班) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(该专业为物流管理)(智慧物流方向实验班) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务(西校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理(西校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
会展经济与管理(西校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
资源与环境经济学 | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
资源与环境经济学(西校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
能源经济 | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
能源经济(西校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
知识产权(呼和浩特市) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
知识产权(西校区) | 4400/年 | -- | 法学学士 |
秘书学 | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
秘书学(西校区) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
公共关系学(西校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
数据科学与大数据技术 | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(西校区) | 4600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
外国语言文学类(包含专业:英语,商务英语;只招英语语种考生.大类招生,要求高考英语成绩100分及以上) | 4200/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(英语)(西校区)(大类招生,英语笔试成绩100分以上。包含专业:英语、商务英语) | 4200/年 | -- | -- |
数字经济(呼和浩特市) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
数字经济(西校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
金融科技(西校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
供应链管理(西校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
自然资源登记与管理(西校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...