热门推荐








兰州交通大学学费标准是多少
兰州交通大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 4000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(住宿费:待定:办学地点:校本部) | 4000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 4000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(兰州市) | 4000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(语种:不限) | --/年 | -- | 经济学学士 |
汉语言文学 | 4000/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(兰州市) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(校本部) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育 | 4000/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(住宿费:待定:办学地点:校本部) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(兰州市) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(住宿费:待定:办学地点:校本部) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(兰州市) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
法语 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(住宿费:待定:办学地点:校本部) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(兰州市) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(校本部) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
西班牙语 | 4400/年 | -- | 文学学士 |
西班牙语(住宿费:待定:办学地点:校本部) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(兰州市) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
信息与计算科学 | 4300/年 | -- | 理学学士 |
信息与计算科学(兰州市) | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(校本部) | 4300/年 | -- | 理学学士 |
应用物理学 | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(校本部) | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(兰州市) | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 4700/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(校本部) | 4700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(校本部) | 4700/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
地理信息科学 | 4300/年 | -- | 理学学士 |
地理信息科学(校本部) | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(兰州市) | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学 | 4300/年 | -- | 理学学士 |
统计学(校本部) | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(兰州市) | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
工程力学 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 15000/年 | 一年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 4700/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(兰州市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 15000/年 | 一年 | 工学学士 |
机械电子工程(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
过程装备与控制工程 | 4700/年 | -- | 工学学士 |
过程装备与控制工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(兰州市)(卓越计划班) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(卓越计划班) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(卓越计划班)(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(招加试蒙古语文考生) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
能源与动力工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(卓越计划班) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(兰州市)(卓越计划班) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(卓越计划班) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
电子信息工程 | 4700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(校本部) | 4700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 4700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术 | 4700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 15000/年 | 一年 | 工学学士 |
通信工程(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
自动化 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 15000/年 | 一年 | 工学学士 |
自动化(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 4700/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 4700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(兰州市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 15000/年 | 一年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 4700/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程 | 4700/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(兰州市)(卓越计划班) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(卓越计划班) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(卓越计划班)(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 15000/年 | 一年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
给排水科学与工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
建筑电气与智能化 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑电气与智能化(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑电气与智能化(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程 | 4700/年 | -- | 工学学士 |
测绘工程(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
遥感科学与技术 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
遥感科学与技术(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
遥感科学与技术(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
交通运输 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
交通工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 15000/年 | 一年 | 工学学士 |
交通工程(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
环境工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(生态工程) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(兰州市)(生态工程) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(生态工程) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(生态工程) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
环境科学 | 4700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
环境科学(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
建筑学 | 5500/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(5年) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(兰州市) | 5500/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(校本部) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
城乡规划 | 5500/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(兰州市) | 5500/年 | 五年 | 工学学士 |
生物工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
信息管理与信息系统 | 4700/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理 | 4700/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程造价 | 4700/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(兰州市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 15000/年 | 一年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 4000/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(住宿费:待定:办学地点:校本部) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(兰州市) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(兰州市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4000元/年) | 15000/年 | 一年 | 管理学学士 |
工商管理(校本部) | 4000/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(语种:不限) | --/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销 | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(住宿费:待定:办学地点:校本部) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(兰州市) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(语种:不限) | --/年 | -- | 管理学学士 |
会计学 | 4000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(兰州市) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4000元/年) | 15000/年 | 一年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 4000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(语种:不限) | --/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理 | 4000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(兰州市) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4000元/年) | 15000/年 | 一年 | 管理学学士 |
物流管理 | 4700/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(校本部) | 4700/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 15000/年 | 一年 | 管理学学士 |
物流管理(校本部) | 4700/年 | -- | 管理学学士 |
工业工程 | 4700/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
铁道工程技术 | --/年 | -- | -- |
铁道工程技术(教学地点:甘肃省兰州市城关区平凉路166号分校区)(4500元/年) | 7500/年 | 三年 | -- |
铁道信号自动控制 | --/年 | -- | -- |
铁道信号自动控制(教学地点:甘肃省兰州市城关区平凉路166号分校区) | 4500/年 | 三年 | -- |
铁道交通运营管理 | --/年 | -- | -- |
铁道交通运营管理(教学地点:甘肃省兰州市城关区平凉路166号分校区) | 4500/年 | 三年 | -- |
新能源科学与工程 | 4700/年 | -- | 工学学士 |
新能源科学与工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
轨道交通信号与控制 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(招加试蒙古语文考生) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 15000/年 | 一年 | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
生物制药 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 9000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 9000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(兰州市) | 9000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 9000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
铁道工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
铁道工程(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
铁道工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
铁道工程(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元/年,预科后录取专业学费4700元/年) | 15000/年 | 一年 | 工学学士 |
铁道工程(校本部) | 4700/年 | -- | 工学学士 |
铁道机车运用与维护 | --/年 | -- | -- |
铁道机车运用与维护(教学地点:甘肃省兰州市城关区平凉路166号分校区) | 4500/年 | 三年 | -- |
铁道车辆技术 | --/年 | -- | -- |
铁道车辆技术(教学地点:甘肃省兰州市城关区平凉路166号分校区) | 4500/年 | 三年 | -- |
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...