热门推荐








常熟理工学院学费标准是多少
常熟理工学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济统计学 | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学(东湖校区) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学(办学地点:东湖校区) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
学前教育(师范) | 5200/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范) | 5200/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(办学地点:东湖校区) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(办学地点:东湖校区) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(师范) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 5200/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语要求:英语) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类)(只招英语语种考生) | 5200/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类)(语种:英语) | --/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(办学地点:东湖校区;只招收英语语种考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(只招英语语种考生) | 5200/年 | -- | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:英语) | --/年 | -- | 文学学士 |
英语(语种:英语。只招英语语种考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(办学地点:东湖校区;只招英语,德语语种考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(只招英语或德语考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(外语要求:英语,德语) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(外语语种为英语、德语) | --/年 | -- | 文学学士 |
德语(招收英语,德语语种考生)(招收英语,德语语种考生(英语,德语)) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招收高考外语语种为英语、日语的考生;办学地点:东湖校区) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语、日语语种考生) | 5200/年 | -- | 文学学士 |
日语(只招英语或日语考生) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语语种为英语、日语) | --/年 | -- | 文学学士 |
日语(外语语种:英语,日语;办学地点:东湖校区) | 5200/年 | -- | 文学学士 |
日语(招收英语,日语语种考生)(招收英语,日语语种考生(英语,日语)) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(英日) | 5200/年 | 四年 | 文学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(东湖校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(办学地点:东湖校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学 | 5500/年 | -- | 理学学士 |
信息与计算科学(东湖校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(办学地点:东湖校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(东湖校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(中芬学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在芬兰坦佩雷应用科学大学学习,在分学费另算)(为江苏高校中外学分互认联合培养项目(双学位,项目学生按中芬大学制订的联合培养方案赴芬学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在芬兰学习,第八学期返回中国学习,所修课程符合中芬双方学位和毕业要求,获颁中芬大学双学位和中方毕业证书)(如不出国,无法获得国内学位.项目学生的中方学费同其他普通学生,芬方学杂费由芬方另行收取,每年约15万人民币)(含学费、保险费和食宿费.本项目不接收无出国意愿的考生)) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(办学地点:东湖校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
机械工程 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(办学地点:东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(办学地点:东南校区) | 5800/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(办学地点:东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(办学地点:东南校区) | 5800/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(中外合作办学) | 26400/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(中外合作办学)(办学地点:东南校区;合作方:德国北黑森应用技术大学;单列专业.第四学年起赴德国学习一年,学费按德方标准收取) | 26400/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(中外合作办学)(第四学年起赴德国北黑森应用技术大学学习一年,学费按德方标准收取) | 26400/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程(办学地点:东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(办学地点:东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(办学地点:东南校区) | 5800/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(办学地点:东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(东湖校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国威斯康星大学欧克莱尔分校学习,在美学费另算)(为江苏高校中外学分互认联合培养项目(双学位,项目学生按中美大学制订的联合培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第八学期返回中国学习,所修课程符合中美双方学位和毕业要求,获颁中美大学双学位和中方毕业证书)(如不出国,无法获得国内学位.项目学生的中方学费同其他普通学生,美方学杂费由美方另行收取,每年约23万人民币)(含学费、保险费和食宿费.本项目不接收无出国意愿的考生)) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(办学地点:东湖校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(办学地点:东湖校区) | 5800/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 26400/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(办学地点:东南校区;合作方:德国米特韦达应用技术大学;单列专业.第四学年起赴德国学习一年半,学费按德方标准收取) | 26400/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(第四学年起赴德国米特韦达应用技术大学学习一年半,学费按德方标准收取) | 26400/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:东南校区) | 5800/年 | -- | 工学学士 |
电子信息工程 | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(东南校区) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学) | 26400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(办学地点:东南校区;合作方:英国利物浦约翰摩尔大学;单列专业.第四学年起赴英国学习一年,学费按英方标准收取) | 26400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(第四学年起赴英国利物浦约翰摩尔大学学习一年,学费按英方标准收取) | 26400/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(办学地点:东南校区) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术 | 5800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(东南校区) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(东南校区) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(办学地点:东南校区) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(办学地点:东南校区) | 5800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程 | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(东南校区) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(办学地点:东南校区) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(办学地点:东南校区) | 5800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
自动化 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(办学地点:东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(东南校区) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(东南校区) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:东南校区) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国威斯康星大学欧克莱尔分校学习,在美学费另算)(为江苏高校中外学分互认联合培养项目(双学位,项目学生按中美大学制订的联合培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第八学期返回中国学习,所修课程符合中美双方学位和毕业要求,获颁中美大学双学位和中方毕业证书)(如不出国,无法获得国内学位.项目学生的中方学费同其他普通学生,美方学杂费由美方另行收取,每年约22万人民币)(含学费、保险费和食宿费.本项目不接收无出国意愿的考生)) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(办学地点:东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(办学地点:东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(办学地点:东南校区) | 5800/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(办学地点:东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
纺织工程 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
纺织工程(东湖校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
纺织工程(办学地点:东湖校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
服装设计与工程 | 5800/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
服装设计与工程(东湖校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
服装设计与工程(办学地点:东湖校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
食品科学与工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(办学地点:东湖校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品质量与安全 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(东湖校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国威斯康星大学斯托特分校学习,在美学费另算)(为江苏高校中外学分互认联合培养项目(双学位,项目学生按中美大学制订的联合培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第八学期返回中国学习,所修课程符合中美双方学位和毕业要求,获颁中美大学双学位和中方毕业证书)(如不出国,无法获得国内学位.项目学生的中方学费同其他普通学生,美方学杂费由美方另行收取,每年约21万人民币)(含学费、保险费和食宿费.本项目不接收无出国意愿的考生)) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(办学地点:东湖校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(东湖校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(办学地点:东湖校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(东湖校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(办学地点:东湖校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
工程管理 | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(东湖校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(办学地点:东湖校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
市场营销 | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:东湖校区) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:东湖校区) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:东湖校区) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(语种:不限) | --/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理 | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理(办学地点:东湖校区) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(办学地点:东湖校区) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(办学地点:东湖校区) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(语种:不限) | --/年 | -- | 管理学学士 |
经济与金融 | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济与金融(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国威斯康星大学欧克莱尔分校学习,在美学费另算)(为江苏高校中外学分互认联合培养项目(双学位,项目学生按中美大学制订的联合培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第八学期返回中国学习,所修课程符合中美双方学位和毕业要求,获颁中美大学双学位和中方毕业证书)(如不出国,无法获得国内学位.项目学生的中方学费同其他普通学生,美方学杂费由美方另行收取,每年约21万人民币)(含学费、保险费和食宿费.本项目不接收无出国意愿的考生)) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济与金融(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国威斯康星大学欧克莱尔分校学习,在美学费另算)(为江苏高校中外学分互认联合培养项目(双学位,项目学生按中美大学制订的联合培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第八学期返回中国学习,所修课程符合中美双方学位和毕业要求,获颁中美大学双学位和中方毕业证书)(如不出国,无法获得国内学位.项目学生的中方学费同其他普通学生,美方学杂费由美方另行收取,每年约21万人民币)(含学费、保险费和食宿费本项目不接收无出国意愿的考生)) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济与金融(办学地点:东湖校区) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济与金融(办学地点:东湖校区) | 5200/年 | -- | 经济学学士 |
经济与金融(语种:不限) | --/年 | -- | 经济学学士 |
功能材料 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
功能材料(东湖校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
功能材料(办学地点:东湖校区) | 5800/年 | -- | 工学学士 |
新能源科学与工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程(东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程(办学地点:东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(东湖校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(办学地点:东湖校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校学习,在美学费另算)(为江苏高校中外学分互认联合培养项目(双学位,项目学生按中美大学制订的联合培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第八学期返回中国学习,所修课程符合中美双方学位和毕业要求,获颁中美大学双学位和中方毕业证书)(如不出国,无法获得国内学位.项目学生的中方学费同其他普通学生,美方学杂费由美方另行收取,每年约24万人民币)(含学费、保险费和食宿费.本项目不接收无出国意愿的考生)) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(办学地点:东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(办学地点:东南校区) | 5800/年 | -- | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(东南校区) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(办学地点:东南校区) | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能制造工程 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
智能制造工程(东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(办学地点:东南校区) | 5800/年 | -- | 工学学士 |
新能源汽车工程 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
新能源汽车工程(办学地点:东南校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源汽车工程(办学顼点:东南校区) | 5800/年 | -- | 工学学士 |
应急技术与管理 | 5800/年 | -- | 工学学士 |
应急技术与管理(东湖校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
应急技术与管理(办学地点:东湖校区) | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...