热门推荐








海南热带海洋学院学费标准是多少
海南热带海洋学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
社会工作 | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育 | --/年 | 4 | 法学学士 |
学前教育 | --/年 | 4 | 教育学学士 |
体育教育 | --/年 | 4 | 教育学学士 |
社会体育指导与管理 | --/年 | 4 | 教育学学士 |
汉语言文学 | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(三亚校区) | 4180/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语国际教育(三亚校区) | 4620/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | --/年 | 4 | 文学学士 |
俄语 | --/年 | 4 | 文学学士 |
泰语 | --/年 | 4 | 文学学士 |
新闻学 | --/年 | 4 | 文学学士 |
历史学 | --/年 | 4 | 历史学学士 |
数学与应用数学 | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学 | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学 | --/年 | 4 | 理学学士 |
海洋科学 | --/年 | 4 | 理学学士 |
海洋科学(三亚校区) | 4620/年 | 四年 | 理学学士 |
海洋技术 | --/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
生物科学 | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物技术 | --/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
生态学 | --/年 | 4 | 理学学士 |
应用心理学 | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士 |
通信工程 | --/年 | 4 | 工学学士 |
通信工程(三亚校区) | 4620/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | --/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(三亚校区) | 4620/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | --/年 | 4 | 工学学士 |
网络工程 | --/年 | 4 | 工学学士 |
数字媒体技术 | --/年 | 4 | 工学学士 |
环境工程 | --/年 | 4 | 工学学士 |
食品科学与工程 | --/年 | 4 | 工学学士,农学学士 |
食品质量与安全 | --/年 | 4 | 工学学士 |
园艺 | --/年 | 4 | 农学学士 |
水产养殖学 | --/年 | 4 | 农学学士 |
海洋渔业科学与技术 | --/年 | 4 | 农学学士 |
市场营销 | --/年 | 4 | 管理学学士 |
市场营销(中外合作办学) | --/年 | 4 | 管理学学士 |
财务管理 | --/年 | 4 | 管理学学士 |
物流管理 | --/年 | 4 | 管理学学士 |
电子商务 | --/年 | 4 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | --/年 | 4 | 管理学学士 |
旅游管理(三亚校区) | 4620/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(中外合作办学) | --/年 | 4 | 管理学学士 |
酒店管理 | --/年 | 4 | 管理学学士 |
会展经济与管理 | --/年 | 4 | 管理学学士 |
音乐表演 | --/年 | 4 | 艺术学学士 |
音乐学 | --/年 | 4 | 艺术学学士 |
舞蹈编导 | --/年 | 4 | 艺术学学士 |
视觉传达设计 | --/年 | 4 | 艺术学学士 |
环境设计 | --/年 | 4 | 艺术学学士 |
园林技术 | --/年 | 3 | -- |
中医养生保健 | --/年 | 3 | -- |
旅游管理 | --/年 | 3 | -- |
学前教育 | --/年 | 3 | -- |
社区管理与服务 | --/年 | 3 | -- |
国际事务与国际关系 | --/年 | 4 | 法学学士 |
国际事务与国际关系(三亚校区) | 4620/年 | 四年 | 法学学士 |
休闲体育 | --/年 | 4 | 教育学学士 |
秘书学 | --/年 | 4 | 文学学士 |
海洋资源与环境 | --/年 | 4 | 理学学士 |
海洋资源与环境(三亚校区) | 4620/年 | 四年 | 理学学士 |
电子信息科学与技术 | --/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
船舶电子电气工程 | --/年 | 4 | 工学学士 |
船舶电子电气工程(三亚校区)(专业备注:要求无色盲,无复视,身高1.55米及以上,双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。由于工作性质特殊,不适宜女生报考)(备注:只承认教育部规定的全国性加分政策。) | 4620/年 | 4 | 工学学士 |
船舶电子电气工程(三亚校区)(报考该专业须查阅院校招生章程)(航海院校) | 4620/年 | 4 | 工学学士 |
船舶电子电气工程(单志愿)(航海类)(办学地点;三亚校区;要求无色盲,无复视,身高155cm及以上,双眼裸视力圪能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上;由于工作性质特殊,不适宜女生报考) | 4620/年 | 4 | 工学学士 |
船舶电子电气工程(无色盲, 无复视;身高1.55米及以上;双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上;工作性质特殊,不适宜女生报考) | 4620/年 | 4 | 工学学士 |
船舶电子电气工程(由于工作性质特殊,不适宜女生报考;要求身高155cm以上;要求无色盲,无复视,双眼裸视力均能达到4.6[0.4]及以上;或双眼裸视力均能达到4.0[0.1]及以上,且矫正视力均能达到4.6[0.4]及以上)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 4620/年 | 4 | 工学学士 |
船舶电子电气工程(航海类)(按二本线进行投档,要求身高1.55米及以上,无色盲,无复视,双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上,由于工作性质特殊,建议女生慎重报考) | 4620/年 | 4 | 工学学士 |
船舶电子电气工程(要求无色盲,无复视,身高1.55米及以上,双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。由于工作性质特殊,不适宜女生报考。)(航海类) | 4620/年 | 4 | 工学学士 |
船舶电子电气工程(要求无色盲,无复视,身高155CM及以上,双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。由于工作性质特殊,不适宜女生报考。)(二本线) | 4620/年 | 4 | 工学学士 |
船舶电子电气工程(男身高≥155CM,女身高≥155CM,裸眼视力≥4.0,不招色盲) | 4620/年 | 四年 | 工学学士 |
海事管理 | --/年 | 4 | 管理学学士 |
海事管理(三亚校区) | 4620/年 | 四年 | 管理学学士 |
婴幼儿托育服务与管理 | --/年 | 3 | -- |
大数据与会计 | --/年 | 3 | -- |
猜你喜欢内容
-
普本教育专升本怎么样啊
普本教育专升本是一种针对专科应届毕业生的全日制本科教育形式。它属于国家普通高等教育体系,毕业后所...
-
普通二本考研一般考多少
二本考研的分数要求因年份、专业、地区等因素而异,但根据提供的信息,以下是一些概括性的参考分数:根...
-
专升本报名梯队怎么填
专升本报名梯队的填写需要综合考虑个人成绩、专业偏好、院校竞争情况等因素。以下是一些具体的填报建议...
-
泰安东区有什么学校初中
泰安东区拥有多所高等教育机构,包括以下几所高校:山东农业大学山东师范大学泰安校区泰山医学院泰安学...
-
广东高考在哪里查档案的状态
要查询广东高考档案的状态,您可以通过以下几种方式进行:访问[广东省教育考试院官方网站](http://www.g...
-
会计学硕考研国家线多少
2024年会计学硕的国家线如下:总分:340分英语:46分政治:46分专业课:69分建议:由于每年的分数线可能...
-
电子考研资料多少钱一套
考研电子版资料的价格因内容、质量、来源等因素而异,以下是一些具体的价格信息:某些电子版资料价格不...
-
考研复试六级多少分好过
考研复试中,英语六级成绩 至少需要达到425分。具体来说,有以下几点可以参考:多数院校要求学生至少通...
-
中传考研得多少学费一年
根据最新的信息,2025年中国传媒大学考研的学费如下:10000元/学年。28000元/学年。全日制:54000元/学...
-
武汉自治街有什么学校吗
武汉市第七十五中学地址:武汉市江汉区自治街41号简介:武汉市第七十五中学创建于1958年,校园环境优美...