热门推荐








山东航空学院学费标准是多少
山东航空学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济统计学 | 5500/年 | -- | 经济学学士 |
思想政治教育(师范类) | 4400/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 4400/年 | -- | 法学学士 |
学前教育(免学费)(省属公费师范生面向枣庄市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
学前教育(免学费)(省属公费师范生面向泰安市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
学前教育(免学费)(省属公费师范生,面向临沂市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
学前教育(免学费)(省属公费师范生,面向威海市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
学前教育(免学费)(省属公费师范生,面向德州市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
学前教育(免学费)(省属公费师范生,面向日照市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
学前教育(免学费)(省属公费师范生,面向济宁市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
学前教育(免学费)(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
学前教育(免学费)(省属公费师范生,(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | --/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(师范)(办学地点:校本部) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学(师范类) | 5280/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(师范类) | 5280/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(办学地点:校本部) | 5280/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类)(外语语种为英语) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范) | 5060/年 | -- | 文学学士 |
法语 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(需口试)(外语语种英语) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(外语语种为英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(需口试;外语语种:英语) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
历史学(师范类) | 5060/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范)(黄河五路391号) | 5060/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(滨州市)(师范类) | 5060/年 | 四年 | 历史学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向临沂市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向威海市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向德州市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向日照市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向泰安市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向济宁市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向淄博市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向滨州市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向聊城市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 6600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 6600/年 | -- | 理学学士 |
应用化学 | 6300/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术 | 6300/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(校本部) | 6300/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(黄河五路391号) | 6300/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生态学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 6300/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 6300/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 6300/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(语种:不限) | 6300/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程 | 6300/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(校本部) | 6300/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(黄河五路391号) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(校企合作,与山东华兴数字科技集团有限公司合作) | 10400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(校企合作,与济南华恒兴通信科技有限公司合作) | 10400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(滨州市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
光电信息科学与工程 | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(校本部) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(黄河五路391号) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
自动化 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(校本部) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 6600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校企合作,与青软创新科技集团股份有限公司合作) | 10400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
物联网工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(校本部) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
土木工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(黄河五路391号) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 6300/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(校本部) | 6300/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(中外合作办学)(与美国德尔塔州立大学合作。外语语种为非英语的考生慎报) | 35000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(民航机务工程方向,男生)(无色盲色弱等符合中国民用航空局相关文件规定的有关岗位身体标准条件。因学校培养需要,安排英语语种教学,其他语种慎报) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(空管与签派方向,男生)(入职身体要求按《民用航空人员体检合格证管理规则》)(CCAR—67FS-R4中规定的相应医学标准执行。因学校培养需要,安排英语语种教学,其他语种慎报) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(空管与签派)(男)(5500元,只招男生,入职身体要求按《民用航空人员体检合格证管理规则)(CCAR—67FS-R4中规定的相应医学标准执行。因学校培养需要,安排英语语种教学,其他语种考生慎报) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
交通工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行技术(单志愿)(民航飞行学员)(因学校培养需要,安排英语语种教学,其他语种慎报)(驾驶方向,需面试、体检、背景调查均合格) | 11500/年 | 4 | 工学学士 |
飞行技术(通航方向,需面试、体检、背景调查均合格)(因学校培养需要,安排英语语种教学,其他语种慎报)(飞行技术(本科) | 10000/年 | 4 | 工学学士 |
飞行技术(驾驶方向,需面试、体检、背景调查均合格)(因学校培养需要,安排英语语种教学,其他语种慎报)(飞行技术(本科) | 11500/年 | 4 | 工学学士 |
航空航天工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
飞行器设计与工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器制造工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器制造工程(中外合作办学)(与俄罗斯国家研究型大学-伊尔库茨克国立理工大学合作) | 30000/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器动力工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器动力工程(因学校培养需要,安排英语语种教学,其他语种慎报) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器动力工程(因学校培养需要,安排英语语种教学,其他语种考生慎报。) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
食品质量与安全 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学 | 5500/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(黄河五路391号) | 5500/年 | 五年 | 工学学士 |
安全工程 | --/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(黄河五路391号) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
市场营销 | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(校企合作,与中软创新)(北京国际信息技术研究院合作) | 8800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 5500/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 5500/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流工程(航空物流方向) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
无人机应用技术 | 5500/年 | 三年 | -- |
定翼机驾驶技术(需面试、体检、背景调查均合格)(因学校培养需要,安排英语语种教学。其他语种慎报。)(飞行技术(专科) | 5500/年 | 3 | -- |
空中乘务(需参加面试体检背景调查,合格后报考)(因学校培养需要,安排英语语种教学。其他语种慎报) | 8800/年 | 三年 | -- |
应用电子技术(校企合作,与山东华兴数字科技集团有限公司合作) | 10400/年 | 三年 | -- |
软件技术 | 5500/年 | 三年 | -- |
软件技术(中外合作办学)(与美国布卢姆菲尔德学院合作) | 12000/年 | 三年 | -- |
市场营销 | 5500/年 | 三年 | -- |
市场营销(中外合作办学)(与法国雷恩高等商务管理学院合作) | 12000/年 | 三年 | -- |
市场营销(校企合作,与邦盟汇骏)(上海教育科技有限公司合作) | 8800/年 | 三年 | -- |
学前教育(中外合作办学)(师范类)(与美国布卢姆菲尔德学院合作) | 12000/年 | 三年 | -- |
飞行器适航技术(男生)(无色盲色弱等符合中国民用航空局相关文件规定的有关岗位身体标准条件。因学校培养需要,安排英语语种教学,其他语种慎报) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数字经济 | 5500/年 | -- | 经济学学士 |
数字经济(黄河五路391号) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
人工智能 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
智能建造 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
无人驾驶航空器系统工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
猜你喜欢内容
-
普本教育专升本怎么样啊
普本教育专升本是一种针对专科应届毕业生的全日制本科教育形式。它属于国家普通高等教育体系,毕业后所...
-
普通二本考研一般考多少
二本考研的分数要求因年份、专业、地区等因素而异,但根据提供的信息,以下是一些概括性的参考分数:根...
-
专升本报名梯队怎么填
专升本报名梯队的填写需要综合考虑个人成绩、专业偏好、院校竞争情况等因素。以下是一些具体的填报建议...
-
泰安东区有什么学校初中
泰安东区拥有多所高等教育机构,包括以下几所高校:山东农业大学山东师范大学泰安校区泰山医学院泰安学...
-
广东高考在哪里查档案的状态
要查询广东高考档案的状态,您可以通过以下几种方式进行:访问[广东省教育考试院官方网站](http://www.g...
-
会计学硕考研国家线多少
2024年会计学硕的国家线如下:总分:340分英语:46分政治:46分专业课:69分建议:由于每年的分数线可能...
-
电子考研资料多少钱一套
考研电子版资料的价格因内容、质量、来源等因素而异,以下是一些具体的价格信息:某些电子版资料价格不...
-
考研复试六级多少分好过
考研复试中,英语六级成绩 至少需要达到425分。具体来说,有以下几点可以参考:多数院校要求学生至少通...
-
中传考研得多少学费一年
根据最新的信息,2025年中国传媒大学考研的学费如下:10000元/学年。28000元/学年。全日制:54000元/学...
-
武汉自治街有什么学校吗
武汉市第七十五中学地址:武汉市江汉区自治街41号简介:武汉市第七十五中学创建于1958年,校园环境优美...