广西工业职业技术学院学费标准是多少
广西工业职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
电力系统自动化技术 | 6500/年 | 三年 |
建筑室内设计 | 8160/年 | -- |
建筑室内设计(学费:8160元/学年办学地点:一校区) | 8160/年 | 三年 |
建筑室内设计(一校区) | 8160/年 | 三年 |
建筑室内设计(办学地点:南宁市一校区) | 8160/年 | 三年 |
建筑室内设计(办学地点:南宁市) | 8160/年 | -- |
建筑室内设计(南宁市一校区) | 8160/年 | -- |
建筑室内设计(精准专项) | 8160/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 6970/年 | 三年 |
建筑设备工程技术 | 7000/年 | 三年 |
建设工程管理 | 7000/年 | 三年 |
工程造价 | 7000/年 | -- |
工程造价(三校区) | 7000/年 | 三年 |
工程造价(南宁武鸣区三校区) | 7000/年 | -- |
工程造价(精准专项) | 7000/年 | 三年 |
数控技术 | 6500/年 | 三年 |
模具设计与制造 | 6600/年 | 三年 |
机械装备制造技术 | 7500/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 6600/年 | -- |
机电一体化技术(南宁武鸣区二校区) | 6600/年 | 三年 |
机电一体化技术(三校区) | 6600/年 | 三年 |
机电一体化技术(南宁武鸣区三校区) | 6600/年 | -- |
机电一体化技术(精准专项) | 6600/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 6500/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 7500/年 | 三年 |
无人机应用技术 | 7000/年 | 三年 |
应用化工技术 | 6500/年 | 三年 |
石油化工技术 | 6440/年 | 三年 |
食品质量与安全 | 6440/年 | 三年 |
药品质量与安全 | 6440/年 | 三年 |
药品经营与管理 | 6500/年 | 三年 |
化妆品经营与管理 | 7500/年 | 三年 |
动车组检修技术 | 7500/年 | 三年 |
应用电子技术 | 6500/年 | 三年 |
汽车智能技术 | 7500/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 7500/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 6500/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 6500/年 | 三年 |
软件技术 | 6440/年 | 三年 |
动漫制作技术 | 6580/年 | 三年 |
药学 | 6500/年 | 三年 |
药学(南宁武鸣区二校区) | 6500/年 | 三年 |
药学(三校区) | 6500/年 | 三年 |
药学(办学地点:南宁武鸣区三校区) | 6500/年 | 三年 |
药学(办学地点:南宁市) | 6500/年 | -- |
药学(办学地点:南宁武鸣区三校区) | 6500/年 | 三年 |
药学(南宁武鸣区三校区) | 6500/年 | -- |
药学(精准专项) | 6500/年 | 三年 |
中药学 | 8000/年 | 三年 |
老年保健与管理 | 7000/年 | 三年 |
商务管理 | 6440/年 | 三年 |
市场营销 | 6300/年 | 三年 |
电子商务 | 6500/年 | 三年 |
环境艺术设计 | 6800/年 | 三年 |
学前教育 | 7000/年 | -- |
学前教育(贵港市二校区) | 7000/年 | 三年 |
学前教育(二校区) | 7000/年 | 三年 |
学前教育(办学地点:贵港市二校区) | 7000/年 | 三年 |
学前教育(办学地点:贵港市二校区) | 7000/年 | 三年 |
学前教育(办学地点:贵港市) | 7000/年 | -- |
学前教育(在贵港市二校区就读) | 7000/年 | -- |
学前教育(贵港市二校区) | 7000/年 | -- |
数字化设计与制造技术 | 7346/年 | 三年 |
食品智能加工技术 | 4880/年 | 三年 |
食品智能加工技术(学费:4880元/学年办学地点:一校区) | 4880/年 | 三年 |
食品智能加工技术(一校区) | 4880/年 | 三年 |
食品智能加工技术(办学地点:南宁市一校区) | 4880/年 | 三年 |
食品智能加工技术(办学地点:南宁市) | 4880/年 | -- |
食品智能加工技术(精准专项) | 4880/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 7000/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术(贵港市二校区) | 7000/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术(二校区) | 7000/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术(精准专项) | 7000/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术(贵港市二校区) | 8160/年 | 三年 |
云计算技术应用 | 7500/年 | 三年 |
信息安全技术应用 | 7500/年 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 7500/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 7500/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 7000/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 6600/年 | 三年 |
大数据与会计 | 6440/年 | 三年 |
大数据与会计(一校区) | 6440/年 | 三年 |
大数据与会计(南宁市一校区) | 6440/年 | 三年 |
大数据与会计(精准专项) | 6440/年 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 6500/年 | 三年 |
现代物流管理 | 6440/年 | 三年 |
小学语文教育 | 6500/年 | 三年 |
小学语文教育(贵港市二校区) | 6500/年 | 三年 |
小学语文教育(二校区) | 6500/年 | 三年 |
小学语文教育(办学地点:贵港市二校区) | 6500/年 | 三年 |
小学语文教育(办学地点:贵港市二校区) | 6500/年 | 三年 |
小学语文教育(办学地点:贵港市) | 6500/年 | -- |
小学语文教育(在贵港市二校区就读) | 6500/年 | -- |
小学语文教育(精准专项) | 6500/年 | 三年 |
小学语文教育(贵港市二校区) | 6500/年 | -- |
智慧健康养老服务与管理 | 7000/年 | 三年 |
环境管理与评价 | 7500/年 | 三年 |
机械制造及自动化 | 7000/年 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 6500/年 | 三年 |
分析检验技术 | 6500/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 6500/年 | 三年 |
大数据技术 | 7500/年 | 三年 |
大数据技术(南宁武鸣区三校区) | 7500/年 | 三年 |
大数据技术(三校区) | 7500/年 | 三年 |
大数据技术(办学地点:南宁武鸣区三校区) | 7500/年 | 三年 |
大数据技术(办学地点:南宁市) | 7500/年 | -- |
大数据技术(办学地点:南宁武鸣区三校区) | 7500/年 | 三年 |
大数据技术(南宁武鸣区三校区) | 7500/年 | -- |
大数据技术(精准专项) | 7500/年 | 三年 |
现代通信技术 | 8525/年 | 三年 |
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...