热门推荐








成都大学学费标准是多少
成都大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 4800/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(学费待定) | --/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(以上专业执行新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5520/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(学费待定) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(学费待定,实际按四川省发改委核定的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(成都市成洛大道2025号) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(成都市成落大道2025号) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(新学费标准实际按照四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5520/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5520/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(校本部) | 4800/年 | -- | 经济学学士 |
法学 | 4800/年 | -- | 法学学士 |
法学(学费待定) | --/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(以上专业执行新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5520/年 | -- | 法学学士 |
法学(学费待定) | --/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(新学费标准实际按照四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5520/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作 | --/年 | -- | 法学学士 |
社会工作(学费待定) | --/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(学费待定,实际按四川省发改委核定的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(成都市成洛大道2025号) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育 | 4800/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(学费待定) | --/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(以上专业执行新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5520/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(成都市成洛大道2025号) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5520/年 | -- | 法学学士 |
学前教育 | --/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(学费待定) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | --/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范类)(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(校本部)(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5520/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | --/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 4800/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范类)(学费待定) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类;学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类;新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5520/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(学费待定) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(学费待定) | --/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育 | --/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(学费待定) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 5520/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(学费待定,实际按四川省发改委核定的最新标准执行;师范类专业) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 4800/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(师范类)(新学费标准实际按照四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5980/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类;学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(办学地点:校本部) | 5520/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(学费待定) | --/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(师范类) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
特殊教育 | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
特殊教育(师范类) | 5520/年 | -- | 教育学学士 |
特殊教育(师范类) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
特殊教育(师范) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
特殊教育(师范)(学费待定) | --/年 | -- | 教育学学士 |
汉语言文学 | 5520/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(学费待定) | --/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(校本部)(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5520/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(成者都市成洛大道2025号) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(新学费标准以主管部门批复的为准) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(校本部) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育 | 5520/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(学费待定) | --/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | --/年 | -- | 文学学士 |
英语(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生;学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(成都市成洛大道2025号) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(新学费标准实际按照四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5520/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(新学费标准,实际请按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执) | 5520/年 | -- | 文学学士 |
英语(语种:不限)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
泰语 | 4800/年 | -- | 文学学士 |
泰语(学费待定,实际按四川省发改委核定的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
泰语(成都市成洛大道2025号) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 5520/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种考生;学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
广播电视学 | 5520/年 | -- | 文学学士 |
广播电视学(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
广播电视学(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
广播电视学(学费待定,实际按四川省发改委核定的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
广播电视学(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
化学 | --/年 | -- | 理学学士 |
化学(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(新学费标准实际按照四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5980/年 | 四年 | 理学学士 |
应用心理学 | 5980/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(学费待定) | --/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(学费待定) | --/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(学费待定,实际按四川省发改委核定的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | --/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(学费待定,实际按四川省发改委核定的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(成都市成洛大道2025号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(新学费标准实际按照四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5980/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 5980/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(成都市成洛大道2025号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(新学费标准实际按照四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5980/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | --/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(成都市成洛大道2025号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 5980/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(校本部)(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5980/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(成者都市成落大道2025号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程 | 5200/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(成都市成落大道2025号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5980/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程(新学费标革委员会核定发布的最新标准执行) | 5980/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | --/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国嘉泉大学合作中外合作办学项目,住宿费:待定;办学地点:校本部,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 32000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 32000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(成者都市成洛大道2025号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(以上专业执行新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5980/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(学费待定,实际按四川省发改委核定的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(成都市成洛大道2025号) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 5980/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(新学费标准实际按照四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5980/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准机行) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 5980/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(校本部)(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5980/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 5980/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(学费待定,实际按四川省发改委核定的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(新学费标准实际按照四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5980/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5980/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程 | 5200/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(学费待定) | --/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(成都市成洛大道2025号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 5980/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 5980/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(校本部)(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5980/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(成都市成洛大道2025号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程 | 5980/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(学费待定,实际按四川省发改委核定的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(成都市成洛大道2025号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程 | 5200/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 5200/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
食品科学与工程 | 5200/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品质量与安全 | --/年 | -- | 工学学士 |
食品质量与安全(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(学费待定,实际按四川省发改委核定的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学 | --/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学(成者都市成洛大道2025号) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程 | --/年 | -- | 工学学士 |
生物工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(成都市成洛大道2025号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(新学费标准实际按照四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5980/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5980/年 | -- | 工学学士 |
临床医学 | 6670/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年)(学费待定) | --/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(五年制) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(成都市成洛大道2025号) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
药学 | 6670/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
药物制剂 | 6670/年 | 四年 | 理学学士 |
药物制剂(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
药物制剂(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
药物制剂(成都市成洛大道2025号) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术 | 6670/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(该校最终学费按照相关部门核定发布的最新标准执行) | 6670/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(新学费标准实际按照四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 6670/年 | 四年 | 理学学士 |
口腔医学技术 | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
口腔医学技术(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
口腔医学技术(新学费标准实际按照四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 6670/年 | 四年 | 理学学士 |
口腔医学技术(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(成都市成洛大道2025号) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | --/年 | -- | 理学学士 |
护理学(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(校本部)(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 6670/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(学费待定,实际按四川省发改委核定的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(成都市成洛大道2025号) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
工程管理 | 5980/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(成都市成洛大道2025号) | 4800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(新学费标准实际按照四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5980/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价 | 4800/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(新学费标准实际按照四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5980/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 5520/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(校本部)(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5520/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(成都市成洛大道2025号) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(新学费标准实际按照四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5520/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(新学费标准,实际请按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5520/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(校本部) | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(语种:不限)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(校本部)(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5520/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(学费待定,实际按四川省发改委核定的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | --/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学 | 5520/年 | -- | 管理学学士 |
审计学(学费待定) | --/年 | -- | 管理学学士 |
审计学(以上专业执行新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5520/年 | -- | 管理学学士 |
审计学(成都市成洛大道2025号) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(新学费标准实际按照四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5520/年 | 四年 | 管理学学士 |
文化产业管理 | --/年 | -- | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(学费待定) | --/年 | -- | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(学费待定,实际按四川省发改委核定的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(成都市成洛大道2025号) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(成都市)(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | --/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5520/年 | -- | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(校本部) | 4800/年 | -- | 管理学学士,艺术学学士 |
旅游管理 | 5520/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(校本部)(新学费标准,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5520/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(学费待定,实际按四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(新学费标准以主管部门批复的为准) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(新学费标准实际按照四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 5520/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理 | --/年 | -- | 管理学学士 |
