热门推荐








天津科技大学2024各省录取分数线汇总:最低396分可录取
2024年,天津科技大学的录取分数线已经正式对外公布,为广大考生和家长提供了重要的参考信息。在天津最低录取分数线530分。在上海最低录取分数线450分。在云南理科(普通类)最低录取分数线523分,文科(普通类)最低录取分数线544分。在内蒙古理科(普通类)最低录取分数线546分,文科(普通类)最低录取分数线481分。在北京最低录取分数线526分。在四川理科(普通类)最低录取分数线540分,文科(普通类)最低录取分数线525分。以下是小编精心整理的2024年天津科技大学在各省的录取分数线详细信息,希望能为各位考生和家长提供有价值的参考。
天津科技大学2024各省录取分数线汇总及对应位次
1、天津
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线565分,对应最低位次20845。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线563分,对应最低位次21441。
综合[普通类-专业组(09)]:最低录取分数线557分,对应最低位次23079。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线557分,对应最低位次23079。
综合[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线554分,对应最低位次23861。
综合[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线546分,对应最低位次26033。
综合[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线542分,对应最低位次27148。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线541分,对应最低位次27428。
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线530分,对应最低位次30474。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合(02) | 本科批A段(普通类) | 565 | 20845 |
天津 | 综合(03) | 本科批A段(普通类) | 563 | 21441 |
天津 | 综合(09) | 本科批A段(普通类) | 557 | 23079 |
天津 | 综合(01) | 本科批A段(普通类) | 557 | 23079 |
天津 | 综合(08) | 本科批A段(普通类) | 554 | 23861 |
天津 | 综合(07) | 本科批A段(普通类) | 546 | 26033 |
天津 | 综合(06) | 本科批A段(普通类) | 542 | 27148 |
天津 | 综合(04) | 本科批A段(普通类) | 541 | 27428 |
天津 | 综合(05) | 本科批A段(普通类) | 530 | 30474 |
2、浙江 综合[普通类]:最低录取分数线550分,对应最低位次110869。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线570分,对应最低位次86812。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 一段(普通类) | 550 | 110869 |
浙江 | 综合 | 一段(中外合作办学) | 570 | 86812 |
3、云南 理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线537分,对应最低位次30430。
理科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线523分,对应最低位次37518。
文科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线544分,对应最低位次16400。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 本一(普通类) | 537 | 30430 |
云南 | 理科 | 本二及预科(普通类) | 523 | 37518 |
云南 | 文科 | 本二及预科(普通类) | 544 | 16400 |
4、黑龙江 物理类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线564分,对应最低位次16309。
物理类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线543分,对应最低位次21712。
物理类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线496分,对应最低位次35821。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线533分,对应最低位次5644。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 物理类(003) | 本科批(普通类) | 564 | 16309 |
黑龙江 | 物理类(002) | 本科批(普通类) | 543 | 21712 |
黑龙江 | 物理类(004) | 本科批(普通类) | 496 | 35821 |
黑龙江 | 历史类(001) | 本科批(普通类) | 533 | 5644 |
5、安徽 物理类[普通类-专业组(2554(W005))]:最低录取分数线585分,对应最低位次34890。
物理类[普通类-专业组(2554(W004))]:最低录取分数线583分,对应最低位次36202。
物理类[普通类-专业组(2554(W003))]:最低录取分数线577分,对应最低位次40408。
物理类[普通类-专业组(2554(W001))]:最低录取分数线560分,对应最低位次54578。
物理类[普通类-专业组(2554(W006))]:最低录取分数线543分,对应最低位次71461。
物理类[普通类-专业组(2554(W007))]:最低录取分数线538分,对应最低位次76769。
物理类[中外合作办学-专业组(2554(W008))]:最低录取分数线567分,对应最低位次48465。
物理类[中外合作办学-专业组(2554(W002))]:最低录取分数线551分,对应最低位次63658。
历史类[普通类-专业组(2554(L001))]:最低录取分数线555分,对应最低位次11550。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 物理类2554(W005) | 本科批(普通类) | 585 | 34890 |
安徽 | 物理类2554(W004) | 本科批(普通类) | 583 | 36202 |
安徽 | 物理类2554(W003) | 本科批(普通类) | 577 | 40408 |
安徽 | 物理类2554(W001) | 本科批(普通类) | 560 | 54578 |
安徽 | 物理类2554(W006) | 本科批(普通类) | 543 | 71461 |
安徽 | 物理类2554(W007) | 本科批(普通类) | 538 | 76769 |
安徽 | 物理类2554(W008) | 本科批(中外合作办学) | 567 | 48465 |
安徽 | 物理类2554(W002) | 本科批(中外合作办学) | 551 | 63658 |
安徽 | 历史类2554(L001) | 本科批(普通类) | 555 | 11550 |
6、山西 理科[普通类]:最低录取分数线514分,对应最低位次39934。
文科[普通类]:最低录取分数线533分,对应最低位次5289。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 本一B段(普通类) | 514 | 39934 |
山西 | 文科 | 本一B段(普通类) | 533 | 5289 |
7、湖北 物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线580分,对应最低位次28232。
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线572分,对应最低位次33269。
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线559分,对应最低位次42136。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线554分,对应最低位次45841。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线544分,对应最低位次53258。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线559分,对应最低位次7693。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 物理类(04) | 本科批(普通类) | 580 | 28232 |
湖北 | 物理类(06) | 本科批(普通类) | 572 | 33269 |
湖北 | 物理类(02) | 本科批(普通类) | 559 | 42136 |
湖北 | 物理类(03) | 本科批(普通类) | 554 | 45841 |
湖北 | 物理类(05) | 本科批(普通类) | 544 | 53258 |
湖北 | 历史类(01) | 本科批(普通类) | 559 | 7693 |
8、福建 物理类[普通类-专业组(3243(W500))]:最低录取分数线564分,对应最低位次32744。
物理类[普通类-专业组(3243(W999))]:最低录取分数线561分,对应最低位次34414。
物理类[中日合作-专业组(3245(W500))]:最低录取分数线564分,对应最低位次32744。
物理类[中澳合作-专业组(3244(W999))]:最低录取分数线560分,对应最低位次34970。
历史类[普通类-专业组(3243(L999))]:最低录取分数线523分,对应最低位次8770。
历史类[中澳合作-专业组(3244(L999))]:最低录取分数线532分,对应最低位次7543。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
福建 | 物理类3243(W500) | 本科批(普通类) | 564 | 32744 |
福建 | 物理类3243(W999) | 本科批(普通类) | 561 | 34414 |
福建 | 物理类3245(W500) | 本科批(中日合作) | 564 | 32744 |
福建 | 物理类3244(W999) | 本科批(中澳合作) | 560 | 34970 |
福建 | 历史类3243(L999) | 本科批(普通类) | 523 | 8770 |
福建 | 历史类3244(L999) | 本科批(中澳合作) | 532 | 7543 |
9、贵州 物理类[普通类]:最低录取分数线481分,对应最低位次64693。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线497分,对应最低位次53999。
历史类[普通类]:最低录取分数线500分,对应最低位次19019。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线519分,对应最低位次13668。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 物理类 | 本科批(普通类) | 481 | 64693 |
贵州 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 497 | 53999 |
贵州 | 历史类 | 本科批(普通类) | 500 | 19019 |
贵州 | 历史类 | 本科批(中外合作办学) | 519 | 13668 |
10、河北 物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线547分,对应最低位次59388。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线584分,对应最低位次25721。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线559分,对应最低位次46811。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线549分,对应最低位次16449。
历史类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线579分,对应最低位次8144。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 本科批(普通类) | 547 | 59388 |
河北 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 584 | 25721 |
河北 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 559 | 46811 |
河北 | 历史类 | 本科批(普通类) | 549 | 16449 |
河北 | 历史类 | 本科批(中外合作办学) | 579 | 8144 |
11、陕西 理科[普通类]:最低录取分数线475分,对应最低位次60769。
文科[普通类]:最低录取分数线480分,对应最低位次16422。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 理科 | 本二(普通类) | 475 | 60769 |
陕西 | 文科 | 本二(普通类) | 480 | 16422 |
12、内蒙古 理科[普通类]:最低录取分数线546分,对应最低位次11889。
文科[普通类]:最低录取分数线481分,对应最低位次6914。
文科[中外合作办学]:最低录取分数线526分,对应最低位次3141。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 本一(普通类) | 546 | 11889 |
内蒙古 | 文科 | 本一(普通类) | 481 | 6914 |
内蒙古 | 文科 | 本一(中外合作办学) | 526 | 3141 |
13、河南 理科[普通类]:最低录取分数线550分,对应最低位次73108。
理科[较高收费]:最低录取分数线548分,对应最低位次75686。
文科[普通类]:最低录取分数线537分,对应最低位次17884。
文科[较高收费]:最低录取分数线540分,对应最低位次16573。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 本一(普通类) | 550 | 73108 |
河南 | 理科 | 本一(较高收费) | 548 | 75686 |
河南 | 文科 | 本一(普通类) | 537 | 17884 |
河南 | 文科 | 本一(较高收费) | 540 | 16573 |
14、新疆 理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线421分。
理科[国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次-国家及地方专项]:最低录取分数线424分。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线425分。
文科[国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次-南疆单列]:最低录取分数线461分。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 本一(普通类) | 421 | - |
新疆 | 理科 | 专项本一(国家及地方专项) | 424 | - |
新疆 | 文科 | 本一(普通类) | 425 | - |
新疆 | 文科 | 专项本一(南疆单列) | 461 | - |
15、海南 综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线627分,对应最低位次7735。
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线607分,对应最低位次10761。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线606分,对应最低位次10952。
综合[普通类-专业组(80)]:最低录取分数线594分,对应最低位次13128。
综合[普通类-专业组(83)]:最低录取分数线570分,对应最低位次18200。
综合[普通类-专业组(81)]:最低录取分数线562分,对应最低位次20113。
综合[普通类-专业组(82)]:最低录取分数线537分,对应最低位次26650。
综合[普通类-专业组(84)]:最低录取分数线521分,对应最低位次31110。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合(04) | 本科批(普通类) | 627 | 7735 |
海南 | 综合(05) | 本科批(普通类) | 607 | 10761 |
海南 | 综合(03) | 本科批(普通类) | 606 | 10952 |
海南 | 综合(80) | 本科批(普通类) | 594 | 13128 |
海南 | 综合(83) | 本科批(普通类) | 570 | 18200 |
海南 | 综合(81) | 本科批(普通类) | 562 | 20113 |
海南 | 综合(82) | 本科批(普通类) | 537 | 26650 |
海南 | 综合(84) | 本科批(普通类) | 521 | 31110 |
16、四川 理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线559分,对应最低位次61000。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线540分,对应最低位次82156。
理科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线544分,对应最低位次77468。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线544分,对应最低位次13199。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线525分,对应最低位次22548。
文科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线543分,对应最低位次13591。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本一(普通类) | 559 | 61000 |
四川 | 理科 | 本二(普通类) | 540 | 82156 |
四川 | 理科 | 本一(中外合作办学) | 544 | 77468 |
四川 | 文科 | 本一(普通类) | 544 | 13199 |
四川 | 文科 | 本二(普通类) | 525 | 22548 |
四川 | 文科 | 本一(中外合作办学) | 543 | 13591 |
17、辽宁 物理类[普通类]:最低录取分数线517分,对应最低位次45276。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线545分,对应最低位次33461。
历史类[普通类]:最低录取分数线524分,对应最低位次8939。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 本科批(普通类) | 517 | 45276 |
辽宁 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 545 | 33461 |
辽宁 | 历史类 | 本科批(普通类) | 524 | 8939 |
18、青海 理科[普通类]:最低录取分数线396分,对应最低位次9898。
文科[普通类]:最低录取分数线413分,对应最低位次4518。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
青海 | 理科 | 本科一段(普通类) | 396 | 9898 |
青海 | 文科 | 本科一段(普通类) | 413 | 4518 |
19、广西 物理类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线534分,对应最低位次34633。
物理类[普通类-专业组(303)]:最低录取分数线524分,对应最低位次40581。
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线514分,对应最低位次46899。
物理类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线498分,对应最低位次57534。
历史类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线519分,对应最低位次12050。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
广西 | 物理类(101) | 本科批(普通类) | 534 | 34633 |
广西 | 物理类(303) | 本科批(普通类) | 524 | 40581 |
广西 | 物理类(104) | 本科批(普通类) | 514 | 46899 |
广西 | 物理类(102) | 本科批(普通类) | 498 | 57534 |
广西 | 历史类(105) | 本科批(普通类) | 519 | 12050 |
20、广东 物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线546分,对应最低位次75328。
物理类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线532分,对应最低位次96192。
物理类[中外合作办学-专业组(206)]:最低录取分数线549分,对应最低位次71700。
物理类[中外合作办学-专业组(204)]:最低录取分数线537分,对应最低位次88316。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线534分,对应最低位次20950。
历史类[中外合作办学-专业组(202)]:最低录取分数线530分,对应最低位次22645。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
广东 | 物理类(203) | 本科批(普通类) | 546 | 75328 |
广东 | 物理类(205) | 本科批(普通类) | 532 | 96192 |
广东 | 物理类(206) | 本科批(中外合作办学) | 549 | 71700 |
广东 | 物理类(204) | 本科批(中外合作办学) | 537 | 88316 |
广东 | 历史类(201) | 本科批(普通类) | 534 | 20950 |
广东 | 历史类(202) | 本科批(中外合作办学) | 530 | 22645 |
21、甘肃 物理类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线554分,对应最低位次14758。
物理类[普通类-专业组(008)]:最低录取分数线552分,对应最低位次15301。
物理类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线546分,对应最低位次17010。
物理类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线528分,对应最低位次22531。
物理类[普通类-专业组(009)]:最低录取分数线523分,对应最低位次24251。
物理类[普通类-专业组(010)]:最低录取分数线512分,对应最低位次28242。
物理类[国家专项计划-专业组(012)]:最低录取分数线555分,对应最低位次14481。
物理类[中外合作办学-专业组(011)]:最低录取分数线539分,对应最低位次19079。
物理类[中外合作办学-专业组(003)]:最低录取分数线527分,对应最低位次22878。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线528分,对应最低位次5306。
历史类[中外合作办学-专业组(002)]:最低录取分数线528分,对应最低位次5306。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 物理类(007) | 本科批C段(普通类) | 554 | 14758 |
甘肃 | 物理类(008) | 本科批C段(普通类) | 552 | 15301 |
甘肃 | 物理类(006) | 本科批C段(普通类) | 546 | 17010 |
甘肃 | 物理类(004) | 本科批C段(普通类) | 528 | 22531 |
甘肃 | 物理类(009) | 本科批C段(普通类) | 523 | 24251 |
甘肃 | 物理类(010) | 本科批C段(普通类) | 512 | 28242 |
甘肃 | 物理类(012) | 本科批C段(国家专项计划) | 555 | 14481 |
甘肃 | 物理类(011) | 本科批C段(中外合作办学) | 539 | 19079 |
甘肃 | 物理类(003) | 本科批C段(中外合作办学) | 527 | 22878 |
甘肃 | 历史类(001) | 本科批C段(普通类) | 528 | 5306 |
甘肃 | 历史类(002) | 本科批C段(中外合作办学) | 528 | 5306 |
22、北京 综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线533分,对应最低位次24746。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线532分,对应最低位次24976。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线526分,对应最低位次26285。
综合[中外合作办学-专业组(01)]:最低录取分数线540分,对应最低位次23122。
综合[中外合作办学-专业组(02)]:最低录取分数线530分,对应最低位次25414。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合(05) | 本科批(普通类) | 533 | 24746 |
北京 | 综合(04) | 本科批(普通类) | 532 | 24976 |
北京 | 综合(03) | 本科批(普通类) | 526 | 26285 |
北京 | 综合(01) | 本科批(中外合作办学) | 540 | 23122 |
北京 | 综合(02) | 本科批(中外合作办学) | 530 | 25414 |
23、重庆 物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线542分,对应最低位次37610。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线555分,对应最低位次31150。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线538分,对应最低位次39605。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线527分,对应最低位次9672。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 物理类 | 本科批(普通类) | 542 | 37610 |
重庆 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 555 | 31150 |
重庆 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 538 | 39605 |
重庆 | 历史类 | 本科批(普通类) | 527 | 9672 |
24、宁夏 理科[普通类]:最低录取分数线443分,对应最低位次12278。
文科[普通类]:最低录取分数线516分,对应最低位次2309。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 理科 | 本一(普通类) | 443 | 12278 |
宁夏 | 文科 | 本一(普通类) | 516 | 2309 |
25、江西 物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线547分,对应最低位次41036。
物理类[普通类-专业组(503)]:最低录取分数线536分,对应最低位次49674。
物理类[机电软组-专业组(502)]:最低录取分数线568分,对应最低位次26393。
历史类[经管文法组-专业组(101)]:最低录取分数线556分,对应最低位次8814。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
江西 | 物理类(501) | 本科批(普通类) | 547 | 41036 |
江西 | 物理类(503) | 本科批(普通类) | 536 | 49674 |
江西 | 物理类(502) | 本科批(机电软组) | 568 | 26393 |
江西 | 历史类(101) | 本科批(经管文法组) | 556 | 8814 |
26、山东 综合[普通类]:最低录取分数线540分,对应最低位次92680。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线554分,对应最低位次69392。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 一段(普通类) | 540 | 92680 |
山东 | 综合 | 一段(中外合作办学) | 554 | 69392 |
27、湖南 物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线558分,对应最低位次35951。
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线546分,对应最低位次44422。
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线529分,对应最低位次58601。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(208)]:最低录取分数线547分,对应最低位次43656。
物理类[国家专项计划-专业组(309)]:最低录取分数线537分,对应最低位次51554。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(205)]:最低录取分数线535分,对应最低位次53266。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线544分,对应最低位次10689。
历史类[中外合作办学或国际项目-专业组(203)]:最低录取分数线538分,对应最低位次12167。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 物理类(106) | 本科批 (普通类) | 558 | 35951 |
湖南 | 物理类(104) | 本科批 (普通类) | 546 | 44422 |
湖南 | 物理类(107) | 本科批 (普通类) | 529 | 58601 |
湖南 | 物理类(208) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 547 | 43656 |
湖南 | 物理类(309) | 本科批 (国家专项计划) | 537 | 51554 |
湖南 | 物理类(205) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 535 | 53266 |
湖南 | 历史类(102) | 本科批 (普通类) | 544 | 10689 |
湖南 | 历史类(203) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 538 | 12167 |
28、上海 综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线472分,对应最低位次26492。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线463分,对应最低位次28756。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线458分,对应最低位次29994。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线450分,对应最低位次31904。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
上海 | 综合(03) | 本科批(普通类) | 472 | 26492 |
上海 | 综合(01) | 本科批(普通类) | 463 | 28756 |
上海 | 综合(02) | 本科批(普通类) | 458 | 29994 |
上海 | 综合(04) | 本科批(普通类) | 450 | 31904 |
29、江苏 物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线571分,对应最低位次57398。
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线552分,对应最低位次78655。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线534分,对应最低位次101147。
物理类[中外合作办学-专业组(03)]:最低录取分数线567分,对应最低位次61604。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线548分,对应最低位次19125。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 物理类(05) | 本科批(普通类) | 571 | 57398 |
江苏 | 物理类(02) | 本科批(普通类) | 552 | 78655 |
江苏 | 物理类(04) | 本科批(普通类) | 534 | 101147 |
江苏 | 物理类(03) | 本科批(中外合作办学) | 567 | 61604 |
江苏 | 历史类(01) | 本科批(普通类) | 548 | 19125 |
天津科技大学2023年各省录取分数线汇总及对应位次
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2023分数线 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 (4) | 本科批A段 (普通类) | 555 | 23152 |
天津 | 综合(1) | 本科批A段 (普通类) | 553 | 23667 |
天津 | 综合(3) | 本科批A段 (普通类) | 550 | 24422 |
天津 | 综合(2) | 本科批A段 (普通类) | 546 | 25427 |
天津 | 综合(5) | 本科批A段 (普通类) | 539 | 27267 |
天津 | 综合(6) | 本科批A段 (普通类) | 527 | 30343 |
天津 | 综合(8) | 本科批A段 (中外合作办学) | 556 | 22896 |
天津 | 综合(9) | 本科批A段 (中外合作办学) | 553 | 23667 |
天津 | 综合(7) | 本科批A段 (中外合作办学) | 539 | 27267 |
吉林 | 文科 | 本二A段(普通类) | 477 | 4699 |
吉林 | 理科 | 本一A段(普通类) | 465 | 19594 |
吉林 | 理科 | 本二A段(普通类) | 459 | 20796 |
内蒙古 | 文科 | 本一(普通类) | 485 | 5083 |
内蒙古 | 文科 | 本一(中外合作办学) | 506 | 3407 |
内蒙古 | 理科 | 本一(普通类) | 457 | 23010 |
内蒙古 | 理科 | 提前批(本)(国家专项计划) | 534 | 8226 |
内蒙古 | 理科 | 本一(中外合作办学) | 502 | 13333 |
云南 | 理科 | 本一(普通类) | 507 | 36030 |
云南 | 理科 | 本二及预科(普通类) | 494 | 42957 |
云南 | 文科 | 本二及预科(普通类) | 521 | 16827 |
河南 | 理科 | 本一(普通类) | 552 | 68278 |
河南 | 理科 | 本一(较高收费) | 542 | 81975 |
河南 | 文科 | 本一(普通类) | 561 | 16864 |
河南 | 文科 | 本一(较高收费) | 570 | 13130 |
湖北 | 物理类(02) | 本科批 (普通类) | 582 | 27991 |
湖北 | 物理类(04) | 本科批 (普通类) | 562 | 39102 |
湖北 | 物理类(08) | 本科批 (普通类) | 558 | 41506 |
湖北 | 物理类(03) | 本科批 (普通类) | 555 | 43426 |
湖北 | 物理类(07) | 本科批 (普通类) | 533 | 57499 |
湖北 | 物理类(06) | 本科批 (中外合作办学) | 572 | 33311 |
湖北 | 物理类(09) | 本科批 (中外合作办学) | 549 | 47191 |
湖北 | 物理类(05) | 本科批 (中外合作办学) | 549 | 47191 |
湖北 | 历史类(01) | 本科批 (普通类) | 555 | 7962 |
贵州 | 文科 | 本二(普通类) | 538 | 12204 |
贵州 | 文科 | 本二(中外合作办学) | 539 | 11997 |
贵州 | 理科 | 本一(普通类) | 467 | 46882 |
贵州 | 理科 | 本二(普通类) | 457 | 53123 |
贵州 | 理科 | 本二(中外合作办学) | 450 | 58304 |
福建 | 历史类3201(L999) | 本科批 (普通类) | 527 | 8804 |
福建 | 历史类3202(L999) | 本科批 (中澳合作办学) | 532 | 8050 |
福建 | 物理类3201(W999) | 本科批 (普通类) | 531 | 38353 |
福建 | 物理类3201(W506) | 本科批 (普通类) | 529 | 39382 |
福建 | 物理类3201(W500) | 本科批 (普通类) | 522 | 43036 |
福建 | 物理类3203(W999) | 本科批 (中日合作) | 542 | 32949 |
福建 | 物理类3202(W999) | 本科批 (中澳合作办学) | 541 | 33456 |
福建 | 物理类3204(W506) | 本科批 (中英合作办学) | 519 | 44587 |
新疆 | 理科 | 本一(普通类) | 439 | - |
新疆 | 文科 | 本一(普通类) | 481 | - |
黑龙江 | 理科 | 本一A段(普通类) | 474 | 20583 |
黑龙江 | 理科 | 本二A段(普通类) | 403 | 40334 |
黑龙江 | 文科 | 本二A段(普通类) | 414 | 10063 |
重庆 | 物理类 | 本科批(普通类) | 498 | 41691 |
重庆 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 527 | 28698 |
重庆 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 518 | 32434 |
重庆 | 历史类 | 本科批(普通类) | 508 | 9645 |
陕西 | 理科 | 本二(普通类) | 442 | 62522 |
陕西 | 文科 | 本二(普通类) | 486 | 15421 |
四川 | 理科 | 本一(普通类) | 547 | 58147 |
四川 | 理科 | 本二(普通类) | 525 | 79062 |
四川 | 理科 | 本一(中外合作办学) | 527 | 77035 |
四川 | 文科 | 本一(普通类) | 547 | 11698 |
四川 | 文科 | 本二(普通类) | 524 | 22544 |
四川 | 文科 | 本一(中外合作办学) | 545 | 12446 |
河北 | 物理类 | 本科批(普通类) | 547 | 50798 |
河北 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 582 | 25093 |
河北 | 物理类 | 本科批(中外合作办学) | 528 | 68584 |
河北 | 历史类 | 本科批(普通类) | 445 | 60099 |
河北 | 历史类 | 本科批(中外合作办学) | 560 | 8808 |
宁夏 | 理科 | 本一(普通类) | 409 | 11862 |
宁夏 | 文科 | 本一(普通类) | 502 | 2390 |
青海 | 理科 | 本科一段(普通类) | 356 | 11780 |
青海 | 文科 | 本科一段(普通类) | 454 | 1816 |
广西 | 理科 | 本一(普通类) | 487 | 42483 |
广西 | 理科 | 本二(普通类) | 474 | 49985 |
