热门推荐








南京警察学院2024各省录取分数线汇总:最低460分可录取
2024年,南京警察学院的录取分数线已经正式对外公布,为广大考生和家长提供了重要的参考信息。在湖北物理类(普通类)最低录取分数线561分。在辽宁物理类(普通类)最低录取分数线563分,历史类(普通类)最低录取分数线478分。在黑龙江物理类(普通类)最低录取分数线469分,历史类(普通类)最低录取分数线509分。以下是小编精心整理的2024年南京警察学院在各省的录取分数线详细信息,希望能为各位考生和家长提供有价值的参考。
南京警察学院2024各省录取分数线汇总及对应位次
1、江苏
物理类[公安政法-专业组(07)]:最低录取分数线624分,对应最低位次15117。
物理类[公安政法-专业组(05)]:最低录取分数线623分,对应最低位次15669。
物理类[公安政法-专业组(11)]:最低录取分数线612分,对应最低位次22221。
物理类[公安政法-专业组(08)]:最低录取分数线609分,对应最低位次24205。
物理类[公安政法-专业组(06)]:最低录取分数线602分,对应最低位次29206。
物理类[公安政法-专业组(09)]:最低录取分数线583分,对应最低位次45389。
物理类[公安政法-专业组(10)]:最低录取分数线579分,对应最低位次49218。
历史类[公安政法-专业组(04)]:最低录取分数线611分,对应最低位次2398。
历史类[公安政法-专业组(02)]:最低录取分数线605分,对应最低位次3225。
历史类[公安政法-专业组(01)]:最低录取分数线560分,对应最低位次14582。
历史类[公安政法-专业组(03)]:最低录取分数线559分,对应最低位次14929。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 物理类(07) | 提前批(本)(公安政法) | 624 | 15117 |
江苏 | 物理类(05) | 提前批(本)(公安政法) | 623 | 15669 |
江苏 | 物理类(11) | 提前批(本)(公安政法) | 612 | 22221 |
江苏 | 物理类(08) | 提前批(本)(公安政法) | 609 | 24205 |
江苏 | 物理类(06) | 提前批(本)(公安政法) | 602 | 29206 |
江苏 | 物理类(09) | 提前批(本)(公安政法) | 583 | 45389 |
江苏 | 物理类(10) | 提前批(本)(公安政法) | 579 | 49218 |
江苏 | 历史类(04) | 提前批(本)(公安政法) | 611 | 2398 |
江苏 | 历史类(02) | 提前批(本)(公安政法) | 605 | 3225 |
江苏 | 历史类(01) | 提前批(本)(公安政法) | 560 | 14582 |
江苏 | 历史类(03) | 提前批(本)(公安政法) | 559 | 14929 |
2、湖南 物理类[公安(女)-专业组(105)]:最低录取分数线618分,对应最低位次8373。
物理类[公安(男)-专业组(103)]:最低录取分数线602分,对应最低位次13540。
物理类[公安(男)-专业组(104)]:最低录取分数线582分,对应最低位次22133。
历史类[公安(女)-专业组(102)]:最低录取分数线608分,对应最低位次1375。
历史类[公安(男)-专业组(101)]:最低录取分数线556分,对应最低位次8148。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 物理类(105) | 提前批(本)(公安(女)) | 618 | 8373 |
湖南 | 物理类(103) | 提前批(本)(公安(男)) | 602 | 13540 |
湖南 | 物理类(104) | 提前批(本)(公安(男)) | 582 | 22133 |
湖南 | 历史类(102) | 提前批(本)(公安(女)) | 608 | 1375 |
湖南 | 历史类(101) | 提前批(本)(公安(男)) | 556 | 8148 |
3、广东 物理类[只招女生-专业组(104)]:最低录取分数线595分,对应最低位次25181。
物理类[只招女生-专业组(106)]:最低录取分数线585分,对应最低位次32813。
物理类[只招男生-专业组(103)]:最低录取分数线576分,对应最低位次41248。
物理类[只招男生-专业组(105)]:最低录取分数线541分,对应最低位次81901。
历史类[只招女生-专业组(102)]:最低录取分数线589分,对应最低位次4671。
历史类[只招男生-专业组(101)]:最低录取分数线532分,对应最低位次21757。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
广东 | 物理类(104) | 提前批(本)(只招女生) | 595 | 25181 |
广东 | 物理类(106) | 提前批(本)(只招女生) | 585 | 32813 |
广东 | 物理类(103) | 提前批(本)(只招男生) | 576 | 41248 |
广东 | 物理类(105) | 提前批(本)(只招男生) | 541 | 81901 |
广东 | 历史类(102) | 提前批(本)(只招女生) | 589 | 4671 |
广东 | 历史类(101) | 提前批(本)(只招男生) | 532 | 21757 |
4、辽宁 物理类[普通类]:最低录取分数线563分,对应最低位次26586。
历史类[普通类]:最低录取分数线478分,对应最低位次14625。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 提前批(本)(普通类) | 563 | 26586 |
辽宁 | 历史类 | 提前批(本)(普通类) | 478 | 14625 |
5、黑龙江 物理类[普通类-专业组(009)]:最低录取分数线469分,对应最低位次45054。
物理类[女生-专业组(005)]:最低录取分数线608分,对应最低位次7307。
物理类[男生-专业组(006)]:最低录取分数线586分,对应最低位次11483。
物理类[女生-专业组(008)]:最低录取分数线578分,对应最低位次13090。
物理类[男生-专业组(004)]:最低录取分数线572分,对应最低位次14419。
物理类[男生-专业组(007)]:最低录取分数线490分,对应最低位次37704。
历史类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线509分,对应最低位次8148。
历史类[女生-专业组(002)]:最低录取分数线593分,对应最低位次1477。
历史类[男生-专业组(001)]:最低录取分数线521分,对应最低位次6858。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 物理类(009) | 提前批(本)(普通类) | 469 | 45054 |
黑龙江 | 物理类(005) | 提前批(本)(女生) | 608 | 7307 |
黑龙江 | 物理类(006) | 提前批(本)(男生) | 586 | 11483 |
黑龙江 | 物理类(008) | 提前批(本)(女生) | 578 | 13090 |
黑龙江 | 物理类(004) | 提前批(本)(男生) | 572 | 14419 |
黑龙江 | 物理类(007) | 提前批(本)(男生) | 490 | 37704 |
黑龙江 | 历史类(003) | 提前批(本)(普通类) | 509 | 8148 |
黑龙江 | 历史类(002) | 提前批(本)(女生) | 593 | 1477 |
黑龙江 | 历史类(001) | 提前批(本)(男生) | 521 | 6858 |
6、北京 综合[男生-专业组(01)]:最低录取分数线607分,对应最低位次9499。
综合[女生-专业组(03)]:最低录取分数线589分,对应最低位次12794。
综合[男生-专业组(02)]:最低录取分数线460分,对应最低位次40513。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合(01) | 提前批(本)(男生) | 607 | 9499 |
北京 | 综合(03) | 提前批(本)(女生) | 589 | 12794 |
北京 | 综合(02) | 提前批(本)(男生) | 460 | 40513 |
7、湖北 物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线618分,对应最低位次10372。
物理类[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线600分,对应最低位次17613。
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线591分,对应最低位次21997。
物理类[普通类-专业组(10)]:最低录取分数线588分,对应最低位次23596。
物理类[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线587分,对应最低位次24132。
物理类[普通类-专业组(09)]:最低录取分数线573分,对应最低位次32613。
物理类[普通类-专业组(11)]:最低录取分数线561分,对应最低位次40713。
物理类[国家专项计划-专业组(12)]:最低录取分数线573分,对应最低位次32613。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 物理类(05) | 提前批(本)(普通类) | 618 | 10372 |
湖北 | 物理类(08) | 提前批(本)(普通类) | 600 | 17613 |
湖北 | 物理类(06) | 提前批(本)(普通类) | 591 | 21997 |
湖北 | 物理类(10) | 提前批(本)(普通类) | 588 | 23596 |
湖北 | 物理类(07) | 提前批(本)(普通类) | 587 | 24132 |
湖北 | 物理类(09) | 提前批(本)(普通类) | 573 | 32613 |
湖北 | 物理类(11) | 提前批(本)(普通类) | 561 | 40713 |
湖北 | 物理类(12) | 提前批(本)(国家专项计划) | 573 | 32613 |
8、四川 理科[女公安]:最低录取分数线603分,对应最低位次24323。
理科[男公安]:最低录取分数线560分,对应最低位次59985。
文科[女公安]:最低录取分数线582分,对应最低位次3284。
文科[男公安]:最低录取分数线542分,对应最低位次13989。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 提前批(本)(女公安) | 603 | 24323 |
四川 | 理科 | 提前批(本)(男公安) | 560 | 59985 |
四川 | 文科 | 提前批(本)(女公安) | 582 | 3284 |
四川 | 文科 | 提前批(本)(男公安) | 542 | 13989 |
9、安徽 物理类[公安国家专项-专业组(W003)]:最低录取分数线605分,对应最低位次22966。
物理类[公安司法-专业组(W001)]:最低录取分数线605分,对应最低位次22966。
物理类[公安司法-专业组(W002)]:最低录取分数线478分,对应最低位次158149。
历史类[公安司法-专业组(L001)]:最低录取分数线584分,对应最低位次5804。
历史类[公安国家专项-专业组(L002)]:最低录取分数线522分,对应最低位次21299。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 物理类(W003) | 提前批(本)(公安国家专项) | 605 | 22966 |
安徽 | 物理类(W001) | 提前批(本)(公安司法) | 605 | 22966 |
安徽 | 物理类(W002) | 提前批(本)(公安司法) | 478 | 158149 |
安徽 | 历史类(L001) | 提前批(本)(公安司法) | 584 | 5804 |
安徽 | 历史类(L002) | 提前批(本)(公安国家专项) | 522 | 21299 |
10、重庆 物理类[女]:最低录取分数线616分,对应最低位次8623。
物理类[男]:最低录取分数线587分,对应最低位次17588。
物理类[国家专项(男生)]:最低录取分数线585分,对应最低位次18320。
历史类[女]:最低录取分数线556分,对应最低位次5313。
历史类[男]:最低录取分数线518分,对应最低位次11352。
历史类[国家专项(男生)]:最低录取分数线500分,对应最低位次14880。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 物理类 | 提前批(本)(女) | 616 | 8623 |
重庆 | 物理类 | 提前批(本)(男) | 587 | 17588 |
重庆 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项(男生)) | 585 | 18320 |
重庆 | 历史类 | 提前批(本)(女) | 556 | 5313 |
重庆 | 历史类 | 提前批(本)(男) | 518 | 11352 |
重庆 | 历史类 | 提前批(本)(国家专项(男生)) | 500 | 14880 |
11、海南 综合[女生(须面试)-专业组(02)]:最低录取分数线642分,对应最低位次5905。
综合[女生(须面试)-专业组(01)]:最低录取分数线638分,对应最低位次6368。
综合[男生(须面试)-专业组(01)]:最低录取分数线613分,对应最低位次9795。
综合[男生(须面试)-专业组(02)]:最低录取分数线579分,对应最低位次16225。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合(02) | 提前批(本)(女生(须面试)) | 642 | 5905 |
海南 | 综合(01) | 提前批(本)(女生(须面试)) | 638 | 6368 |
海南 | 综合(01) | 提前批(本)(男生(须面试)) | 613 | 9795 |
海南 | 综合(02) | 提前批(本)(男生(须面试)) | 579 | 16225 |
南京警察学院2023年各省录取分数线汇总及对应位次
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2023分数线 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 物理类 (06) | 提前批(本) (普通类) | 648 | 5893 |
江苏 | 物理类(05) | 提前批(本) (普通类) | 635 | 11117 |
江苏 | 物理类(04) | 提前批(本) (普通类) | 612 | 24194 |
江苏 | 物理类(08) | 提前批(本) (普通类) | 601 | 31865 |
江苏 | 物理类(10) | 提前批(本) (普通类) | 600 | 32621 |
江苏 | 物理类(09) | 提前批(本) (普通类) | 582 | 47113 |
江苏 | 物理类(07) | 提前批(本) (普通类) | 554 | 73152 |
江苏 | 历史类(02) | 提前批(本) (普通类) | 608 | 3062 |
江苏 | 历史类(03) | 提前批(本) (普通类) | 579 | 8811 |
江苏 | 历史类(01) | 提前批(本) (普通类) | 552 | 17338 |
贵州 | 文科 | 提前批(本)(女生) | 613 | 1294 |
贵州 | 理科 | 提前批(本)(女生) | 570 | 8578 |
贵州 | 理科 | 提前批(本)(男生) | 542 | 14943 |
贵州 | 理科 | 提前批(本)(国家专项(男生)) | 534 | 17286 |
湖北 | 物理类(03) | 提前批(本) (普通类) | 620 | 11397 |
湖北 | 物理类(05) | 提前批(本) (普通类) | 602 | 18473 |
湖北 | 物理类(04) | 提前批(本) (普通类) | 597 | 20672 |
湖北 | 物理类(06) | 提前批(本) (普通类) | 551 | 45886 |
湖北 | 物理类(07) | 提前批(本) (国家专项计划) | 533 | 57499 |
湖北 | 历史类(01) | 提前批(本) (普通类) | 596 | 2441 |
湖北 | 历史类(02) | 提前批(本) (普通类) | 564 | 6414 |
海南 | 综合(02) | 提前批(本) (女生(须面试)) | 635 | 6394 |
海南 | 综合(01) | 提前批(本) (女生(须面试)) | 632 | 6760 |
海南 | 综合(01) | 提前批(本) (男生(须面试)) | 591 | 13023 |
海南 | 综合(02) | 提前批(本) (男生(须面试)) | 546 | 23072 |
北京 | 综合(04) | 提前批(本) (女生) | 563 | 17617 |
北京 | 综合(02) | 提前批(本) (女生) | 558 | 18673 |
北京 | 综合(01) | 提前批(本) (男生) | 533 | 24182 |
北京 | 综合(03) | 提前批(本) (男生) | 490 | 34103 |
内蒙古 | 文科 | 提前批(本)(女生) | 543 | 1358 |
内蒙古 | 文科 | 提前批(本)(男生) | 499 | 3913 |
内蒙古 | 文科 | 提前批(本)(国家专项计划) | 457 | 8107 |
内蒙古 | 理科 | 提前批(本)(女生) | 562 | 4652 |
内蒙古 | 理科 | 提前批(本)(国家专项计划) | 517 | 10758 |
内蒙古 | 理科 | 提前批(本)(男生) | 514 | 11259 |
广西 | 理科 | 提前批(本)(普通类) | 528 | 23504 |
广西 | 理科 | 提前批(本)(国家专项计划) | 398 | 105523 |
广西 | 文科 | 提前批(本)(普通类) | 536 | 10400 |
广东 | 历史类(104) | 提前批(本) (女生) | 593 | 4433 |
广东 | 历史类(101) | 提前批(本) (男生) | 507 | 35191 |
广东 | 物理类(105) | 提前批(本) (女生) | 594 | 31454 |
广东 | 物理类(106) | 提前批(本) (女生) | 573 | 49734 |
广东 | 物理类(103) | 提前批(本) (男生) | 571 | 51612 |
广东 | 物理类(102) | 提前批(本) (男生) | 479 | 172912 |
宁夏 | 理科 | 提前批(本)(普通类) | 457 | 5887 |
宁夏 | 文科 | 提前批(本)(普通类) | 516 | 1706 |
青海 | 理科 | 本科提前批C段(需面试(女生)) | 493 | 1383 |
青海 | 理科 | 本科提前批C段(需面试(男生)) | 438 | 3520 |
青海 | 文科 | 本科提前批C段(需面试(女生)) | 514 | 430 |
青海 | 文科 | 本科提前批C段(需面试(男生)) | 483 | 936 |
四川 | 文科 | 提前批(本)(公安类女生) | 558 | 8076 |
四川 | 文科 | 提前批(本)(公安类男生) | 537 | 15879 |
四川 | 理科 | 提前批(本)(公安类女生) | 564 | 44728 |
四川 | 理科 | 提前批(本)(公安类男生) | 553 | 53144 |
安徽 | 理科 | 提前批(本)(公安类) | 575 | 27507 |
安徽 | 理科 | 提前批(本)(公安国家专项) | 523 | 62835 |
安徽 | 文科 | 提前批(本)(公安类) | 545 | 8260 |
安徽 | 文科 | 提前批(本)(公安国家专项) | 493 | 26312 |
江西 | 理科 | 提前批(本)(普通类) | 577 | 17449 |
江西 | 理科 | 国家专项(本)(普通类) | 548 | 32543 |
江西 | 文科 | 提前批(本)(普通类) | 472 | 51972 |
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...