热门推荐








海口经济学院2024各省录取分数线汇总:最低138分可录取
2024年,海口经济学院的录取分数线已经正式对外公布,为广大考生和家长提供了重要的参考信息。在海南最低录取分数线255分。在云南理科(普通类)最低录取分数线217分,文科(普通类)最低录取分数线250分。在四川理科(普通类)最低录取分数线150分,文科(普通类)最低录取分数线150分。在天津最低录取分数线487分。在宁夏理科(普通类)最低录取分数线200分,文科(普通类)最低录取分数线206分。在安徽物理类(普通类)最低录取分数线207分,历史类(普通类)最低录取分数线207分。以下是小编精心整理的2024年海口经济学院在各省的录取分数线详细信息,希望能为各位考生和家长提供有价值的参考。
海口经济学院2024各省录取分数线汇总及对应位次
1、海南
综合[本科批-普通类-专业组(10)]:最低录取分数线483分,对应最低位次41779。
综合[本科批-普通类-专业组(09)]:最低录取分数线483分,对应最低位次41779。
综合[本科批-普通类-专业组(08)]:最低录取分数线483分,对应最低位次41779。
综合[专科批-普通类-专业组(80)]:最低录取分数线255分,对应最低位次65918。
综合[专科批-普通类-专业组(19)]:最低录取分数线255分,对应最低位次65918。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合(10) | 本科批(普通类) | 483 | 41779 |
海南 | 综合(09) | 本科批(普通类) | 483 | 41779 |
海南 | 综合(08) | 本科批(普通类) | 483 | 41779 |
海南 | 综合(80) | 专科批(普通类) | 255 | 65918 |
海南 | 综合(19) | 专科批(普通类) | 255 | 65918 |
2、新疆 理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线262分。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线142分。
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线156分。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 本二(普通类) | 262 | - |
新疆 | 理科 | 专科批(普通类) | 142 | - |
新疆 | 文科 | 专科批(普通类) | 156 | - |
3、福建 物理类[本科批-普通类-专业组(2615(W500))]:最低录取分数线452分,对应最低位次109388。
物理类[本科批-普通类-专业组(=RIGHT(E492,6))]:最低录取分数线450分,对应最低位次110841。
物理类[专科批-普通类-专业组(2615(W999))]:最低录取分数线254分,对应最低位次179389。
历史类[专科批-普通类-专业组(2615(L999))]:最低录取分数线286分,对应最低位次54271。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
福建 | 物理类 2615(W500) | 本科批(普通类) | 452 | 109388 |
福建 | 物理类=RIGHT(E492,6) | 本科批(普通类) | 450 | 110841 |
福建 | 物理类2615(W999) | 专科批(普通类) | 254 | 179389 |
福建 | 历史类2615(L999) | 专科批(普通类) | 286 | 54271 |
4、浙江 综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线520分,对应最低位次145784。
综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线469分,对应最低位次200635。
综合[平行录取二段-专科专业]:最低录取分数线330分,对应最低位次271344。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 一段(普通类) | 520 | 145784 |
浙江 | 综合 | 二段(普通类) | 469 | 200635 |
浙江 | 综合 | 二段(专科专业) | 330 | 271344 |
5、黑龙江 物理类[本科批-普通类-专业组(006)]:最低录取分数线368分,对应最低位次83657。
物理类[本科批-普通类-专业组(005)]:最低录取分数线364分,对应最低位次85192。
物理类[专科批-普通类-专业组(007)]:最低录取分数线165分,对应最低位次122181。
历史类[专科批-普通类-专业组(002)]:最低录取分数线190分,对应最低位次55677。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 物理类(006) | 本科批(普通类) | 368 | 83657 |
黑龙江 | 物理类(005) | 本科批(普通类) | 364 | 85192 |
黑龙江 | 物理类(007) | 专科批(普通类) | 165 | 122181 |
黑龙江 | 历史类(002) | 专科批(普通类) | 190 | 55677 |
6、河南 理科[普通类]:最低录取分数线401分,对应最低位次320980。
文科[普通类]:最低录取分数线428分,对应最低位次97632。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 本二(普通类) | 401 | 320980 |
河南 | 文科 | 本二(普通类) | 428 | 97632 |
7、云南 理科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线420分,对应最低位次104989。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线217分,对应最低位次172439。
文科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线440分,对应最低位次66660。
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线250分,对应最低位次129485。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 本二及预科(普通类) | 420 | 104989 |
云南 | 理科 | 专科批(普通类) | 217 | 172439 |
云南 | 文科 | 本二及预科(普通类) | 440 | 66660 |
云南 | 文科 | 专科批(普通类) | 250 | 129485 |
8、天津 综合[普通类]:最低录取分数线487分,对应最低位次42309。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合(02) | 本科批B段(普通类) | 487 | 42309 |
9、安徽 物理类[本科批-普通类-专业组(1486(W002))]:最低录取分数线467分,对应最低位次173011。
物理类[本科批-普通类-专业组(1486(W001))]:最低录取分数线465分,对应最低位次175928。
物理类[专科批-普通类-专业组(1486(W003))]:最低录取分数线207分,对应最低位次313075。
历史类[本科批-普通类-专业组(1486(L001))]:最低录取分数线463分,对应最低位次44663。
历史类[专科批-普通类-专业组(1486(L002))]:最低录取分数线207分,对应最低位次134647。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 物理类1486(W002) | 本科批(普通类) | 467 | 173011 |
安徽 | 物理类1486(W001) | 本科批(普通类) | 465 | 175928 |
安徽 | 物理类1486(W003) | 专科批(普通类) | 207 | 313075 |
安徽 | 历史类1486(L001) | 本科批(普通类) | 463 | 44663 |
安徽 | 历史类1486(L002) | 专科批(普通类) | 207 | 134647 |
10、四川 理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线459分,对应最低位次194087。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线150分,对应最低位次301825。
理科[本科二批-影视技术]:最低录取分数线459分,对应最低位次194087。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线462分,对应最低位次72470。
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线150分,对应最低位次201953。
文科[本科二批-广播电视编导]:最低录取分数线458分,对应最低位次75933。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本二(普通类) | 459 | 194087 |
四川 | 理科 | 专科批(普通类) | 150 | 301825 |
四川 | 理科 | 本二(影视技术) | 459 | 194087 |
四川 | 文科 | 本二(普通类) | 462 | 72470 |
四川 | 文科 | 专科批(普通类) | 150 | 201953 |
四川 | 文科 | 本二(广播电视编导) | 458 | 75933 |
11、青海 理科[本科二段-普通类]:最低录取分数线325分,对应最低位次20392。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线138分,对应最低位次32502。
文科[本科二段-普通类]:最低录取分数线384分,对应最低位次6506。
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线167分,对应最低位次18127。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
青海 | 理科 | 本科二段(普通类) | 325 | 20392 |
青海 | 理科 | 专科批(普通类) | 138 | 32502 |
青海 | 文科 | 本科二段(普通类) | 384 | 6506 |
青海 | 文科 | 专科批(普通类) | 167 | 18127 |
12、宁夏 理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线376分,对应最低位次26031。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线200分,对应最低位次47261。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线422分,对应最低位次9973。
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线206分,对应最低位次24155。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 理科 | 本二(普通类) | 376 | 26031 |
宁夏 | 理科 | 专科批(普通类) | 200 | 47261 |
宁夏 | 文科 | 本二(普通类) | 422 | 9973 |
宁夏 | 文科 | 专科批(普通类) | 206 | 24155 |
13、湖北 物理类[本科批-普通类-专业组(06)]:最低录取分数线437分,对应最低位次140240。
物理类[本科批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线437分,对应最低位次140240。
物理类[本科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线437分,对应最低位次140240。
物理类[本科批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线437分,对应最低位次140240。
物理类[专科批-普通类-专业组(08)]:最低录取分数线200分,对应最低位次244295。
历史类[本科批-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线432分,对应最低位次45225。
历史类[本科批-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线432分,对应最低位次45225。
历史类[专科批-普通类-专业组(07)]:最低录取分数线200分,对应最低位次123201。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 物理类(06) | 本科批(普通类) | 437 | 140240 |
湖北 | 物理类(05) | 本科批(普通类) | 437 | 140240 |
湖北 | 物理类(04) | 本科批(普通类) | 437 | 140240 |
湖北 | 物理类(03) | 本科批(普通类) | 437 | 140240 |
湖北 | 物理类(08) | 专科批(普通类) | 200 | 244295 |
湖北 | 历史类(02) | 本科批(普通类) | 432 | 45225 |
湖北 | 历史类(01) | 本科批(普通类) | 432 | 45225 |
湖北 | 历史类(07) | 专科批(普通类) | 200 | 123201 |
14、贵州 物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线380分,对应最低位次155285。
物理类[专科批-普通类]:最低录取分数线232分,对应最低位次211536。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线442分,对应最低位次42528。
历史类[专科批-普通类]:最低录取分数线210分,对应最低位次97389。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 物理类 | 本科批(普通类) | 380 | 155285 |
贵州 | 物理类 | 专科批(普通类) | 232 | 211536 |
贵州 | 历史类 | 本科批(普通类) | 442 | 42528 |
贵州 | 历史类 | 专科批(普通类) | 210 | 97389 |
15、河北 物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线448分,对应最低位次207066。
物理类[专科批-普通类]:最低录取分数线288分,对应最低位次366069。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线449分,对应最低位次65868。
历史类[专科批-普通类]:最低录取分数线237分,对应最低位次218665。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 本科批(普通类) | 448 | 207066 |
河北 | 物理类 | 专科批(普通类) | 288 | 366069 |
河北 | 历史类 | 本科批(普通类) | 449 | 65868 |
河北 | 历史类 | 专科批(普通类) | 237 | 218665 |
16、陕西 理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线383分,对应最低位次125240。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线194分,对应最低位次171320。
理科[本科二批-艺术类]:最低录取分数线380分,对应最低位次126511。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线405分,对应最低位次44765。
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线260分,对应最低位次78616。
文科[本科二批-艺术类]:最低录取分数线398分,对应最低位次47377。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 理科 | 本二(普通类) | 383 | 125240 |
陕西 | 理科 | 专科批(普通类) | 194 | 171320 |
陕西 | 理科 | 本二(艺术类) | 380 | 126511 |
陕西 | 文科 | 本二(普通类) | 405 | 44765 |
陕西 | 文科 | 专科批(普通类) | 260 | 78616 |
陕西 | 文科 | 本二(艺术类) | 398 | 47377 |
17、辽宁 物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线407分,对应最低位次98636。
物理类[专科批-普通类]:最低录取分数线225分,对应最低位次148361。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线400分,对应最低位次25455。
历史类[专科批-普通类]:最低录取分数线311分,对应最低位次37915。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 本科批(普通类) | 407 | 98636 |
辽宁 | 物理类 | 专科批(普通类) | 225 | 148361 |
辽宁 | 历史类 | 本科批(普通类) | 400 | 25455 |
辽宁 | 历史类 | 专科批(普通类) | 311 | 37915 |
18、广西 物理类[本科批-普通类-专业组(110)]:最低录取分数线376分,对应最低位次157540。
物理类[本科批-普通类-专业组(109)]:最低录取分数线376分,对应最低位次157540。
物理类[专科批-普通类-专业组(115)]:最低录取分数线208分,对应最低位次249974。
历史类[本科批-普通类-专业组(100)]:最低录取分数线402分,对应最低位次51747。
历史类[专科批-普通类-专业组(114)]:最低录取分数线200分,对应最低位次128278。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
广西 | 物理类(110) | 本科批(普通类) | 376 | 157540 |
广西 | 物理类(109) | 本科批(普通类) | 376 | 157540 |
广西 | 物理类(115) | 专科批(普通类) | 208 | 249974 |
广西 | 历史类(100) | 本科批(普通类) | 402 | 51747 |
广西 | 历史类(114) | 专科批(普通类) | 200 | 128278 |
19、广东 物理类[本科批-普通类-专业组(204)]:最低录取分数线453分,对应最低位次233870。
物理类[本科批-普通类-专业组(203)]:最低录取分数线452分,对应最低位次234377。
物理类[专科批-普通类-专业组(502)]:最低录取分数线261分,对应最低位次434603。
历史类[本科批-普通类-专业组(201)]:最低录取分数线441分,对应最低位次84290。
历史类[本科批-普通类-专业组(202)]:最低录取分数线428分,对应最低位次96155。
历史类[专科批-普通类-专业组(501)]:最低录取分数线259分,对应最低位次251574。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
广东 | 物理类(204) | 本科批(普通类) | 453 | 233870 |
广东 | 物理类(203) | 本科批(普通类) | 452 | 234377 |
广东 | 物理类(502) | 专科批(普通类) | 261 | 434603 |
广东 | 历史类(201) | 本科批(普通类) | 441 | 84290 |
广东 | 历史类(202) | 本科批(普通类) | 428 | 96155 |
广东 | 历史类(501) | 专科批(普通类) | 259 | 251574 |
20、甘肃 物理类[本科批C段-普通类-专业组(003)]:最低录取分数线378分,对应最低位次87535。
物理类[本科批C段-普通类-专业组(002)]:最低录取分数线376分,对应最低位次88344。
物理类[本科批C段-普通类-专业组(004)]:最低录取分数线372分,对应最低位次89900。
物理类[专科批F段-普通类-专业组(013)]:最低录取分数线271分,对应最低位次112670。
历史类[本科批C段-普通类-专业组(001)]:最低录取分数线437分,对应最低位次20185。
历史类[专科批F段-普通类-专业组(012)]:最低录取分数线243分,对应最低位次58127。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 物理类(003) | 本科批C段(普通类) | 378 | 87535 |
甘肃 | 物理类(002) | 本科批C段(普通类) | 376 | 88344 |
甘肃 | 物理类(004) | 本科批C段(普通类) | 372 | 89900 |
甘肃 | 物理类(013) | 专科批(普通类) | 271 | 112670 |
甘肃 | 历史类(001) | 本科批C段(普通类) | 437 | 20185 |
甘肃 | 历史类(012) | 专科批(普通类) | 243 | 58127 |
21、重庆 物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线427分,对应最低位次97452。
物理类[专科批-普通类]:最低录取分数线180分,对应最低位次132325。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线428分,对应最低位次32498。
历史类[专科批-普通类]:最低录取分数线180分,对应最低位次68070。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 物理类 | 本科批(普通类) | 427 | 97452 |
重庆 | 物理类 | 专科批(普通类) | 180 | 132325 |
重庆 | 历史类 | 本科批(普通类) | 428 | 32498 |
重庆 | 历史类 | 专科批(普通类) | 180 | 68070 |
22、江西 物理类[本科批-普通类-专业组(502)]:最低录取分数线448分,对应最低位次150379。
物理类[本科批-普通类-专业组(501)]:最低录取分数线448分,对应最低位次150379。
物理类[专科批-普通类-专业组(503)]:最低录取分数线240分,对应最低位次257276。
历史类[本科批-普通类-专业组(101)]:最低录取分数线463分,对应最低位次52744。
历史类[专科批-普通类-专业组(102)]:最低录取分数线270分,对应最低位次180338。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
江西 | 物理类(502) | 本科批(普通类) | 448 | 150379 |
江西 | 物理类(501) | 本科批(普通类) | 448 | 150379 |
江西 | 物理类(503) | 专科批(普通类) | 240 | 257276 |
江西 | 历史类(101) | 本科批(普通类) | 463 | 52744 |
江西 | 历史类(102) | 专科批(普通类) | 270 | 180338 |
23、山东 综合[普通类一段-普通类]:最低录取分数线445分,对应最低位次315006。
综合[普通类二段-普通类]:最低录取分数线214分,对应最低位次658330。
综合[普通类一段-二次志愿]:最低录取分数线435分,对应最低位次338201。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 一段(普通类) | 445 | 315006 |
山东 | 综合 | 二段(普通类) | 214 | 658330 |
山东 | 综合 | 一段(二次志愿) | 435 | 338201 |
24、湖南 物理类[普通类]:最低录取分数线423分,对应最低位次188999。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 物理类(112) | 本科批(普通类) | 423 | 188999 |
25、江苏 物理类[本科批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线478分,对应最低位次171387。
物理类[本科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线462分,对应最低位次187958。
物理类[专科批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线220分。
历史类[本科批-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线478分,对应最低位次50966。
历史类[专科批-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线220分。
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 物理类(03) | 本科批(普通类) | 478 | 171387 |
江苏 | 物理类(04) | 本科批(普通类) | 462 | 187958 |
江苏 | 物理类(05) | 专科批(普通类) | 220 | - |
江苏 | 历史类(01) | 本科批(普通类) | 478 | 50966 |
江苏 | 历史类(02) | 专科批(普通类) | 220 | - |
海口经济学院2023年各省录取分数线汇总及对应位次
招生省份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 2023分数线 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 (10) | 本科批 (普通类) | 486 | 38999 |
海南 | 综合(08) | 本科批 (普通类) | 483 | 39772 |
海南 | 综合(09) | 本科批 (普通类) | 483 | 39772 |
海南 | 综合(11) | 本科批 (普通类) | 483 | 39772 |
海南 | 综合(19) | 专科批 (普通类) | 250 | 61676 |
湖南 | 物理类(105) | 本科批 (普通类) | 411 | 173470 |
湖南 | 物理类(121) | 专科批 (普通类) | 182 | 276101 |
湖南 | 历史类(119) | 专科批 (普通类) | 188 | 157618 |
江苏 | 物理类(04) | 本科批 (普通类) | 452 | 170594 |
江苏 | 物理类(05) | 专科批 (普通类) | 245 | - |
江苏 | 历史类(03) | 专科批 (普通类) | 269 | - |
西藏 | 理科 | 本二(普通类) | 236 | - |
西藏 | 文科 | 本二(普通类) | 287 | - |
吉林 | 文科 | 本二A段(普通类) | 351 | 21243 |
吉林 | 文科 | 专科批(普通类) | 189 | 31781 |
吉林 | 理科 | 本二A段(普通类) | 275 | 66556 |
吉林 | 理科 | 专科批(普通类) | 174 | 76115 |
福建 | 历史类2593(L999) | 本科批 (普通类) | 441 | 27073 |
福建 | 历史类2593(L999) | 专科批 (普通类) | 269 | 60775 |
福建 | 物理类2593(W999) | 本科批 (普通类) | 423 | 106639 |
福建 | 物理类2593(W999) | 专科批 (普通类) | 365 | 139152 |
内蒙古 | 文科 | 本二(普通类) | 379 | 18670 |
内蒙古 | 文科 | 专科批(普通类) | 234 | - |
内蒙古 | 理科 | 本二(普通类) | 328 | 61794 |
内蒙古 | 理科 | 专科批(普通类) | 244 | - |
云南 | 理科 | 本二及预科(普通类) | 372 | 90070 |
云南 | 理科 | 专科批(普通类) | 230 | - |
云南 | 文科 | 本二及预科(普通类) | 442 | 45404 |
云南 | 文科 | 专科批(普通类) | 306 | - |
河南 | 理科 | 本二(普通类) | 420 | 300076 |
河南 | 理科 | 专科批(普通类) | 195 | - |
河南 | 文科 | 本二(普通类) | 465 | 99108 |
河南 | 文科 | 专科批(普通类) | 187 | 348391 |
湖北 | 历史类(01) | 本科批 (普通类) | 426 | 48599 |
湖北 | 历史类(04) | 专科批 (普通类) | 221 | 129793 |
湖北 | 物理类(03) | 本科批 (普通类) | 424 | 129793 |
湖北 | 物理类(05) | 专科批 (普通类) | 235 | 215215 |
山西 | 文科 | 本二C段(普通类) | 365 | - |
山西 | 文科 | 专科批(普通类) | 242 | - |
山西 | 理科 | 本二C段(普通类) | 341 | - |
山西 | 理科 | 专科批(普通类) | 181 | - |
贵州 | 理科 | 本二(普通类) | 371 | 133650 |
贵州 | 理科 | 专科批(普通类) | 189 | 215538 |
贵州 | 文科 | 本二(普通类) | 477 | 41963 |
贵州 | 文科 | 专科批(普通类) | 203 | 118216 |
重庆 | 历史类 | 本科批(普通类) | 396 | - |
重庆 | 历史类 | 专科批(普通类) | 222 | 70637 |
重庆 | 物理类 | 本科批(普通类) | 410 | 85491 |
重庆 | 物理类 | 专科批(普通类) | 193 | 120851 |
安徽 | 文科 | 本二(普通类) | 420 | 50579 |
安徽 | 文科 | 专科批(普通类) | 204 | 147998 |
安徽 | 理科 | 本二(普通类) | 424 | 166086 |
安徽 | 理科 | 专科批(普通类) | 239 | 292279 |
新疆 | 理科 | 本二(普通类) | 282 | - |
新疆 | 理科 | 专科批(普通类) | 163 | - |
新疆 | 理科 | 本二(南单对口) | 311 | - |
新疆 | 文科 | 本二(普通类) | 335 | - |
新疆 | 文科 | 专科批(普通类) | 264 | - |
新疆 | 文科 | 本二(南单对口) | 364 | - |
青海 | 理科 | 本科二段(普通类) | 300 | 19640 |
青海 | 理科 | 专科批(普通类) | 179 | 32313 |
青海 | 文科 | 本科二段(普通类) | 374 | 7363 |
青海 | 文科 | 专科批(普通类) | 183 | 17288 |
黑龙江 | 理科 | 本二A段(普通类) | 292 | 82776 |
黑龙江 | 理科 | 专科批A段(普通类) | 179 | 111171 |
黑龙江 | 文科 | 本二A段(普通类) | 341 | 24550 |
黑龙江 | 文科 | 专科批A段(普通类) | 186 | 61353 |
宁夏 | 理科 | 本二(普通类) | 342 | 25699 |
宁夏 | 理科 | 专科批(普通类) | 168 | 45726 |
宁夏 | 文科 | 本二(普通类) | 422 | 9880 |
宁夏 | 文科 | 专科批(普通类) | 170 | 24810 |
四川 | 理科 | 本二(普通类) | 433 | 189872 |
四川 | 理科 | 专科批(普通类) | 193 | 293788 |
四川 | 文科 | 本二(普通类) | 460 | 74268 |
四川 | 文科 | 专科批(普通类) | 180 | 216157 |
陕西 | 理科 | 本二(普通类) | 343 | 128359 |
陕西 | 理科 | 专科批(普通类) | 183 | 163788 |
陕西 | 文科 | 本二(普通类) | 409 | 46973 |
陕西 | 文科 | 专科批(普通类) | 273 | 82585 |
甘肃 | 理科 | 本二K段(普通类) | 325 | 84364 |
甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段(普通类) | 169 | 117964 |
甘肃 | 文科 | 本二K段(普通类) | 402 | 26139 |
甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段(普通类) | 180 | 76146 |
河北 | 物理类 | 本科批(普通类) | 426 | 201483 |
河北 | 物理类 | 专科批(普通类) | 200 | 333242 |
河北 | 历史类 | 本科批(普通类) | 410 | 85564 |
河北 | 历史类 | 专科批(普通类) | 240 | 213936 |
广西 | 理科 | 本二(普通类) | 316 | 177408 |
广西 | 理科 | 专科批(普通类) | 204 | 230759 |
广西 | 文科 | 本二(普通类) | 393 | 77892 |
广西 | 文科 | 专科批(普通类) | 195 | 148012 |
江西 | 理科 | 本二(普通类) | 443 | 131118 |
江西 | 理科 | 专科批(普通类) | 212 | 259240 |
江西 | 文科 | 本二(普通类) | 472 | 51431 |
江西 | 文科 | 专科批(普通类) | 226 | 187481 |
辽宁 | 历史类 | 本科批(普通类) | 415 | 27577 |
辽宁 | 历史类 | 专科批(普通类) | 283 | 49014 |
辽宁 | 物理类 | 本科批(普通类) | 397 | 93518 |
辽宁 | 物理类 | 专科批(普通类) | 262 | 137894 |
山东 | 综合 | 一段(普通类) | 456 | 277028 |
山东 | 综合 | 二段(普通类) | 258 | 632628 |
浙江 | 综合 | 一段(普通类) | 490 | 173387 |
浙江 | 综合 | 二段(普通类) | 371 | 257181 |
广东 | 物理类(202) | 本科批 (普通类) | 458 | 206746 |
广东 | 物理类(502) | 专科批 (普通类) | 313 | 369898 |
广东 | 历史类(201) | 本科批 (普通类) | 447 | 82754 |
广东 | 历史类(501) | 专科批 (普通类) | 367 | 172217 |
北京 | 综合(01) | 本科批 (普通类) | 448 | 42347 |
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...