热门推荐








河北位次排名多少能上大连工业大学?
河北位次排名多少能上大连工业大学?根据2022年至2024年的数据,大连工业大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为534分、506分和551分,对应的最低录取位次分别为21854名、26084名和11260名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为523分、508分和515分,对应的最低录取位次分别为88967名、90687名和73836名。这些数据可供有意向报考大连工业大学的河北学生参考。
河北位次排名多少能上大连工业大学?
1、历史类
大连工业大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是534分、最低位次是21854名。大连工业大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是506分、最低位次是26084名。大连工业大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是551分、最低位次是11260名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 大连工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 21854 |
2024 | 大连工业大学 | 历史类 | 本科批 | 艺术类专业 | 532 | 22650 |
2023 | 大连工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 26084 |
2022 | 大连工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 551 | 11260 |
2022 | 大连工业大学 | 历史类 | 本科批 | 国际本科学术互认课程 | 522 | 21996 |
2、物理类大连工业大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是523分、最低位次是88967名。大连工业大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是508分、最低位次是90687名。大连工业大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是515分、最低位次是73836名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 大连工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 531 | 78429 |
2024 | 大连工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 88967 |
2024 | 大连工业大学 | 物理类 | 本科批 | 艺术类专业 | 511 | 105893 |
2023 | 大连工业大学 | 物理类 | 本科批 | 国际本科学术互认课程 | 556 | 43165 |
2023 | 大连工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 524 | 72721 |
2023 | 大连工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 90687 |
2022 | 大连工业大学 | 物理类 | 本科批 | 国际本科学术互认课程 | 547 | 42788 |
2022 | 大连工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 519 | 69642 |
2022 | 大连工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 73836 |
大连工业大学2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 非物质文化遗产保护 | 艺术学 | 历史类 | 本科批 | 532 | 22650 | 首选历史再选不限 |
2024 | 物流管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 559 | 13335 | 首选历史再选不限 |
2024 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 560 | 13052 | 首选历史再选思想政治 |
2024 | 工商管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 565 | 11636 | 首选历史再选不限 |
2024 | 日语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 534 | 21854 | 首选历史再选思想政治 |
2024 | 人力资源管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 563 | 12223 | 首选历史再选不限 |
2024 | 光源与照明 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 554 | 51876 | 首选物理再选化学 |
2024 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 555 | 50808 | 首选物理再选化学 |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 557 | 48790 | 首选物理再选化学 |
2024 | 非物质文化遗产保护 | 艺术学 | 物理类 | 本科批 | 511 | 105893 | 首选物理再选不限 |
2024 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 41291 | 首选物理再选不限 |
2024 | 智能制造工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 41291 | 首选物理再选化学 |
2024 | 机械电子工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 567 | 39432 | 首选物理再选化学 |
2024 | 机械工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 37617 | 首选物理再选化学 |
2024 | 数字媒体技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 36748 | 首选物理再选化学 |
2024 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 31850 | 首选物理再选化学 |
2024 | 电子信息工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 31080 | 首选物理再选化学 |
2024 | 高分子材料与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 57150 | 首选物理再选化学 |
2024 | 生物工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 545 | 61567 | 首选物理再选化学 |
2024 | 生物质能源与材料 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 544 | 62750 | 首选物理再选化学 |
2024 | 生物制药 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 544 | 62750 | 首选物理再选化学 |
2024 | 风景园林 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 523 | 88967 | 首选物理再选不限 |
2024 | 日语 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 523 | 88967 | 首选物理再选思想政治 |
2024 | 纺织工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 524 | 87643 | 首选物理再选化学 |
2024 | 葡萄与葡萄酒工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 524 | 87643 | 首选物理再选化学 |
2024 | 食品营养与健康 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 527 | 83566 | 首选物理再选化学 |
2024 | 服装设计与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 529 | 80942 | 首选物理再选不限 |
2024 | 通信工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 31080 | 首选物理再选化学 |
2024 | 环境工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 531 | 78429 | 首选物理再选化学 |
2024 | 轻化工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 534 | 74627 | 首选物理再选化学 |
2024 | 化妆品技术与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 539 | 68573 | 首选物理再选化学 |
2024 | 食品科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 540 | 67377 | 首选物理再选化学 |
2024 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 541 | 66174 | 首选物理再选化学 |
2024 | 应用化学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 542 | 65074 | 首选物理再选化学 |
2024 | 食品质量与安全 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 544 | 62750 | 首选物理再选化学 |
2024 | 机械电子工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 531 | 78429 | 首选物理再选化学 |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 28695 | 首选物理再选化学 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 日语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 506 | 26084 | 首选历史再选不限 |
2023 | 设计学类 | 艺术学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 563 | 8178 | 首选历史再选不限 |
2023 | 美术学 | 艺术学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 561 | 8590 | 首选历史再选不限 |
2023 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 555 | 9981 | 首选历史再选不限 |
2023 | 工商管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 551 | 10978 | 首选历史再选不限 |
2023 | 人力资源管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 548 | 11740 | 首选历史再选不限 |
2023 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 547 | 12001 | 首选历史再选不限 |
2023 | 物流管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 548 | 11740 | 首选历史再选不限 |
2023 | 轻化工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 529 | 67555 | 首选物理再选化学 |
2023 | 电子信息工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 30842 | 首选物理再选不限 |
2023 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 32803 | 首选物理再选不限 |
2023 | 数字媒体技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 33456 | 首选物理再选不限 |
2023 | 机械工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 564 | 37078 | 首选物理再选不限 |
2023 | 设计学类 | 艺术学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 563 | 37796 | 首选物理再选不限 |
2023 | 风景园林 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 | 首选物理再选不限 |
2023 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 563 | 37796 | 首选物理再选不限 |
2023 | 机械电子工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 562 | 38600 | 首选物理再选不限 |
2023 | 美术学 | 艺术学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 561 | 39366 | 首选物理再选不限 |
2023 | 纺织工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 515 | 82588 | 首选物理再选化学 |
2023 | 智能制造工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 560 | 40124 | 首选物理再选不限 |
2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 556 | 43165 | 首选物理再选不限 |
2023 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 555 | 43976 | 首选物理再选不限 |
2023 | 服装设计与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 517 | 80365 | 首选物理再选化学 |
2023 | 日语 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 517 | 80365 | 首选物理再选不限 |
2023 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 49073 | 首选物理再选不限 |
2023 | 光源与照明 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 49073 | 首选物理再选不限 |
2023 | 生物技术 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 49073 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
2023 | 通信工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 30144 | 首选物理再选不限 |
2023 | 食品营养与健康 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 517 | 80365 | 首选物理再选化学 |
2023 | 环境工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 522 | 74834 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
2023 | 高分子材料与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 545 | 52496 | 首选物理再选化学 |
2023 | 生物工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 544 | 53343 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
2023 | 生物质能源与材料 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 540 | 56917 | 首选物理再选化学 |
2023 | 食品质量与安全 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 540 | 56917 | 首选物理再选化学 |
2023 | 应用化学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 540 | 56917 | 首选物理再选化学 |
2023 | 生物制药 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 539 | 57829 | 首选物理再选化学 |
2023 | 化妆品技术与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 532 | 64617 | 首选物理再选化学 |
2023 | 食品科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 532 | 64617 | 首选物理再选化学 |
2023 | 机械电子工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 524 | 72721 | 首选物理再选不限 |
2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 28237 | 首选物理再选不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 物流管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 561 | 8558 | 首选历史再选不限 |
2022 | 翻译 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 558 | 9328 | 首选历史再选不限 |
2022 | 工商管理(本科学术互认课程项目) | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 522 | 21996 | 首选历史再选不限 |
2022 | 工商管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 558 | 9328 | 首选历史再选不限 |
2022 | 人力资源管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 551 | 11260 | 首选历史再选不限 |
2022 | 纺织工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 515 | 73836 | 首选物理再选化学 |
2022 | 电子信息工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 560 | 32247 | 首选物理再选不限 |
2022 | 数字媒体技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 556 | 35406 | 首选物理再选不限 |
2022 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 556 | 35406 | 首选物理再选不限 |
2022 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 554 | 36948 | 首选物理再选不限 |
2022 | 机械类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 551 | 39421 | 首选物理再选不限 |
2022 | 智能制造工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 550 | 40256 | 首选物理再选不限 |
2022 | 计算机科学与技术(本科学术互认课程项目) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 547 | 42788 | 首选物理再选不限 |
2022 | 生物质能源与材料 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 547 | 42788 | 首选物理再选化学 |
2022 | 光源与照明 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 43628 | 首选物理再选不限 |
2022 | 生物技术 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 545 | 44494 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
2022 | 高分子材料与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 545 | 44494 | 首选物理再选化学 |
2022 | 生物工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 542 | 47194 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
2022 | 环境工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 542 | 47194 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
2022 | 应用化学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 540 | 49002 | 首选物理再选化学 |
2022 | 日语 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 539 | 49949 | 首选物理再选不限 |
2022 | 风景园林 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 539 | 49949 | 首选物理再选不限 |
2022 | 食品质量与安全 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 538 | 50883 | 首选物理再选化学 |
2022 | 食品科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 532 | 56540 | 首选物理再选化学 |
2022 | 生物制药 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 531 | 57544 | 首选物理再选化学 |
2022 | 轻化工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 528 | 60450 | 首选物理再选化学 |
2022 | 化妆品技术与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 524 | 64450 | 首选物理再选化学 |
2022 | 机械电子工程(中外合作办学) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 519 | 69642 | 首选物理再选不限 |
2022 | 服装设计与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 518 | 70669 | 首选物理再选化学 |
2022 | 食品营养与健康 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 515 | 73836 | 首选物理再选化学 |
2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 561 | 31495 | 首选物理再选不限 |
2022 | 通信工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 561 | 31495 | 首选物理再选不限 |
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...