热门推荐








河北位次排名多少能上辽宁石油化工大学?
河北位次排名多少能上辽宁石油化工大学?根据2022年至2024年的数据,辽宁石油化工大学在河北物理类(本科批)的最低录取分数线分别为514分、497分和506分,对应的最低录取位次分别为101439名、104049名和83767名。这些数据可供有意向报考辽宁石油化工大学的河北学生参考。
河北位次排名多少能上辽宁石油化工大学?
1、物理类
辽宁石油化工大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是514分、最低位次是101439名。辽宁石油化工大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是497分、最低位次是104049名。辽宁石油化工大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是506分、最低位次是83767名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁石油化工大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 563 | 43129 |
2024 | 辽宁石油化工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 101439 |
2024 | 辽宁石油化工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 514 | 101439 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 558 | 41625 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 104049 |
2023 | 辽宁石油化工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 485 | 119480 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 554 | 36948 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 83767 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 482 | 112324 |
辽宁石油化工大学2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 514 | 101439 | 首选物理再选化学 |
2024 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 537 | 70986 | 首选物理再选化学 |
2024 | 测控技术与仪器 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 538 | 69761 | 首选物理再选化学 |
2024 | 海洋油气工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 538 | 69761 | 首选物理再选化学 |
2024 | 石油工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 543 | 63909 | 首选物理再选化学 |
2024 | 能源与动力工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 545 | 61567 | 首选物理再选化学 |
2024 | 智能制造工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 60449 | 首选物理再选化学 |
2024 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 60449 | 首选物理再选不限 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 547 | 59388 | 首选物理再选化学 |
2024 | 油气储运工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 547 | 59388 | 首选物理再选化学 |
2024 | 软件工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 547 | 59388 | 首选物理再选化学 |
2024 | 通信工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 547 | 59388 | 首选物理再选化学 |
2024 | 机器人工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 57150 | 首选物理再选化学 |
2024 | 人工智能 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 57150 | 首选物理再选化学 |
2024 | 化学工程与工艺 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 551 | 55045 | 首选物理再选化学 |
2024 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 553 | 52953 | 首选物理再选化学 |
2024 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 535 | 73434 | 首选物理再选化学 |
2024 | 高分子材料与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 532 | 77131 | 首选物理再选化学 |
2024 | 精细化工 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 531 | 78429 | 首选物理再选化学 |
2024 | 安全工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 530 | 79669 | 首选物理再选化学 |
2024 | 石油工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 514 | 101439 | 首选物理再选化学 |
2024 | 环境生态工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 515 | 99972 | 首选物理再选化学 |
2024 | 工程管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 518 | 95680 | 首选物理再选不限 |
2024 | 复合材料与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 520 | 93055 | 首选物理再选化学 |
2024 | 给排水科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 522 | 90382 | 首选物理再选化学 |
2024 | 材料化学 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 522 | 90382 | 首选物理再选化学 |
2024 | 质量管理工程 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 522 | 90382 | 首选物理再选不限 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 560 | 45895 | 首选物理再选化学 |
2024 | 物流管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 523 | 88967 | 首选物理再选不限 |
2024 | 金属材料工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 525 | 86309 | 首选物理再选化学 |
2024 | 城市地下空间工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 525 | 86309 | 首选物理再选化学 |
2024 | 工商管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 527 | 83566 | 首选物理再选不限 |
2024 | 能源化学工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 528 | 82247 | 首选物理再选化学 |
2024 | 英语 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 529 | 80942 | 首选物理再选不限 |
2024 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 530 | 79669 | 首选物理再选化学 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 530 | 79669 | 首选物理再选化学 |
2024 | 应用化学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 524 | 87643 | 首选物理再选化学 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 563 | 43129 | 首选物理再选化学 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 化学工程与工艺 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 485 | 119480 | 首选物理再选化学 |
2023 | 化学工程与工艺 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 544 | 53343 | 首选物理再选化学 |
2023 | 人工智能 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 543 | 54267 | 首选物理再选不限 |
2023 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 540 | 56917 | 首选物理再选不限 |
2023 | 机器人工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 540 | 56917 | 首选物理再选不限 |
2023 | 智能科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 539 | 57829 | 首选物理再选不限 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 536 | 60653 | 首选物理再选不限 |
2023 | 智能制造工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 534 | 62613 | 首选物理再选不限 |
2023 | 石油工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 533 | 63584 | 首选物理再选不限 |
2023 | 能源与动力工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 531 | 65566 | 首选物理再选不限 |
2023 | 化学工程与工艺 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 527 | 69642 | 首选物理再选化学 |
2023 | 油气储运工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 525 | 71670 | 首选物理再选化学 |
2023 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 524 | 72721 | 首选物理再选不限 |
2023 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 524 | 72721 | 首选物理再选不限 |
2023 | 海洋油气工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 522 | 74834 | 首选物理再选化学 |
2023 | 精细化工 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 520 | 76982 | 首选物理再选化学 |
2023 | 安全工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 518 | 79198 | 首选物理再选不限 |
2023 | 测控技术与仪器 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 518 | 79198 | 首选物理再选不限 |
2023 | 能源化学工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 514 | 83739 | 首选物理再选化学 |
2023 | 城市地下空间工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 514 | 83739 | 首选物理再选不限 |
2023 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 514 | 83739 | 首选物理再选不限 |
2023 | 工程管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 513 | 84913 | 首选物理再选不限 |
2023 | 应用化学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 511 | 87137 | 首选物理再选化学 |
2023 | 金属材料工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 510 | 88306 | 首选物理再选不限 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 | 首选物理再选不限 |
2023 | 材料化学 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 | 首选物理再选化学 |
2023 | 环境生态工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 507 | 91868 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
2023 | 复合材料与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 507 | 91868 | 首选物理再选化学 |
2023 | 质量管理工程 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 497 | 104049 | 首选物理再选不限 |
2023 | 石油工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 490 | 113056 | 首选物理再选不限 |
2023 | 油气储运工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 545 | 52496 | 首选物理再选化学 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 558 | 41625 | 首选物理再选不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 482 | 112324 | 首选物理再选化学 |
2022 | 人工智能 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 533 | 55500 | 首选物理再选不限 |
2022 | 通信工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 531 | 57544 | 首选物理再选不限 |
2022 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 530 | 58518 | 首选物理再选不限 |
2022 | 机器人工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 529 | 59504 | 首选物理再选不限 |
2022 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 529 | 59504 | 首选物理再选化学 |
2022 | 智能科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 528 | 60450 | 首选物理再选不限 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 525 | 63402 | 首选物理再选不限 |
2022 | 智能制造工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 524 | 64450 | 首选物理再选不限 |
2022 | 能源与动力工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 521 | 67552 | 首选物理再选不限 |
2022 | 石油工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 520 | 68611 | 首选物理再选不限 |
2022 | 油气储运工程(卓越计划班) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 519 | 69642 | 首选物理再选化学 |
2022 | 化学工程与工艺 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 518 | 70669 | 首选物理再选化学 |
2022 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 515 | 73836 | 首选物理再选不限 |
2022 | 自动化(卓越计划班) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 540 | 49002 | 首选物理再选不限 |
2022 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 514 | 74839 | 首选物理再选不限 |
2022 | 油气储运工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 513 | 75878 | 首选物理再选化学 |
2022 | 工程管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 513 | 75878 | 首选物理再选不限 |
2022 | 应用化学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 512 | 76936 | 首选物理再选化学 |
2022 | 安全工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 511 | 78116 | 首选物理再选不限 |
2022 | 能源化学工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 510 | 79317 | 首选物理再选化学 |
2022 | 环境科学 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 510 | 79317 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
2022 | 测控技术与仪器 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 510 | 79317 | 首选物理再选不限 |
2022 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 510 | 79317 | 首选物理再选不限 |
2022 | 材料化学 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 508 | 81575 | 首选物理再选化学 |
2022 | 海洋油气工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 507 | 82620 | 首选物理再选化学 |
2022 | 城市地下空间工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 507 | 82620 | 首选物理再选不限 |
2022 | 环境生态工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 506 | 83767 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
2022 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 497 | 94131 | 首选物理再选不限 |
2022 | 交通运输 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 514 | 74839 | 首选物理再选化学 |
2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 541 | 48106 | 首选物理再选不限 |
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...