全站数据
9 6 1 5 2 8 3

广东位次排名多少能上湖南科技大学?

腾飞专升本 | 教育先行,筑梦人生!         

广东位次排名多少能上湖南科技大学?根据2022年至2024年的数据,湖南科技大学在广东历史类(本科批)的最低录取分数线分别为525分、523分和529分,对应的最低录取位次分别为25281名、26472名和22198名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为531分、541分和543分,对应的最低录取位次分别为97751名、85896名和80045名。这些数据可供有意向报考湖南科技大学的广东学生参考。

广东位次排名多少能上湖南科技大学?

1、历史类

湖南科技大学2024年在广东历史类(本科批)的最低分是525分、最低位次是25281名。湖南科技大学2023年在广东历史类(本科批)的最低分是523分、最低位次是26472名。湖南科技大学2022年在广东历史类(本科批)的最低分是529分、最低位次是22198名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2024 历史类((205)) 本科批(普通类) 549 14812
2024 历史类((204)) 本科批(普通类) 545 16398
2024 历史类((201)) 本科批(普通类) 530 22668
2024 历史类((203)) 本科批(普通类) 526 24640
2024 历史类((202)) 本科批(普通类) 525 25281
2023 历史类((205)) 本科批(普通类) 555 13481
2023 历史类((204)) 本科批(普通类) 542 18082
2023 历史类((201)) 本科批(普通类) 528 24317
2023 历史类((203)) 本科批(普通类) 524 26164
2023 历史类((202)) 本科批(普通类) 523 26472
2022 历史类((205)) 本科批(普通类) 548 13426
2022 历史类((204)) 本科批(普通类) 539 17151
2022 历史类((201)) 本科批(普通类) 532 20203
2022 历史类((203)) 本科批(普通类) 532 20572
2022 历史类((202)) 本科批(普通类) 529 22198

2、物理类湖南科技大学2024年在广东物理类(本科批)的最低分是531分、最低位次是97751名。湖南科技大学2023年在广东物理类(本科批)的最低分是541分、最低位次是85896名。湖南科技大学2022年在广东物理类(本科批)的最低分是543分、最低位次是80045名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2024 物理类((211)) 本科批(普通类) 564 53903
2024 物理类((209)) 本科批(普通类) 554 65854
2024 物理类((206)) 本科批(普通类) 541 82478
2024 物理类((210)) 本科批(普通类) 534 92458
2024 物理类((207)) 本科批(普通类) 532 95407
2024 物理类((208)) 本科批(普通类) 531 97751
2023 物理类((212)) 本科批(普通类) 564 59429
2023 物理类((210)) 本科批(普通类) 559 64741
2023 物理类((208)) 本科批(普通类) 543 82809
2023 物理类((206)) 本科批(普通类) 543 83393
2023 物理类((211)) 本科批(普通类) 543 83487
2023 物理类((207)) 本科批(普通类) 543 83498
2023 物理类((209)) 本科批(普通类) 541 85896
2022 物理类((212)) 本科批(普通类) 558 61055
2022 物理类((209)) 本科批(普通类) 554 65199
2022 物理类((206)) 本科批(普通类) 553 66374
2022 物理类((211)) 本科批(普通类) 546 76139
2022 物理类((207)) 本科批(普通类) 545 77200
2022 物理类((210)) 本科批(普通类) 543 79404
2022 物理类((208)) 本科批(普通类) 543 80045

湖南科技大学2022-2024年在广东各专业录取分数线、位次

年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2023 日语

(本科批)

523 26952
2023 汉语言文学(本科批) 549 15723
2023 地理信息科学(本科批) 542 18428
2023 城乡规划(本科批) 540 19276
2023 法学(本科批) 540 19276
2023 会计学(本科批) 536 20940
2023 财务管理(本科批) 533 22322
2023 风景园林(本科批) 532 22729
2023 小学教育(本科批) 532 22729
2023 英语(本科批) 530 23614
2023 教育学(本科批) 530 23614
2023 应用心理学(本科批) 529 24062
2023 汉语国际教育(本科批) 535 21382
2023 翻译(本科批) 528 24527
2023 国际经济与贸易(本科批) 524 26439
2023 人力资源管理(本科批) 525 25967
2023 数字经济(本科批) 529 24062
2023 工商管理(本科批) 525 25967
2023 电子商务(本科批) 525 25967
2023 金融工程(本科批) 526 25496
2023 思想政治教育(本科批) 555 13592
2023 公共事业管理(本科批) 526 25496
2023 教育技术学(本科批) 527 24994
2023 经济学(本科批) 527 24994
2023 新闻学(本科批) 527 24994
2023 广告学(本科批) 527 24994
2023 法学(本科批) 555 69390
2023 测控技术与仪器(本科批) 554 70553
2023 机械电子工程(本科批) 554 70553
2023 工商管理(本科批) 553 71751
2023 汉语国际教育(本科批) 553 71751
2023 风景园林(本科批) 553 71751
2023 化学(本科批) 552 72916
2023 光电信息科学与工程(本科批) 555 69390
2023 建筑环境与能源应用工程(本科批) 552 72916
2023 车辆工程(本科批) 551 74091
2023 物理学(本科批) 551 74091
2023 智能材料与结构(本科批) 551 74091
2023 智能制造工程(本科批) 553 71751
2023 财务管理(本科批) 551 74091
2023 电气工程及其自动化(本科批) 564 59430
2023 物联网工程(本科批) 557 67188
2023 信息与计算科学(本科批) 557 67188
2023 集成电路设计与集成系统(本科批) 558 66000
2023 电子信息科学与技术(本科批) 558 66000
2023 地理信息科学(本科批) 559 64880
2023 机器人工程(本科批) 560 63777
2023 机械设计制造及其自动化(本科批) 560 63777
2023 通信工程(本科批) 560 63777
2023 数据科学与大数据技术(本科批) 561 62684
2023 思想政治教育(本科批) 564 59430
2023 电气工程及其自动化(本科批) 564 59430
2023 自动化(本科批) 566 57381
2023 数学与应用数学(本科批) 568 55296
2023 电子信息工程(本科批) 568 55296
2023 信息安全(本科批) 556 68260
2023 工程力学(本科批) 549 76459
2023 会计学(本科批) 545 81228
2023 智能建造(本科批) 548 77623
2023 教育学(本科批) 544 82508
2023 教育技术学(本科批) 544 82508
2023 化学工程与工艺(本科批) 543 83729
2023 建筑学(本科批) 543 83729
2023 应用心理学(本科批) 543 83729
2023 制药工程(本科批) 543 83729
2023 公共事业管理(本科批) 544 82508
2023 日语(本科批) 543 83729
2023 土木工程(本科批) 543 83729
2023 材料科学与工程(本科批) 543 83729
2023 生物工程(本科批) 542 85016
2023 生物科学(本科批) 542 85016
2023 能源化学工程(本科批) 541 86301
2023 环境工程(本科批) 541 86301
2023 翻译(本科批) 543 83729
2023 英语(本科批) 548 77623
2023 应用化学(本科批) 544 82508
2023 国际经济与贸易(本科批) 544 82508
2023 工业工程(本科批) 547 78852
2023 给排水科学与工程(本科批) 547 78852
2023 经济学(本科批) 547 78852
2023 测绘工程(本科批) 546 80087
2023 小学教育(本科批) 546 80087
2023 应急技术与管理(本科批) 546 80087
2023 勘查技术与工程(本科批) 544 82508
2023 数字经济(本科批) 546 80087
2023 城乡规划(本科批) 545 81228
2023 软件工程(本科批) 570 53270
2023 材料成型及控制工程(本科批) 545 81228
2023 电子商务(本科批) 544 82508
2023 安全工程(本科批) 544 82508
2023 人力资源管理(本科批) 544 82508
2023 广告学(本科批) 545 81228
2023 计算机科学与技术(本科批) 572 51255
年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2022 日语

(本科批)

529 22293
2022 思想政治教育(师范)(本科批) 548 13538
2022 地理信息科学(本科批) 539 17253
2022 应用心理学(师范)(本科批) 537 18183
2022 英语(本科批) 535 19151
2022 汉语国际教育(本科批) 535 19151
2022 教育学(师范)(本科批) 535 19151
2022 广告学(本科批) 534 19631
2022 新闻学(本科批) 534 19631
2022 经济学(本科批) 534 19631
2022 工商管理(本科批) 533 20142
2022 财务管理(本科批) 533 20142
2022 汉语言文学(师范)(本科批) 545 14755
2022 法学(本科批) 533 20142
2022 城乡规划(本科批) 533 20142
2022 公共事业管理(本科批) 532 20613
2022 风景园林(本科批) 532 20613
2022 会计学(本科批) 532 20613
2022 教育技术学(师范)(本科批) 532 20613
2022 人力资源管理(本科批) 532 20613
2022 翻译(本科批) 532 20613
2022 电子商务(本科批) 532 20613
2022 小学教育(师范)(本科批) 533 20142
2022 国际经济与贸易(本科批) 532 20613
2022 电子信息科学与技术(本科批) 553 67515
2022 翻译(本科批) 553 67515
2022 教育学(师范)(本科批) 553 67515
2022 信息与计算科学(本科批) 552 68741
2022 建筑学(本科批) 552 68741
2022 通信工程(本科批) 552 68741
2022 汉语国际教育(本科批) 551 69968
2022 光电信息科学与工程(本科批) 551 69968
2022 风景园林(本科批) 551 69968
2022 车辆工程(本科批) 550 71202
2022 物联网工程(本科批) 550 71202
2022 广告学(本科批) 549 72445
2022 电气工程及其自动化(卓越工程师班)(本科批) 552 68741
2022 集成电路设计与集成系统(本科批) 554 66270
2022 会计学(本科批) 554 66270
2022 机械设计制造及其自动化(本科批) 554 66270
2022 地理信息科学(本科批) 554 66270
2022 小学教育(师范)(本科批) 549 72445
2022 英语(本科批) 555 65002
2022 电子信息工程(本科批) 556 63828
2022 数据科学与大数据技术(本科批) 557 62657
2022 思想政治教育(师范)(本科批) 558 61483
2022 法学(本科批) 558 61483
2022 电气工程及其自动化(本科批) 558 61483
2022 化学(师范)(本科批) 560 59174
2022 信息安全(本科批) 562 56910
2022 物理学(师范)(本科批) 564 54709
2022 软件工程(本科批) 565 53575
2022 数学与应用数学(师范)(本科批) 567 51402
2022 机器人工程(本科批) 554 66270
2022 自动化(本科批) 554 66270
2022 应用心理学(师范)(本科批) 547 75021
2022 应用化学(本科批) 548 73772
2022 智能材料与结构(本科批) 543 80183
2022 应急技术与管理(本科批) 543 80183
2022 材料科学与工程(本科批) 543 80183
2022 公共事业管理(本科批) 543 80183
2022 环境工程(本科批) 543 80183
2022 工程管理(本科批) 543 80183
2022 国际经济与贸易(本科批) 543 80183
2022 能源化学工程(本科批) 543 80183
2022 安全工程(本科批) 543 80183
2022 材料成型及控制工程(本科批) 544 78931
2022 人力资源管理(本科批) 544 78931
2022 工程力学(本科批) 544 78931
2022 测控技术与仪器(本科批) 544 78931
2022 工业工程(本科批) 544 78931
2022 机械电子工程(本科批) 548 73772
2022 制药工程(本科批) 544 78931
2022 土木工程(本科批) 545 77645
2022 教育技术学(师范)(本科批) 545 77645
2022 勘查技术与工程(本科批) 545 77645
2022 给排水科学与工程(本科批) 545 77645
2022 日语(本科批) 545 77645
2022 工商管理(本科批) 545 77645
2022 计算机科学与技术(本科批) 568 50326
2022 智能制造工程(本科批) 546 76351
2022 生物工程(本科批) 546 76351
2022 测绘工程(本科批) 546 76351
2022 建筑环境与能源应用工程(本科批) 546 76351
2022 化学工程与工艺(本科批) 546 76351
2022 经济学(本科批) 547 75021
2022 财务管理(本科批) 547 75021
2022 电子商务(本科批) 544 78931
2022 生物科学(师范)(本科批) 570 48156

猜你喜欢内容

更多推荐