热门推荐








广州南洋理工职业学院2024全国各省招生计划
广州南洋理工职业学院在2024年的招生计划中,在广东地区招生总人数为935人,在云南地区招生总人数为3人,在四川地区招生总人数为15人,在安徽地区招生总人数为8人。本文将详细介绍广州南洋理工职业学院的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
广州南洋理工职业学院2024年全国省招生计划
1、在广东各专业招生计划
广州南洋理工职业学院在广东招生人数共计935人,招生专业有计算机应用技术, 电子商务, 摄影摄像技术, 动漫制作技术, 大数据与会计等,学费为19000-27000元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机应用技术 | 三年 | 30 | 19000 |
电子商务 | 三年 | 30 | 19000 |
摄影摄像技术 | 三年 | 25 | 19000 |
动漫制作技术 | 三年 | 25 | 19000 |
大数据与会计 | 三年 | 25 | 19000 |
学前教育 | 三年 | 25 | 19000 |
网络新闻与传播 | 三年 | 25 | 19000 |
建筑设计 | 三年 | 20 | 19000 |
建设工程管理 | 三年 | 20 | 19000 |
工程造价 | 三年 | 20 | 19000 |
建筑工程技术 | 三年 | 20 | 19000 |
风景园林设计 | 三年 | 20 | 19000 |
广告艺术设计 | 三年 | 20 | 19000 |
服装设计与工艺 | 三年 | 20 | 19000 |
数控技术 | 三年 | 20 | 19000 |
新能源汽车技术 | 三年 | 20 | 19000 |
电气自动化技术 | 三年 | 20 | 19000 |
城市轨道交通运营管理 | 三年 | 20 | 19000 |
智能网联汽车技术 | 三年 | 20 | 19000 |
汽车检测与维修技术 | 三年 | 20 | 19000 |
计算机网络技术 | 三年 | 20 | 19000 |
软件技术 | 三年 | 20 | 19000 |
数字媒体技术 | 三年 | 20 | 19000 |
大数据与财务管理 | 三年 | 20 | 19000 |
护理 | 三年 | 20 | 19000 |
药学 | 三年 | 20 | 19000 |
口腔医学技术 | 三年 | 20 | 19000 |
中药学 | 三年 | 20 | 19000 |
医学美容技术 | 三年 | 20 | 19000 |
康复治疗技术 | 三年 | 20 | 19000 |
建筑室内设计 | 三年 | 15 | 19000 |
机电一体化技术 | 三年 | 15 | 19000 |
大数据技术 | 三年 | 15 | 19000 |
金融服务与管理 | 三年 | 15 | 19000 |
工商企业管理 | 三年 | 15 | 19000 |
市场营销 | 三年 | 15 | 19000 |
现代物流管理 | 三年 | 15 | 19000 |
商务日语 | 三年 | 15 | 19000 |
中医康复技术 | 三年 | 15 | 19000 |
助产 | 三年 | 15 | 19000 |
模具设计与制造 | 三年 | 10 | 19000 |
智能控制技术 | 三年 | 10 | 19000 |
工业机器人技术 | 三年 | 10 | 19000 |
无人机应用技术 | 三年 | 10 | 19000 |
汽车制造与试验技术 | 三年 | 10 | 19000 |
全媒体广告策划与营销 | 三年 | 10 | 19000 |
跨境电子商务 | 三年 | 10 | 19000 |
商务英语 | 三年 | 10 | 19000 |
广告艺术设计 | 三年 | 10 | 27000 |
护理 | 三年 | 10 | 27000 |
医学美容技术 | 三年 | 10 | 27000 |
工商企业管理 | 三年 | 10 | 27000 |
计算机应用技术 | 三年 | 10 | 27000 |
机电一体化技术 | 三年 | 10 | 27000 |
2、在云南各专业招生计划广州南洋理工职业学院在云南招生人数共计3人,招生专业有机电一体化技术, 护理, 口腔医学技术等,学费为19000元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机电一体化技术 | 三年 | 1 | 19000 |
护理 | 三年 | 1 | 19000 |
口腔医学技术 | 三年 | 1 | 19000 |
3、在四川各专业招生计划广州南洋理工职业学院在四川招生人数共计15人,招生专业有机电一体化技术, 护理, 新能源汽车技术, 计算机应用技术, 数字媒体技术等,学费为19000元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机电一体化技术 | 三年 | 3 | 19000 |
护理 | 三年 | 3 | 19000 |
新能源汽车技术 | 三年 | 2 | 19000 |
计算机应用技术 | 三年 | 2 | 19000 |
数字媒体技术 | 三年 | 2 | 19000 |
口腔医学技术 | 三年 | 2 | 19000 |
建筑设计 | 三年 | 1 | 19000 |
4、在安徽各专业招生计划广州南洋理工职业学院在安徽招生人数共计8人,招生专业有计算机应用技术, 机电一体化技术, 口腔医学技术, 护理等,学费为19000元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机应用技术 | - | 2 | 19000 |
机电一体化技术 | - | 2 | 19000 |
口腔医学技术 | - | 2 | 19000 |
护理 | - | 2 | 19000 |
5、在山西各专业招生计划广州南洋理工职业学院在山西招生人数共计14人,招生专业有建筑设计, 机电一体化技术, 新能源汽车技术, 计算机应用技术, 数字媒体技术等,学费为19000元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
建筑设计 | 三年 | 2 | 19000 |
机电一体化技术 | 三年 | 2 | 19000 |
新能源汽车技术 | 三年 | 2 | 19000 |
计算机应用技术 | 三年 | 2 | 19000 |
数字媒体技术 | 三年 | 2 | 19000 |
护理 | 三年 | 2 | 19000 |
口腔医学技术 | 三年 | 2 | 19000 |
6、在广西各专业招生计划广州南洋理工职业学院在广西招生人数共计20人,招生专业有机电一体化技术, 护理, 口腔医学技术, 建筑设计, 新能源汽车技术等,学费为19000元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机电一体化技术 | 3 | 4 | 19000 |
护理 | 3 | 4 | 19000 |
口腔医学技术 | 3 | 4 | 19000 |
建筑设计 | 3 | 2 | 19000 |
新能源汽车技术 | 3 | 2 | 19000 |
计算机应用技术 | 3 | 2 | 19000 |
数字媒体技术 | 3 | 2 | 19000 |
7、在新疆各专业招生计划广州南洋理工职业学院在新疆招生人数共计24人,招生专业有智能网联汽车技术, 大数据技术等,学费为19000元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
智能网联汽车技术 | 三年 | 12 | 19000 |
大数据技术 | 三年 | 12 | 19000 |
8、在江西各专业招生计划广州南洋理工职业学院在江西招生人数共计40人,招生专业有机电一体化技术, 护理, 口腔医学技术, 建筑设计, 新能源汽车技术等,学费为19000元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机电一体化技术 | 三年 | 8 | 19000 |
护理 | 三年 | 8 | 19000 |
口腔医学技术 | 三年 | 8 | 19000 |
建筑设计 | 三年 | 4 | 19000 |
新能源汽车技术 | 三年 | 4 | 19000 |
计算机应用技术 | 三年 | 4 | 19000 |
数字媒体技术 | 三年 | 4 | 19000 |
9、在河北各专业招生计划广州南洋理工职业学院在河北招生人数共计10人,招生专业有机电一体化技术, 护理, 口腔医学技术, 建筑设计, 新能源汽车技术等,学费为19000元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机电一体化技术 | 三年 | 2 | 19000 |
护理 | 三年 | 2 | 19000 |
口腔医学技术 | 三年 | 2 | 19000 |
建筑设计 | 三年 | 1 | 19000 |
新能源汽车技术 | 三年 | 1 | 19000 |
计算机应用技术 | 三年 | 1 | 19000 |
数字媒体技术 | 三年 | 1 | 19000 |
10、在河南各专业招生计划广州南洋理工职业学院在河南招生人数共计40人,招生专业有机电一体化技术, 护理, 新能源汽车技术, 计算机应用技术, 数字媒体技术等,学费为19000元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机电一体化技术 | 三年 | 8 | 19000 |
护理 | 三年 | 8 | 19000 |
新能源汽车技术 | 三年 | 5 | 19000 |
计算机应用技术 | 三年 | 5 | 19000 |
数字媒体技术 | 三年 | 5 | 19000 |
口腔医学技术 | 三年 | 5 | 19000 |
建筑设计 | 三年 | 4 | 19000 |
11、在湖北各专业招生计划广州南洋理工职业学院在湖北招生人数共计10人,招生专业有机电一体化技术, 护理, 口腔医学技术, 建筑设计, 新能源汽车技术等,学费为19000元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机电一体化技术 | - | 2 | 19000 |
护理 | - | 2 | 19000 |
口腔医学技术 | - | 2 | 19000 |
建筑设计 | - | 1 | 19000 |
新能源汽车技术 | - | 1 | 19000 |
计算机应用技术 | - | 1 | 19000 |
数字媒体技术 | - | 1 | 19000 |
12、在湖南各专业招生计划广州南洋理工职业学院在湖南招生人数共计20人,招生专业有机电一体化技术, 护理, 口腔医学技术, 建筑设计, 新能源汽车技术等,学费为19000元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机电一体化技术 | 三年 | 4 | 19000 |
护理 | 三年 | 4 | 19000 |
口腔医学技术 | 三年 | 4 | 19000 |
建筑设计 | 三年 | 2 | 19000 |
新能源汽车技术 | 三年 | 2 | 19000 |
计算机应用技术 | 三年 | 2 | 19000 |
数字媒体技术 | 三年 | 2 | 19000 |
13、在甘肃各专业招生计划广州南洋理工职业学院在甘肃招生人数共计3人,招生专业有护理, 机电一体化技术, 口腔医学技术等,学费为19000元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 三年 | 1 | 19000 |
机电一体化技术 | 三年 | 1 | 19000 |
口腔医学技术 | 三年 | 1 | 19000 |
14、在贵州各专业招生计划广州南洋理工职业学院在贵州招生人数共计15人,招生专业有机电一体化技术, 护理, 新能源汽车技术, 口腔医学技术, 数字媒体技术等,学费为19000元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机电一体化技术 | 三年 | 3 | 19000 |
护理 | 三年 | 3 | 19000 |
新能源汽车技术 | 三年 | 2 | 19000 |
口腔医学技术 | 三年 | 2 | 19000 |
数字媒体技术 | 三年 | 2 | 19000 |
计算机应用技术 | 三年 | 2 | 19000 |
建筑设计 | 三年 | 1 | 19000 |
15、在青海各专业招生计划广州南洋理工职业学院在青海招生人数共计4人,招生专业有护理, 机电一体化技术, 口腔医学技术等,学费为19000元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | - | 2 | 19000 |
机电一体化技术 | - | 1 | 19000 |
口腔医学技术 | - | 1 | 19000 |
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...