热门推荐








辽宁工程技术大学2024全国各省招生计划
辽宁工程技术大学在2024年的招生计划中,在辽宁地区招生总人数为339人,在上海地区招生总人数为20人,在云南地区招生总人数为107人,在内蒙古地区招生总人数为20人。本文将详细介绍辽宁工程技术大学的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
辽宁工程技术大学2024年全国省招生计划
1、在辽宁各专业招生计划
辽宁工程技术大学在辽宁招生人数共计339人,招生专业有会计学, 财务管理, 英语, 金融学, 国际经济与贸易等,学费为4800-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 四年 | 56 | 5700 |
财务管理 | 四年 | 37 | 5200 |
英语 | 四年 | 37 | 4800 |
金融学 | 四年 | 36 | 5200 |
国际经济与贸易 | 四年 | 31 | 5200 |
地理信息科学 | 四年 | 25 | 5200 |
法学 | 四年 | 23 | 5200 |
广播电视学 | 四年 | 23 | 4800 |
劳动与社会保障 | 四年 | 17 | 5200 |
工商管理 | 四年 | 15 | 5200 |
市场营销 | 四年 | 15 | 5200 |
行政管理 | 四年 | 14 | 5200 |
建筑学 | 五年 | 10 | 5200 |
2、在上海各专业招生计划辽宁工程技术大学在上海招生人数共计20人,招生专业有电子信息工程, 劳动与社会保障, 车辆工程, 环境工程, 金融学等,学费为5200元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息工程 | 四年 | 5 | 5200 |
劳动与社会保障 | 四年 | 4 | 5200 |
车辆工程 | 四年 | 3 | 5200 |
环境工程 | 四年 | 3 | 5200 |
金融学 | 四年 | 3 | 5200 |
法学 | 四年 | 2 | 5200 |
3、在云南各专业招生计划辽宁工程技术大学在云南招生人数共计107人,招生专业有软件工程, 计算机科学与技术, 新能源材料与器件, 自动化, 矿物加工工程等,学费为4800-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程 | 四年 | 9 | 4800 |
计算机科学与技术 | 四年 | 8 | 5700 |
新能源材料与器件 | 四年 | 7 | 5200 |
自动化 | 四年 | 6 | 5700 |
矿物加工工程 | 四年 | 5 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5 | 5700 |
机械电子工程 | 四年 | 5 | 5200 |
工程管理 | 四年 | 5 | 5200 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 5 | 5700 |
土木工程 | 四年 | 5 | 5700 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 5700 |
测控技术与仪器 | 四年 | 5 | 5200 |
电气工程与智能控制 | 四年 | 5 | 5700 |
电子信息工程 | 四年 | 5 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 5 | 5200 |
智能建造 | 四年 | 4 | 5200 |
环境工程 | 四年 | 4 | 5200 |
信息与计算科学 | 四年 | 4 | 5200 |
测绘工程 | 四年 | 3 | 5200 |
网络工程 | 四年 | 3 | 4800 |
遥感科学与技术 | 四年 | 2 | 5200 |
通信工程 | 四年 | 2 | 5700 |
4、在内蒙古各专业招生计划辽宁工程技术大学在内蒙古招生人数共计20人,招生专业有财务管理, 国际经济与贸易, 金融学, 会计学, 法学等,学费为5200-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
财务管理 | 四年 | 4 | 5200 |
国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5200 |
金融学 | 四年 | 3 | 5200 |
会计学 | 四年 | 3 | 5700 |
法学 | 四年 | 3 | 5200 |
市场营销 | 四年 | 2 | 5200 |
行政管理 | 四年 | 2 | 5200 |
5、在北京各专业招生计划辽宁工程技术大学在北京招生人数共计8人,招生专业有安全工程, 电气工程及其自动化, 自动化, 数字媒体技术等,学费为5200-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
安全工程 | 四年 | 2 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5700 |
自动化 | 四年 | 2 | 5700 |
数字媒体技术 | 四年 | 2 | 5200 |
6、在吉林各专业招生计划辽宁工程技术大学在吉林招生人数共计47人,招生专业有软件工程, 机械设计制造及其自动化, 机械电子工程, 通信工程, 安全工程等,学费为4800-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程 | 四年 | 7 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 6 | 5700 |
机械电子工程 | 四年 | 5 | 5200 |
通信工程 | 四年 | 5 | 5700 |
安全工程 | 四年 | 5 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 5700 |
工程力学 | 四年 | 3 | 5200 |
智能电网信息工程 | 四年 | 3 | 5700 |
人工智能 | 四年 | 3 | 5200 |
遥感科学与技术 | 四年 | 2 | 5200 |
车辆工程 | 四年 | 2 | 5200 |
土木工程 | 四年 | 2 | 5700 |
7、在四川各专业招生计划辽宁工程技术大学在四川招生人数共计20人,招生专业有英语, 会计学, 财务管理, 法学等,学费为4800-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 6 | 4800 |
会计学 | 四年 | 5 | 5700 |
财务管理 | 四年 | 5 | 5200 |
法学 | 四年 | 4 | 5200 |
8、在天津各专业招生计划辽宁工程技术大学在天津招生人数共计73人,招生专业有软件工程, 机械设计制造及其自动化, 土木工程, 安全工程, 金融学等,学费为4800-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程 | 四年 | 9 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5 | 5700 |
土木工程 | 四年 | 5 | 5700 |
安全工程 | 四年 | 4 | 5200 |
金融学 | 四年 | 4 | 5200 |
工业设计 | 四年 | 3 | 5200 |
自动化 | 四年 | 3 | 5700 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 5700 |
测绘工程 | 四年 | 3 | 5200 |
市场营销 | 四年 | 3 | 5200 |
劳动与社会保障 | 四年 | 3 | 5200 |
会计学 | 四年 | 3 | 5700 |
国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5200 |
金属材料工程 | 四年 | 2 | 5200 |
通信工程 | 四年 | 2 | 5700 |
新能源材料与器件 | 四年 | 2 | 5200 |
环境工程 | 四年 | 2 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 四年 | 2 | 5200 |
数学与应用数学 | 四年 | 2 | 5200 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | 5700 |
工程管理 | 四年 | 2 | 5200 |
法学 | 四年 | 2 | 5200 |
广播电视学 | 四年 | 2 | 4800 |
英语 | 四年 | 2 | 4800 |
9、在宁夏各专业招生计划辽宁工程技术大学在宁夏招生人数共计42人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 电气工程及其自动化, 软件工程, 安全工程, 环境工程等。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | - | 8 | - |
电气工程及其自动化 | - | 6 | - |
软件工程 | - | 6 | - |
安全工程 | - | 5 | - |
环境工程 | - | 4 | - |
测绘工程 | - | 4 | - |
采矿工程 | - | 3 | - |
材料成型及控制工程 | - | 3 | - |
机械电子工程 | - | 3 | - |
10、在安徽各专业招生计划辽宁工程技术大学在安徽招生人数共计20人,招生专业有财务管理, 广播电视学, 法学, 英语, 行政管理等,学费为4800-5200元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
财务管理 | - | 4 | 5200 |
广播电视学 | - | 4 | 4800 |
法学 | - | 4 | 5200 |
英语 | - | 4 | 4800 |
行政管理 | - | 4 | 5200 |
11、在山东各专业招生计划辽宁工程技术大学在山东招生人数共计23人,招生专业有工程力学, 数据科学与大数据技术, 安全工程, 机械设计制造及其自动化, 土木工程等,学费为5200-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工程力学 | 四年 | 4 | 5200 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 4 | 5700 |
安全工程 | 四年 | 3 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 5700 |
土木工程 | 四年 | 3 | 5700 |
采矿工程 | 四年 | 2 | 5200 |
应急技术与管理 | 四年 | 2 | 5200 |
金属材料工程 | 四年 | 2 | 5200 |
12、在山西各专业招生计划辽宁工程技术大学在山西招生人数共计20人,招生专业有财务管理, 会计学, 法学, 英语, 国际经济与贸易等,学费为4800-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
财务管理 | 四年 | 5 | 5200 |
会计学 | 四年 | 4 | 5700 |
法学 | 四年 | 3 | 5200 |
英语 | 四年 | 3 | 4800 |
国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5200 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5200 |
13、在广东各专业招生计划辽宁工程技术大学在广东招生人数共计10人,招生专业有工商管理, 市场营销, 劳动与社会保障等,学费为5200元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理 | 四年 | 4 | 5200 |
市场营销 | 四年 | 3 | 5200 |
劳动与社会保障 | 四年 | 3 | 5200 |
14、在广西各专业招生计划辽宁工程技术大学在广西招生人数共计137人,招生专业有电气工程及其自动化, 安全工程, 机械设计制造及其自动化, 测绘工程, 计算机科学与技术等,学费为5200-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 四年 | 11 | 5700 |
安全工程 | 四年 | 10 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 10 | 5700 |
测绘工程 | 四年 | 10 | 5200 |
计算机科学与技术 | 四年 | 10 | 5700 |
交通工程 | 四年 | 10 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 9 | 5200 |
土木工程 | 四年 | 9 | 5700 |
能源化学工程 | 四年 | 8 | 5200 |
金属材料工程 | 四年 | 7 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 四年 | 7 | 5200 |
工程力学 | 四年 | 7 | 5200 |
工商管理 | 四年 | 5 | 5200 |
环境工程 | 四年 | 5 | 5200 |
环境生态工程 | 四年 | 5 | 5200 |
采矿工程 | 四年 | 4 | 5200 |
地质工程 | 四年 | 4 | 5200 |
理论与应用力学 | 四年 | 3 | 5200 |
市场营销 | 四年 | 3 | 5200 |
15、在新疆各专业招生计划辽宁工程技术大学在新疆招生人数共计14人,招生专业有会计学, 广播电视学, 英语, 法学, 行政管理等,学费为4800-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 四年 | 4 | 5700 |
广播电视学 | 四年 | 3 | 4800 |
英语 | 四年 | 3 | 4800 |
法学 | 四年 | 2 | 5200 |
行政管理 | 四年 | 2 | 5200 |
16、在江苏各专业招生计划辽宁工程技术大学在江苏招生人数共计20人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 智能电网信息工程, 建筑学, 测绘工程, 工程力学等,学费为4800-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 5700 |
智能电网信息工程 | 四年 | 4 | 5700 |
建筑学 | 五年 | 2 | 5200 |
测绘工程 | 四年 | 2 | 5200 |
工程力学 | 四年 | 2 | 5200 |
金属材料工程 | 四年 | 2 | 5200 |
软件工程 | 四年 | 2 | 4800 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5700 |
17、在江西各专业招生计划辽宁工程技术大学在江西招生人数共计99人,招生专业有自动化, 计算机科学与技术, 机械设计制造及其自动化, 机械电子工程, 通信工程等,学费为5200-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
自动化 | 四年 | 9 | 5700 |
计算机科学与技术 | 四年 | 9 | 5700 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 8 | 5700 |
机械电子工程 | 四年 | 8 | 5200 |
通信工程 | 四年 | 8 | 5700 |
能源与动力工程 | 四年 | 7 | 5200 |
环境工程 | 四年 | 6 | 5200 |
信息与计算科学 | 四年 | 6 | 5200 |
生物工程 | 四年 | 6 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 6 | 5200 |
遥感科学与技术 | 四年 | 5 | 5200 |
工程力学 | 四年 | 5 | 5200 |
采矿工程 | 四年 | 4 | 5200 |
地质工程 | 四年 | 4 | 5200 |
测绘工程 | 四年 | 4 | 5200 |
金属材料工程 | 四年 | 4 | 5200 |
18、在河北各专业招生计划辽宁工程技术大学在河北招生人数共计35人,招生专业有金融学, 会计学, 英语, 国际经济与贸易, 法学等,学费为4800-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 四年 | 6 | 5200 |
会计学 | 四年 | 6 | 5700 |
英语 | 四年 | 5 | 4800 |
国际经济与贸易 | 四年 | 4 | 5200 |
法学 | 四年 | 4 | 5200 |
市场营销 | 四年 | 3 | 5200 |
地理信息科学 | 四年 | 3 | 5200 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5200 |
行政管理 | 四年 | 2 | 5200 |
19、在河南各专业招生计划辽宁工程技术大学在河南招生人数共计20人,招生专业有英语, 会计学, 财务管理, 法学, 广播电视学等,学费为4800-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 5 | 4800 |
会计学 | 四年 | 5 | 5700 |
财务管理 | 四年 | 5 | 5200 |
法学 | 四年 | 3 | 5200 |
广播电视学 | 四年 | 2 | 4800 |
20、在浙江各专业招生计划辽宁工程技术大学在浙江招生人数共计2人,招生专业有计算机科学与技术等,学费为5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5700 |
21、在湖北各专业招生计划辽宁工程技术大学在湖北招生人数共计50人,招生专业有工程力学, 网络工程, 机械设计制造及其自动化, 理论与应用力学, 建筑学等,学费为4800-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工程力学 | - | 5 | 5200 |
网络工程 | - | 5 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | - | 5 | 5700 |
理论与应用力学 | - | 4 | 5200 |
建筑学 | - | 3 | 5200 |
信息管理与信息系统 | - | 3 | 5700 |
电气工程及其自动化 | - | 3 | 5700 |
数据科学与大数据技术 | - | 3 | 5700 |
测绘工程 | - | 3 | 5200 |
工程管理 | - | 3 | 5200 |
测控技术与仪器 | - | 3 | 5200 |
工业设计 | - | 2 | 5200 |
智能电网信息工程 | - | 2 | 5700 |
通信工程 | - | 2 | 5700 |
金属材料工程 | - | 2 | 5200 |
环境工程 | - | 2 | 5200 |
22、在湖南各专业招生计划辽宁工程技术大学在湖南招生人数共计111人,招生专业有软件工程, 安全工程, 工程管理, 工业设计, 数学与应用数学等,学费为4800-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程 | 四年 | 12 | 4800 |
安全工程 | 四年 | 10 | 5200 |
工程管理 | 四年 | 8 | 5200 |
工业设计 | 四年 | 8 | 5200 |
数学与应用数学 | 四年 | 8 | 5200 |
信息与计算科学 | 四年 | 8 | 5200 |
理论与应用力学 | 四年 | 8 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 8 | 5200 |
环境工程 | 四年 | 8 | 5200 |
土木工程 | 四年 | 8 | 5700 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 8 | 5700 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 7 | 5700 |
建筑学 | 五年 | 5 | 5200 |
通信工程 | 四年 | 5 | 5700 |
23、在甘肃各专业招生计划辽宁工程技术大学在甘肃招生人数共计140人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 软件工程, 机械电子工程, 安全工程, 工程管理等,学费为4800-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 8 | 5700 |
软件工程 | 四年 | 8 | 4800 |
机械电子工程 | 四年 | 8 | 5200 |
安全工程 | 四年 | 7 | 5200 |
工程管理 | 四年 | 6 | 5200 |
电子信息工程 | 四年 | 6 | 5200 |
网络工程 | 四年 | 6 | 4800 |
能源与动力工程 | 四年 | 6 | 5200 |
机器人工程 | 四年 | 5 | 5200 |
土木工程 | 四年 | 5 | 5700 |
计算机科学与技术 | 四年 | 5 | 5700 |
工程力学 | 四年 | 5 | 5200 |
测绘工程 | 四年 | 5 | 5200 |
车辆工程 | 四年 | 5 | 5200 |
给排水科学与工程 | 四年 | 4 | 5200 |
电子科学与技术 | 四年 | 4 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4 | 5200 |
资源勘查工程 | 四年 | 4 | 5200 |
智能采矿工程 | 四年 | 3 | 5200 |
遥感科学与技术 | 四年 | 3 | 5200 |
电气工程与智能控制 | 四年 | 3 | 5700 |
数学与应用数学 | 四年 | 3 | 5200 |
新能源科学与工程 | 四年 | 3 | 5200 |
智能电网信息工程 | 四年 | 3 | 5700 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 3 | 5200 |
地理信息科学 | 四年 | 3 | 5200 |
智能建造 | 四年 | 3 | 5200 |
金融学 | 四年 | 2 | 5200 |
采矿工程 | 四年 | 2 | 5200 |
矿物加工工程 | 四年 | 2 | 5200 |
环境工程 | 四年 | 2 | 5200 |
金属材料工程 | 四年 | 2 | 5200 |
理论与应用力学 | 四年 | 2 | 5200 |
24、在福建各专业招生计划辽宁工程技术大学在福建招生人数共计20人,招生专业有法学, 金融学, 英语, 广播电视学, 市场营销等,学费为4800-5200元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 4 | 5200 |
金融学 | 四年 | 3 | 5200 |
英语 | 四年 | 3 | 4800 |
广播电视学 | 四年 | 3 | 4800 |
市场营销 | 四年 | 3 | 5200 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5200 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5200 |
25、在西藏各专业招生计划辽宁工程技术大学在西藏招生人数共计34人,招生专业有法学, 劳动与社会保障, 工商管理, 市场营销, 行政管理等,学费为5200元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 8 | 5200 |
劳动与社会保障 | 四年 | 8 | 5200 |
工商管理 | 四年 | 6 | 5200 |
市场营销 | 四年 | 6 | 5200 |
行政管理 | 四年 | 6 | 5200 |
26、在贵州各专业招生计划辽宁工程技术大学在贵州招生人数共计245人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 机械电子工程, 电气工程及其自动化, 土木工程, 自动化等,学费为4800-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 9 | 5700 |
机械电子工程 | 四年 | 9 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 9 | 5700 |
土木工程 | 四年 | 9 | 5700 |
自动化 | 四年 | 9 | 5700 |
软件工程 | 四年 | 9 | 4800 |
能源与动力工程 | 四年 | 8 | 5200 |
车辆工程 | 四年 | 8 | 5200 |
电气工程与智能控制 | 四年 | 8 | 5700 |
机器人工程 | 四年 | 8 | 5200 |
计算机科学与技术 | 四年 | 8 | 5700 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 7 | 5700 |
智能电网信息工程 | 四年 | 7 | 5700 |
通信工程 | 四年 | 7 | 5700 |
安全工程 | 四年 | 7 | 5200 |
遥感科学与技术 | 四年 | 7 | 5200 |
会计学 | 四年 | 6 | 5700 |
工程管理 | 四年 | 6 | 5200 |
给排水科学与工程 | 四年 | 6 | 5200 |
测绘工程 | 四年 | 6 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 6 | 5200 |
新能源材料与器件 | 四年 | 6 | 5200 |
环境工程 | 四年 | 6 | 5200 |
信息与计算科学 | 四年 | 6 | 5200 |
交通工程 | 四年 | 5 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 5 | 5200 |
生物工程 | 四年 | 5 | 5200 |
电子科学与技术 | 四年 | 5 | 5200 |
新能源科学与工程 | 四年 | 5 | 5200 |
工程力学 | 四年 | 5 | 5200 |
智能采矿工程 | 四年 | 4 | 5200 |
矿物加工工程 | 四年 | 4 | 5200 |
智能建造 | 四年 | 4 | 5200 |
人工智能 | 四年 | 4 | 5200 |
环境生态工程 | 四年 | 4 | 5200 |
地理信息科学 | 四年 | 4 | 5200 |
地质工程 | 四年 | 3 | 5200 |
资源勘查工程 | 四年 | 3 | 5200 |
金属材料工程 | 四年 | 3 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 四年 | 3 | 5200 |
市场营销 | 四年 | 2 | 5200 |
27、在重庆各专业招生计划辽宁工程技术大学在重庆招生人数共计21人,招生专业有英语, 国际经济与贸易, 工商管理, 会计学, 法学等,学费为4800-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 4 | 4800 |
国际经济与贸易 | 四年 | 4 | 5200 |
工商管理 | 四年 | 4 | 5200 |
会计学 | 四年 | 4 | 5700 |
法学 | 四年 | 3 | 5200 |
地理信息科学 | 四年 | 2 | 5200 |
28、在陕西各专业招生计划辽宁工程技术大学在陕西招生人数共计65人,招生专业有土木工程, 测绘工程, 电气工程及其自动化, 计算机科学与技术, 软件工程等,学费为4800-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | - | 6 | 5700 |
测绘工程 | - | 5 | 5200 |
电气工程及其自动化 | - | 5 | 5700 |
计算机科学与技术 | - | 5 | 5700 |
软件工程 | - | 5 | 4800 |
安全工程 | 四年 | 5 | 5200 |
工程力学 | - | 4 | 5200 |
采矿工程 | 四年 | 4 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 5200 |
矿物加工工程 | - | 3 | 5200 |
机器人工程 | - | 3 | 5200 |
数学与应用数学 | - | 3 | 5200 |
地质工程 | 四年 | 3 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | - | 2 | 5700 |
金属材料工程 | - | 2 | 5200 |
能源化学工程 | 四年 | 2 | 5200 |
机械电子工程 | 四年 | 2 | 5200 |
环境工程 | 四年 | 2 | 5200 |
29、在青海各专业招生计划辽宁工程技术大学在青海招生人数共计7人,招生专业有工程管理, 自动化, 土木工程等,学费为5200-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工程管理 | - | 3 | 5200 |
自动化 | - | 2 | 5700 |
土木工程 | - | 2 | 5700 |
30、在黑龙江各专业招生计划辽宁工程技术大学在黑龙江招生人数共计49人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 工程力学, 智能电网信息工程, 网络工程, 理论与应用力学等,学费为4800-5700元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 7 | 5700 |
工程力学 | 四年 | 5 | 5200 |
智能电网信息工程 | 四年 | 5 | 5700 |
网络工程 | 四年 | 5 | 4800 |
理论与应用力学 | 四年 | 4 | 5200 |
土木工程 | 四年 | 4 | 5700 |
测绘工程 | 四年 | 4 | 5200 |
安全工程 | 四年 | 4 | 5200 |
数学与应用数学 | 四年 | 3 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 四年 | 3 | 5200 |
生物工程 | 四年 | 3 | 5200 |
采矿工程 | 四年 | 2 | 5200 |
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...