热门推荐








武汉工程职业技术学院2024全国各省招生计划
武汉工程职业技术学院在2024年的招生计划中,在湖北地区招生总人数为710人,在云南地区招生总人数为10人,在内蒙古地区招生总人数为10人,在吉林地区招生总人数为8人。本文将详细介绍武汉工程职业技术学院的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
武汉工程职业技术学院2024年全国省招生计划
1、在湖北各专业招生计划
武汉工程职业技术学院在湖北招生人数共计710人,招生专业有大数据与会计, 商务英语, 电子商务, 现代物流管理, 建筑室内设计等,学费为6500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | - | 97 | 6500 |
商务英语 | - | 80 | 6500 |
电子商务 | - | 55 | 6500 |
现代物流管理 | - | 55 | 6500 |
建筑室内设计 | - | 50 | 6500 |
工程造价 | - | 47 | 6500 |
市场营销 | - | 32 | 6500 |
建筑工程技术 | - | 30 | 6500 |
动漫制作技术 | - | 30 | 6500 |
酒店管理与数字化运营 | - | 25 | 6500 |
机械制造及自动化 | - | 20 | 6500 |
机电一体化技术 | - | 20 | 6500 |
计算机应用技术 | - | 20 | 6500 |
电气自动化技术 | - | 17 | 6500 |
现代物流管理 | - | 15 | 6500 |
计算机网络技术 | - | 15 | 6500 |
机械设计与制造 | - | 12 | 6500 |
新能源汽车技术 | - | 12 | 6500 |
商务英语 | - | 10 | 6500 |
供热通风与空调工程技术 | - | 8 | 6500 |
电子信息工程技术 | - | 8 | 6500 |
物联网应用技术 | - | 8 | 6500 |
建筑设备工程技术 | - | 5 | 6500 |
机械设计与制造 | - | 5 | 6500 |
电子信息工程技术 | - | 5 | 6500 |
材料成型及控制技术 | - | 5 | 6500 |
工业机器人技术 | - | 5 | 6500 |
大数据技术 | - | 5 | 6500 |
智能控制技术 | - | 4 | 6500 |
钢铁智能冶金技术 | - | 2 | 6500 |
建筑设备工程技术 | - | 2 | 6500 |
智能焊接技术 | - | 2 | 6500 |
汽车制造与试验技术 | - | 2 | 6500 |
智能网联汽车技术 | - | 2 | 6500 |
2、在云南各专业招生计划武汉工程职业技术学院在云南招生人数共计10人,招生专业有机械设计与制造, 建筑工程技术, 大数据与会计, 新能源汽车技术, 计算机应用技术等,学费为6500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计与制造 | 三年 | 2 | 6500 |
建筑工程技术 | 三年 | 2 | 6500 |
大数据与会计 | 三年 | 2 | 6500 |
新能源汽车技术 | 三年 | 1 | 6500 |
计算机应用技术 | 三年 | 1 | 6500 |
现代物流管理 | 三年 | 1 | 6500 |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 1 | 6500 |
3、在内蒙古各专业招生计划武汉工程职业技术学院在内蒙古招生人数共计10人,招生专业有机械设计与制造, 计算机应用技术, 计算机网络技术, 建筑设备工程技术, 工程造价等,学费为6500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计与制造 | 三年 | 2 | 6500 |
计算机应用技术 | 三年 | 2 | 6500 |
计算机网络技术 | 三年 | 2 | 6500 |
建筑设备工程技术 | 三年 | 2 | 6500 |
工程造价 | 三年 | 2 | 6500 |
4、在吉林各专业招生计划武汉工程职业技术学院在吉林招生人数共计8人,招生专业有建筑室内设计, 电子商务, 商务英语, 机电一体化技术, 大数据技术等,学费为6500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
建筑室内设计 | 三年 | 2 | 6500 |
电子商务 | 三年 | 2 | 6500 |
商务英语 | 三年 | 2 | 6500 |
机电一体化技术 | 三年 | 1 | 6500 |
大数据技术 | 三年 | 1 | 6500 |
5、在四川各专业招生计划武汉工程职业技术学院在四川招生人数共计35人,招生专业有大数据与会计, 现代物流管理, 商务英语, 机械设计与制造, 机电一体化技术等,学费为6500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | 三年 | 3 | 6500 |
现代物流管理 | 三年 | 3 | 6500 |
商务英语 | 三年 | 3 | 6500 |
机械设计与制造 | 三年 | 2 | 6500 |
机电一体化技术 | 三年 | 2 | 6500 |
电气自动化技术 | 三年 | 2 | 6500 |
电子信息工程技术 | 三年 | 2 | 6500 |
物联网应用技术 | 三年 | 2 | 6500 |
计算机应用技术 | 三年 | 2 | 6500 |
计算机网络技术 | 三年 | 2 | 6500 |
建筑室内设计 | 三年 | 2 | 6500 |
建筑工程技术 | 三年 | 2 | 6500 |
市场营销 | 三年 | 2 | 6500 |
电子商务 | 三年 | 2 | 6500 |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 2 | 6500 |
材料成型及控制技术 | 三年 | 1 | 6500 |
新能源汽车技术 | 三年 | 1 | 6500 |
6、在安徽各专业招生计划武汉工程职业技术学院在安徽招生人数共计50人,招生专业有大数据与会计, 计算机应用技术, 计算机网络技术, 现代物流管理, 工程造价等,学费为6500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | - | 4 | 6500 |
计算机应用技术 | - | 3 | 6500 |
计算机网络技术 | - | 3 | 6500 |
现代物流管理 | - | 3 | 6500 |
工程造价 | - | 3 | 6500 |
电子信息工程技术 | - | 2 | 6500 |
机械制造及自动化 | - | 2 | 6500 |
新能源汽车技术 | - | 2 | 6500 |
电气自动化技术 | - | 2 | 6500 |
物联网应用技术 | - | 2 | 6500 |
钢铁智能冶金技术 | - | 2 | 6500 |
机电一体化技术 | - | 2 | 6500 |
机械设计与制造 | - | 2 | 6500 |
酒店管理与数字化运营 | - | 2 | 6500 |
电子商务 | - | 2 | 6500 |
商务英语 | - | 2 | 6500 |
动漫制作技术 | - | 2 | 6500 |
建筑室内设计 | - | 2 | 6500 |
建筑工程技术 | - | 2 | 6500 |
市场营销 | - | 2 | 6500 |
工业机器人技术 | - | 1 | 6500 |
材料成型及控制技术 | - | 1 | 6500 |
智能焊接技术 | - | 1 | 6500 |
建筑设备工程技术 | - | 1 | 6500 |
7、在山西各专业招生计划武汉工程职业技术学院在山西招生人数共计32人,招生专业有机械设计与制造, 电气自动化技术, 大数据与会计, 建筑室内设计, 工程造价等,学费为6500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计与制造 | 三年 | 3 | 6500 |
电气自动化技术 | 三年 | 3 | 6500 |
大数据与会计 | 三年 | 3 | 6500 |
建筑室内设计 | 三年 | 2 | 6500 |
工程造价 | 三年 | 2 | 6500 |
机械制造及自动化 | 三年 | 2 | 6500 |
电子信息工程技术 | 三年 | 2 | 6500 |
动漫制作技术 | 三年 | 2 | 6500 |
电子商务 | 三年 | 2 | 6500 |
现代物流管理 | 三年 | 2 | 6500 |
商务英语 | 三年 | 2 | 6500 |
建筑设备工程技术 | 三年 | 1 | 6500 |
智能焊接技术 | 三年 | 1 | 6500 |
新能源汽车技术 | 三年 | 1 | 6500 |
物联网应用技术 | 三年 | 1 | 6500 |
计算机应用技术 | 三年 | 1 | 6500 |
计算机网络技术 | 三年 | 1 | 6500 |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 1 | 6500 |
8、在广东各专业招生计划武汉工程职业技术学院在广东招生人数共计10人,招生专业有电子信息工程技术, 计算机应用技术, 动漫制作技术, 机械设计与制造, 电气自动化技术等,学费为6500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息工程技术 | 三年 | 2 | 6500 |
计算机应用技术 | 三年 | 2 | 6500 |
动漫制作技术 | 三年 | 2 | 6500 |
机械设计与制造 | 三年 | 1 | 6500 |
电气自动化技术 | 三年 | 1 | 6500 |
材料成型及控制技术 | 三年 | 1 | 6500 |
物联网应用技术 | 三年 | 1 | 6500 |
9、在广西各专业招生计划武汉工程职业技术学院在广西招生人数共计50人,招生专业有现代物流管理, 建筑室内设计, 工程造价, 大数据与会计, 建筑工程技术等,学费为6500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
现代物流管理 | 3 | 4 | 6500 |
建筑室内设计 | 3 | 3 | 6500 |
工程造价 | 3 | 3 | 6500 |
大数据与会计 | 3 | 3 | 6500 |
建筑工程技术 | 3 | 2 | 6500 |
机械设计与制造 | 3 | 2 | 6500 |
机械制造及自动化 | 3 | 2 | 6500 |
智能焊接技术 | 3 | 2 | 6500 |
机电一体化技术 | 3 | 2 | 6500 |
智能控制技术 | 3 | 2 | 6500 |
工业机器人技术 | 3 | 2 | 6500 |
电气自动化技术 | 3 | 2 | 6500 |
汽车制造与试验技术 | 3 | 2 | 6500 |
新能源汽车技术 | 3 | 2 | 6500 |
电子信息工程技术 | 3 | 2 | 6500 |
物联网应用技术 | 3 | 2 | 6500 |
计算机应用技术 | 3 | 2 | 6500 |
计算机网络技术 | 3 | 2 | 6500 |
动漫制作技术 | 3 | 2 | 6500 |
市场营销 | 3 | 2 | 6500 |
电子商务 | 3 | 2 | 6500 |
商务英语 | 3 | 2 | 6500 |
酒店管理与数字化运营 | 3 | 1 | 6500 |
10、在江苏各专业招生计划武汉工程职业技术学院在江苏招生人数共计15人,招生专业有计算机应用技术, 供热通风与空调工程技术, 大数据与会计, 电子商务, 现代物流管理等,学费为6500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机应用技术 | 3 | 2 | 6500 |
供热通风与空调工程技术 | 3 | 2 | 6500 |
大数据与会计 | 3 | 2 | 6500 |
电子商务 | 3 | 2 | 6500 |
现代物流管理 | 3 | 2 | 6500 |
商务英语 | 3 | 2 | 6500 |
机械制造及自动化 | 3 | 1 | 6500 |
机电一体化技术 | 3 | 1 | 6500 |
电气自动化技术 | 3 | 1 | 6500 |
11、在江西各专业招生计划武汉工程职业技术学院在江西招生人数共计15人,招生专业有市场营销, 电子商务, 机械设计与制造, 计算机应用技术, 商务英语等,学费为6500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
市场营销 | 三年 | 3 | 6500 |
电子商务 | 三年 | 3 | 6500 |
机械设计与制造 | 三年 | 2 | 6500 |
计算机应用技术 | 三年 | 2 | 6500 |
商务英语 | 三年 | 2 | 6500 |
机电一体化技术 | 三年 | 1 | 6500 |
建筑工程技术 | 三年 | 1 | 6500 |
建筑设备工程技术 | 三年 | 1 | 6500 |
12、在河北各专业招生计划武汉工程职业技术学院在河北招生人数共计20人,招生专业有计算机应用技术, 动漫制作技术, 大数据与会计, 市场营销, 电子商务等,学费为6500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机应用技术 | 三年 | 2 | 6500 |
动漫制作技术 | 三年 | 2 | 6500 |
大数据与会计 | 三年 | 2 | 6500 |
市场营销 | 三年 | 2 | 6500 |
电子商务 | 三年 | 2 | 6500 |
现代物流管理 | 三年 | 2 | 6500 |
钢铁智能冶金技术 | 三年 | 1 | 6500 |
建筑设备工程技术 | 三年 | 1 | 6500 |
机械设计与制造 | 三年 | 1 | 6500 |
机械制造及自动化 | 三年 | 1 | 6500 |
机电一体化技术 | 三年 | 1 | 6500 |
工业机器人技术 | 三年 | 1 | 6500 |
电气自动化技术 | 三年 | 1 | 6500 |
物联网应用技术 | 三年 | 1 | 6500 |
13、在河南各专业招生计划武汉工程职业技术学院在河南招生人数共计60人,招生专业有现代物流管理, 工程造价, 动漫制作技术, 大数据与会计, 市场营销等,学费为6500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
现代物流管理 | 三年 | 5 | 6500 |
工程造价 | 三年 | 4 | 6500 |
动漫制作技术 | 三年 | 4 | 6500 |
大数据与会计 | 三年 | 4 | 6500 |
市场营销 | 三年 | 4 | 6500 |
电子商务 | 三年 | 4 | 6500 |
机械设计与制造 | 三年 | 3 | 6500 |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 3 | 6500 |
建筑室内设计 | 三年 | 2 | 6500 |
建筑设备工程技术 | 三年 | 2 | 6500 |
供热通风与空调工程技术 | 三年 | 2 | 6500 |
机械制造及自动化 | 三年 | 2 | 6500 |
机电一体化技术 | 三年 | 2 | 6500 |
智能控制技术 | 三年 | 2 | 6500 |
电气自动化技术 | 三年 | 2 | 6500 |
汽车制造与试验技术 | 三年 | 2 | 6500 |
新能源汽车技术 | 三年 | 2 | 6500 |
电子信息工程技术 | 三年 | 2 | 6500 |
物联网应用技术 | 三年 | 2 | 6500 |
计算机应用技术 | 三年 | 2 | 6500 |
商务英语 | 三年 | 2 | 6500 |
智能焊接技术 | 三年 | 1 | 6500 |
智能网联汽车技术 | 三年 | 1 | 6500 |
大数据技术 | 三年 | 1 | 6500 |
14、在浙江各专业招生计划武汉工程职业技术学院在浙江招生人数共计50人,招生专业有机械设计与制造, 机电一体化技术, 智能控制技术, 电气自动化技术, 大数据技术等,学费为6500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计与制造 | 三年 | 5 | 6500 |
机电一体化技术 | 三年 | 4 | 6500 |
智能控制技术 | 三年 | 4 | 6500 |
电气自动化技术 | 三年 | 4 | 6500 |
大数据技术 | 三年 | 4 | 6500 |
计算机应用技术 | 三年 | 3 | 6500 |
商务英语 | 三年 | 3 | 6500 |
工业机器人技术 | 三年 | 2 | 6500 |
材料成型及控制技术 | 三年 | 2 | 6500 |
新能源汽车技术 | 三年 | 2 | 6500 |
计算机网络技术 | 三年 | 2 | 6500 |
动漫制作技术 | 三年 | 2 | 6500 |
建筑室内设计 | 三年 | 2 | 6500 |
建筑工程技术 | 三年 | 2 | 6500 |
工程造价 | 三年 | 2 | 6500 |
大数据与会计 | 三年 | 2 | 6500 |
电子商务 | 三年 | 2 | 6500 |
现代物流管理 | 三年 | 2 | 6500 |
钢铁智能冶金技术 | 三年 | 1 | 6500 |
15、在海南各专业招生计划武汉工程职业技术学院在海南招生人数共计20人,招生专业有智能网联汽车技术, 机电一体化技术, 计算机应用技术, 物联网应用技术, 电子商务等,学费为6500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
智能网联汽车技术 | 三年 | 3 | 6500 |
机电一体化技术 | 三年 | 2 | 6500 |
计算机应用技术 | 三年 | 2 | 6500 |
物联网应用技术 | 三年 | 2 | 6500 |
电子商务 | 三年 | 2 | 6500 |
建筑工程技术 | 三年 | 2 | 6500 |
工程造价 | 三年 | 2 | 6500 |
电气自动化技术 | 三年 | 2 | 6500 |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 2 | 6500 |
工业机器人技术 | 三年 | 1 | 6500 |
16、在湖南各专业招生计划武汉工程职业技术学院在湖南招生人数共计10人,招生专业有建筑室内设计, 工程造价, 商务英语, 建筑工程技术, 电气自动化技术等,学费为6500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
建筑室内设计 | 三年 | 2 | 6500 |
工程造价 | 三年 | 2 | 6500 |
商务英语 | 三年 | 2 | 6500 |
建筑工程技术 | 三年 | 1 | 6500 |
电气自动化技术 | 三年 | 1 | 6500 |
大数据与会计 | 三年 | 1 | 6500 |
市场营销 | 三年 | 1 | 6500 |
17、在甘肃各专业招生计划武汉工程职业技术学院在甘肃招生人数共计45人,招生专业有大数据与会计, 动漫制作技术, 电子商务, 工程造价, 现代物流管理等,学费为6500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | 三年 | 5 | 6500 |
动漫制作技术 | 三年 | 4 | 6500 |
电子商务 | 三年 | 3 | 6500 |
工程造价 | 三年 | 3 | 6500 |
现代物流管理 | 三年 | 3 | 6500 |
建筑工程技术 | 三年 | 3 | 6500 |
机电一体化技术 | 三年 | 2 | 6500 |
电气自动化技术 | 三年 | 2 | 6500 |
机械设计与制造 | 三年 | 2 | 6500 |
智能控制技术 | 三年 | 2 | 6500 |
计算机网络技术 | 三年 | 2 | 6500 |
物联网应用技术 | 三年 | 2 | 6500 |
电子信息工程技术 | 三年 | 2 | 6500 |
新能源汽车技术 | 三年 | 2 | 6500 |
商务英语 | 三年 | 2 | 6500 |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 2 | 6500 |
计算机应用技术 | 三年 | 2 | 6500 |
钢铁智能冶金技术 | 三年 | 1 | 6500 |
供热通风与空调工程技术 | 三年 | 1 | 6500 |
18、在福建各专业招生计划武汉工程职业技术学院在福建招生人数共计7人,招生专业有计算机应用技术, 建筑室内设计, 机电一体化技术, 电气自动化技术, 新能源汽车技术等,学费为6500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机应用技术 | 3 | 2 | 6500 |
建筑室内设计 | 3 | 1 | 6500 |
机电一体化技术 | 3 | 1 | 6500 |
电气自动化技术 | 3 | 1 | 6500 |
新能源汽车技术 | 3 | 1 | 6500 |
现代物流管理 | 3 | 1 | 6500 |
19、在贵州各专业招生计划武汉工程职业技术学院在贵州招生人数共计35人,招生专业有大数据与会计, 电子商务, 新能源汽车技术, 电子信息工程技术, 工程造价等,学费为6500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | 三年 | 4 | 6500 |
电子商务 | 三年 | 3 | 6500 |
新能源汽车技术 | 三年 | 2 | 6500 |
电子信息工程技术 | 三年 | 2 | 6500 |
工程造价 | 三年 | 2 | 6500 |
物联网应用技术 | 三年 | 2 | 6500 |
市场营销 | 三年 | 2 | 6500 |
建筑工程技术 | 三年 | 2 | 6500 |
计算机应用技术 | 三年 | 2 | 6500 |
建筑室内设计 | 三年 | 2 | 6500 |
机电一体化技术 | 三年 | 2 | 6500 |
建筑设备工程技术 | 三年 | 2 | 6500 |
商务英语 | 三年 | 2 | 6500 |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 2 | 6500 |
大数据技术 | 三年 | 1 | 6500 |
供热通风与空调工程技术 | 三年 | 1 | 6500 |
电气自动化技术 | 三年 | 1 | 6500 |
计算机网络技术 | 三年 | 1 | 6500 |
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...