热门推荐








深圳大学2024全国各省招生计划
深圳大学在2024年的招生计划中,在广东地区招生总人数为1336人,在上海地区招生总人数为10人,在云南地区招生总人数为18人,在内蒙古地区招生总人数为10人。本文将详细介绍深圳大学的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
深圳大学2024年全国省招生计划
1、在广东各专业招生计划
深圳大学在广东招生人数共计1336人,招生专业有工商管理类, 金融学类, 中国语言文学类, 法学, 新闻传播学类等,学费为5510-6230元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 四年 | 202 | 5510 |
金融学类 | 四年 | 193 | 5510 |
中国语言文学类 | 四年 | 135 | 5510 |
法学 | 四年 | 130 | 5510 |
新闻传播学类 | 四年 | 129 | 5510 |
英语 | 四年 | 70 | 6230 |
汉语言文学 | 四年 | 61 | 5510 |
英语 | 四年 | 55 | 6230 |
汉语国际教育 | 四年 | 52 | 5510 |
行政管理 | 四年 | 40 | 5510 |
社会学 | 四年 | 33 | 5510 |
学前教育 | 四年 | 29 | 5510 |
日语 | 四年 | 24 | 6230 |
学前教育 | 四年 | 19 | 5510 |
经济学 | 四年 | 17 | 5510 |
金融学类 | 四年 | 15 | 5510 |
汉语言文学 | 四年 | 14 | 5510 |
德语 | 四年 | 14 | 6230 |
法语 | 四年 | 12 | 6230 |
西班牙语 | 四年 | 11 | 6230 |
广告学 | 四年 | 10 | 5510 |
工商管理 | 四年 | 10 | 5510 |
金融学 | 四年 | 10 | 5510 |
建筑类 | 五年 | 10 | 6230 |
风景园林 | 四年 | 10 | 6230 |
工商管理类 | 四年 | 10 | 5510 |
汉语国际教育 | 四年 | 8 | 5510 |
社会学 | 四年 | 8 | 5510 |
法学 | 四年 | 5 | 5510 |
2、在上海各专业招生计划深圳大学在上海招生人数共计10人,招生专业有电子信息工程, 计算机科学与技术, 国际经济与贸易, 广告学, 法学等,学费为5510-6853元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息工程 | 四年 | 2 | 6853 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6853 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5510 |
广告学 | 四年 | 2 | 5510 |
法学 | 四年 | 1 | 5510 |
建筑学 | 五年 | 1 | 6230 |
3、在云南各专业招生计划深圳大学在云南招生人数共计18人,招生专业有工商管理, 会计学, 法学, 汉语言文学, 汉语言文学等,学费为5510-6230元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理 | 四年 | 3 | 5510 |
会计学 | 四年 | 3 | 5510 |
法学 | 四年 | 2 | 5510 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 5510 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 5510 |
英语 | 四年 | 2 | 6230 |
行政管理 | 四年 | 2 | 5510 |
新闻学 | 四年 | 1 | 5510 |
日语 | 四年 | 1 | 6230 |
4、在内蒙古各专业招生计划深圳大学在内蒙古招生人数共计10人,招生专业有法学, 广告学, 工商管理, 英语, 德语等,学费为5510-6230元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 4 | 5510 |
广告学 | 四年 | 2 | 5510 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5510 |
英语 | 四年 | 1 | 6230 |
德语 | 四年 | 1 | 6230 |
5、在北京各专业招生计划深圳大学在北京招生人数共计17人,招生专业有电子信息工程, 工商管理, 临床医学, 自动化, 计算机科学与技术等,学费为5510-6960元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息工程 | 四年 | 3 | 6853 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5510 |
临床医学 | 五年 | 2 | 6960 |
自动化 | 四年 | 2 | 6230 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6853 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 2 | 6853 |
英语 | 四年 | 1 | 6230 |
广告学 | 四年 | 1 | 5510 |
经济学 | 四年 | 1 | 5510 |
金融科技 | 四年 | 1 | 5510 |
6、在吉林各专业招生计划深圳大学在吉林招生人数共计8人,招生专业有法学, 日语, 工商管理, 经济学, 西班牙语等,学费为5510-6230元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 2 | 5510 |
日语 | 四年 | 2 | 6230 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5510 |
经济学 | 四年 | 1 | 5510 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 6230 |
7、在四川各专业招生计划深圳大学在四川招生人数共计18人,招生专业有法学, 广告学, 工商管理, 国际经济与贸易, 汉语言文学等,学费为5510-6230元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 4 | 5510 |
广告学 | 四年 | 2 | 5510 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5510 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5510 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 5510 |
英语 | 四年 | 2 | 6230 |
新闻学 | 四年 | 1 | 5510 |
经济学 | 四年 | 1 | 5510 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 6230 |
行政管理 | 四年 | 1 | 5510 |
8、在天津各专业招生计划深圳大学在天津招生人数共计10人,招生专业有工商管理, 法学, 计算机科学与技术, 金融科技, 金融科技等,学费为5510-81500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理 | 四年 | 2 | 5510 |
法学 | 四年 | 2 | 5510 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6853 |
金融科技 | 四年 | 2 | 5510 |
金融科技 | 四年 | 2 | 81500 |
9、在宁夏各专业招生计划深圳大学在宁夏招生人数共计5人,招生专业有汉语言文学, 工商管理, 广告学等。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | - | 2 | - |
工商管理 | - | 2 | - |
广告学 | - | 1 | - |
10、在安徽各专业招生计划深圳大学在安徽招生人数共计21人,招生专业有工商管理, 法学, 会计学, 社会学, 国际经济与贸易等,学费为5510-6230元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理 | - | 3 | 5510 |
法学 | - | 3 | 5510 |
会计学 | - | 2 | 5510 |
社会学 | - | 2 | 5510 |
国际经济与贸易 | - | 2 | 5510 |
广告学 | - | 2 | 5510 |
英语 | - | 2 | 6230 |
经济学 | - | 2 | 5510 |
汉语言文学 | - | 1 | 5510 |
德语 | - | 1 | 6230 |
历史学 | - | 1 | 5510 |
11、在山东各专业招生计划深圳大学在山东招生人数共计58人,招生专业有通信工程, 计算机科学与技术, 法学, 工商管理, 自动化等,学费为5510-81500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程 | 四年 | 4 | 6853 |
计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 6853 |
法学 | 四年 | 3 | 5510 |
工商管理 | 四年 | 3 | 5510 |
自动化 | 四年 | 3 | 6230 |
会计学 | 四年 | 3 | 5510 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 3 | 6853 |
临床医学 | 五年 | 3 | 6960 |
电子商务 | 四年 | 3 | 81500 |
材料科学与工程 | 四年 | 2 | 6853 |
新闻学 | 四年 | 2 | 5510 |
电子信息工程 | 四年 | 2 | 6853 |
电子商务 | 四年 | 2 | 5510 |
建筑学 | 五年 | 2 | 6230 |
金融学 | 四年 | 2 | 5510 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 5510 |
数学与应用数学 | 四年 | 2 | 6853 |
英语 | 四年 | 2 | 6230 |
口腔医学 | 五年 | 2 | 6960 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6853 |
金融科技 | 四年 | 2 | 81500 |
新能源科学与工程 | 四年 | 1 | 6230 |
生物技术 | 四年 | 1 | 6853 |
金融科技 | 四年 | 1 | 5510 |
心理学 | 四年 | 1 | 6853 |
药学 | 四年 | 1 | 6960 |
12、在山西各专业招生计划深圳大学在山西招生人数共计10人,招生专业有英语, 法学, 工商管理, 会计学, 德语等,学费为5510-6230元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 2 | 6230 |
法学 | 四年 | 2 | 5510 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5510 |
会计学 | 四年 | 2 | 5510 |
德语 | 四年 | 1 | 6230 |
行政管理 | 四年 | 1 | 5510 |
13、在广西各专业招生计划深圳大学在广西招生人数共计10人,招生专业有会计学, 行政管理, 英语, 工商管理, 法学等,学费为5510-6230元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 四年 | 2 | 5510 |
行政管理 | 四年 | 2 | 5510 |
英语 | 四年 | 2 | 6230 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5510 |
法学 | 四年 | 2 | 5510 |
14、在新疆各专业招生计划深圳大学在新疆招生人数共计3人,招生专业有汉语言文学, 广告学等,学费为5510元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 四年 | 2 | 5510 |
广告学 | 四年 | 1 | 5510 |
15、在江苏各专业招生计划深圳大学在江苏招生人数共计6人,招生专业有新闻学, 工商管理, 历史学, 西班牙语等,学费为5510-6230元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻学 | 四年 | 2 | 5510 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5510 |
历史学 | 四年 | 1 | 5510 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 6230 |
16、在江西各专业招生计划深圳大学在江西招生人数共计18人,招生专业有广告学, 法学, 工商管理, 会计学, 英语等,学费为5510-6230元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
广告学 | 四年 | 3 | 5510 |
法学 | 四年 | 3 | 5510 |
工商管理 | 四年 | 3 | 5510 |
会计学 | 四年 | 2 | 5510 |
英语 | 四年 | 2 | 6230 |
社会学 | 四年 | 2 | 5510 |
经济学 | 四年 | 1 | 5510 |
汉语言文学 | 四年 | 1 | 5510 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 6230 |
17、在河北各专业招生计划深圳大学在河北招生人数共计12人,招生专业有国际经济与贸易, 法学, 英语, 工商管理, 行政管理等,学费为5510-6230元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5510 |
法学 | 四年 | 2 | 5510 |
英语 | 四年 | 2 | 6230 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5510 |
行政管理 | 四年 | 2 | 5510 |
汉语言文学 | 四年 | 1 | 5510 |
法语 | 四年 | 1 | 6230 |
18、在河南各专业招生计划深圳大学在河南招生人数共计14人,招生专业有工商管理, 会计学, 法学, 社会学, 汉语言文学等,学费为5510-6230元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理 | 四年 | 3 | 5510 |
会计学 | 四年 | 3 | 5510 |
法学 | 四年 | 2 | 5510 |
社会学 | 四年 | 2 | 5510 |
汉语言文学 | 四年 | 1 | 5510 |
英语 | 四年 | 1 | 6230 |
德语 | 四年 | 1 | 6230 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 6230 |
19、在浙江各专业招生计划深圳大学在浙江招生人数共计93人,招生专业有电子信息工程, 计算机科学与技术, 工商管理, 自动化, 临床医学等,学费为5510-81500元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息工程 | 四年 | 6 | 6853 |
计算机科学与技术 | 四年 | 6 | 6853 |
工商管理 | 四年 | 5 | 5510 |
自动化 | 四年 | 5 | 6230 |
临床医学 | 五年 | 5 | 6960 |
广告学 | 四年 | 4 | 5510 |
电子科学与技术 | 四年 | 4 | 6853 |
法学 | 四年 | 4 | 5510 |
金融学 | 四年 | 4 | 5510 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 4 | 6853 |
建筑学 | 五年 | 3 | 6230 |
会计学 | 四年 | 3 | 5510 |
汉语言文学 | 四年 | 3 | 5510 |
电子商务 | 四年 | 3 | 81500 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 3 | 81500 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | 6061 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 6230 |
人工智能 | 四年 | 2 | 6853 |
地理空间信息工程 | 四年 | 2 | 6230 |
数学与应用数学 | 四年 | 2 | 6853 |
英语 | 四年 | 2 | 6230 |
金融科技 | 四年 | 2 | 5510 |
物理学 | 四年 | 2 | 6853 |
生物医学工程 | 四年 | 2 | 6230 |
口腔医学 | 五年 | 2 | 6960 |
社会学 | 四年 | 2 | 5510 |
金融科技 | 四年 | 2 | 81500 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6853 |
材料科学与工程 | 四年 | 1 | 6853 |
历史学 | 四年 | 1 | 5510 |
生物技术 | 四年 | 1 | 6853 |
法语 | 四年 | 1 | 6230 |
核工程与核技术 | 四年 | 1 | 6230 |
20、在海南各专业招生计划深圳大学在海南招生人数共计43人,招生专业有电子信息工程, 国际经济与贸易, 金融学, 光电信息科学与工程, 广告学等,学费为5510-6960元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息工程 | 四年 | 4 | 6853 |
国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5510 |
金融学 | 四年 | 3 | 5510 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 3 | 6853 |
广告学 | 四年 | 2 | 5510 |
电子商务 | 四年 | 2 | 5510 |
法学 | 四年 | 2 | 5510 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5510 |
电子科学与技术 | 四年 | 2 | 6853 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6853 |
口腔医学 | 五年 | 2 | 6960 |
自动化 | 四年 | 2 | 6230 |
临床医学 | 五年 | 2 | 6960 |
人工智能 | 四年 | 2 | 6853 |
英语 | 四年 | 1 | 6230 |
行政管理 | 四年 | 1 | 5510 |
德语 | 四年 | 1 | 6230 |
哲学 | 四年 | 1 | 5510 |
城乡规划 | 五年 | 1 | 6230 |
金融科技 | 四年 | 1 | 5510 |
材料科学与工程 | 四年 | 1 | 6853 |
地理空间信息工程 | 四年 | 1 | 6230 |
计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 6853 |
预防医学 | 五年 | 1 | 6960 |
21、在湖北各专业招生计划深圳大学在湖北招生人数共计14人,招生专业有法学, 汉语言文学, 英语, 新闻学, 工商管理等,学费为5510-6230元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | - | 2 | 5510 |
汉语言文学 | - | 2 | 5510 |
英语 | - | 2 | 6230 |
新闻学 | - | 2 | 5510 |
工商管理 | - | 2 | 5510 |
行政管理 | - | 2 | 5510 |
国际经济与贸易 | - | 1 | 5510 |
法语 | - | 1 | 6230 |
22、在湖南各专业招生计划深圳大学在湖南招生人数共计15人,招生专业有新闻学, 法学, 工商管理, 会计学, 行政管理等,学费为5510-6230元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻学 | 四年 | 2 | 5510 |
法学 | 四年 | 2 | 5510 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5510 |
会计学 | 四年 | 2 | 5510 |
行政管理 | 四年 | 2 | 5510 |
英语 | 四年 | 2 | 6230 |
汉语言文学 | 四年 | 1 | 5510 |
历史学 | 四年 | 1 | 5510 |
法语 | 四年 | 1 | 6230 |
23、在甘肃各专业招生计划深圳大学在甘肃招生人数共计8人,招生专业有行政管理, 工商管理, 国际经济与贸易, 日语, 汉语言文学等,学费为5510-6230元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
行政管理 | 四年 | 2 | 5510 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5510 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5510 |
日语 | 四年 | 1 | 6230 |
汉语言文学 | 四年 | 1 | 5510 |
24、在福建各专业招生计划深圳大学在福建招生人数共计17人,招生专业有国际经济与贸易, 法学, 工商管理, 汉语言文学, 英语等,学费为5510-6230元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5510 |
法学 | 四年 | 3 | 5510 |
工商管理 | 四年 | 3 | 5510 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 5510 |
英语 | 四年 | 2 | 6230 |
广告学 | 四年 | 2 | 5510 |
社会学 | 四年 | 1 | 5510 |
日语 | 四年 | 1 | 6230 |
25、在西藏各专业招生计划深圳大学在西藏招生人数共计4人,招生专业有汉语言文学, 工商管理等,学费为5510元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 四年 | 2 | 5510 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5510 |
26、在贵州各专业招生计划深圳大学在贵州招生人数共计13人,招生专业有工商管理, 广告学, 法学, 英语, 会计学等,学费为5510-6230元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理 | 四年 | 2 | 5510 |
广告学 | 四年 | 2 | 5510 |
法学 | 四年 | 2 | 5510 |
英语 | 四年 | 2 | 6230 |
会计学 | 四年 | 2 | 5510 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 6230 |
汉语言文学 | 四年 | 1 | 5510 |
经济学 | 四年 | 1 | 5510 |
27、在辽宁各专业招生计划深圳大学在辽宁招生人数共计11人,招生专业有新闻学, 法学, 工商管理, 国际经济与贸易, 汉语言文学等,学费为5510-6230元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻学 | 四年 | 2 | 5510 |
法学 | 四年 | 2 | 5510 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5510 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5510 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 5510 |
法语 | 四年 | 1 | 6230 |
28、在重庆各专业招生计划深圳大学在重庆招生人数共计18人,招生专业有法学, 国际经济与贸易, 工商管理, 行政管理, 英语等,学费为5510-6230元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 4 | 5510 |
国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5510 |
工商管理 | 四年 | 3 | 5510 |
行政管理 | 四年 | 2 | 5510 |
英语 | 四年 | 2 | 6230 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 5510 |
法语 | 四年 | 1 | 6230 |
历史学 | 四年 | 1 | 5510 |
29、在陕西各专业招生计划深圳大学在陕西招生人数共计16人,招生专业有法学, 国际经济与贸易, 新闻学, 工商管理, 英语等,学费为5510-6230元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | - | 3 | 5510 |
国际经济与贸易 | - | 3 | 5510 |
新闻学 | - | 2 | 5510 |
工商管理 | - | 2 | 5510 |
英语 | - | 2 | 6230 |
汉语言文学 | - | 1 | 5510 |
历史学 | - | 1 | 5510 |
德语 | - | 1 | 6230 |
社会学 | - | 1 | 5510 |
30、在青海各专业招生计划深圳大学在青海招生人数共计4人,招生专业有工商管理, 会计学等,学费为5510元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理 | - | 2 | 5510 |
会计学 | - | 2 | 5510 |
31、在黑龙江各专业招生计划深圳大学在黑龙江招生人数共计13人,招生专业有工商管理, 法学, 汉语言文学, 广告学, 经济学等,学费为5510-6230元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理 | 四年 | 3 | 5510 |
法学 | 四年 | 2 | 5510 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 5510 |
广告学 | 四年 | 2 | 5510 |
经济学 | 四年 | 1 | 5510 |
英语 | 四年 | 1 | 6230 |
日语 | 四年 | 1 | 6230 |
行政管理 | 四年 | 1 | 5510 |
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...