热门推荐








河北高考成绩多少分能报考北京交通运输职业学院?
河北高考成绩多少分能报考北京交通运输职业学院?根据2022年至2024年的数据,北京交通运输职业学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为421分、402分和408分,对应的最低录取位次分别为84256名、91860名和91149名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为430分、413分和408分,对应的最低录取位次分别为234816名、218567名和203036名。这些数据可供有意向报考北京交通运输职业学院的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考北京交通运输职业学院?
1、历史类
北京交通运输职业学院2024年在河北历史类(专科批)的最低分是421分、最低位次是84256名。北京交通运输职业学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是402分、最低位次是91860名。北京交通运输职业学院2022年在河北历史类(专科批)的最低分是408分、最低位次是91149名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 专科批(普通类) | 421 | 84256 |
2023 | 历史类 | 专科批(普通类) | 402 | 91860 |
2022 | 历史类 | 专科批(普通类) | 408 | 91149 |
2、物理类北京交通运输职业学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是430分、最低位次是234816名。北京交通运输职业学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是413分、最低位次是218567名。北京交通运输职业学院2022年在河北物理类(专科批)的最低分是408分、最低位次是203036名。
年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 专科批(普通类) | 430 | 234816 |
2023 | 物理类 | 专科批(普通类) | 413 | 218567 |
2022 | 物理类 | 专科批(普通类) | 408 | 203036 |
北京交通运输职业学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2024 | 汽车技术服务与营销 (专科批) | 421 | 84256 |
2024 | 人工智能技术应用(专科批) | 445 | 68399 |
2024 | 汽车检测与维修技术(专科批) | 443 | 69691 |
2024 | 大数据技术(专科批) | 459 | 59889 |
2024 | 无人机应用技术(专科批) | 442 | 70312 |
2024 | 智能交通技术(专科批) | 446 | 67763 |
2024 | 智能网联汽车技术(专科批) | 441 | 70922 |
2024 | 融媒体技术与运营(专科批) | 439 | 72240 |
2024 | 航空物流管理(专科批) | 438 | 72837 |
2024 | 道路与桥梁工程技术(专科批) | 447 | 67123 |
2024 | 民航运输服务(专科批) | 436 | 74097 |
2024 | 新能源汽车技术(专科批) | 454 | 62820 |
2024 | 港口与航运管理(专科批) | 430 | 78049 |
2024 | 古建筑工程技术(专科批) | 429 | 78715 |
2024 | 跨境电子商务(专科批) | 426 | 80781 |
2024 | 工程造价(专科批) | 444 | 69063 |
2024 | 工程造价(专科批) | 444 | 213440 |
2024 | 人工智能技术应用(专科批) | 453 | 199076 |
2024 | 大数据技术(专科批) | 446 | 210261 |
2024 | 飞机电子设备维修(专科批) | 445 | 211840 |
2024 | 新能源汽车技术(专科批) | 457 | 192564 |
2024 | 智能网联汽车技术(专科批) | 445 | 211840 |
2024 | 智能交通技术(专科批) | 447 | 208663 |
2024 | 无人机应用技术(专科批) | 442 | 216552 |
2024 | 民航运输服务(专科批) | 443 | 214961 |
2024 | 航空物流管理(专科批) | 442 | 216552 |
2024 | 物联网应用技术(专科批) | 441 | 218051 |
2024 | 汽车检测与维修技术(专科批) | 441 | 218051 |
2024 | 道路与桥梁工程技术(专科批) | 441 | 218051 |
2024 | 港口与航运管理(专科批) | 439 | 221157 |
2024 | 汽车技术服务与营销(专科批) | 436 | 225741 |
2024 | 建设工程管理(专科批) | 434 | 228757 |
2024 | 古建筑工程技术(专科批) | 433 | 230259 |
2024 | 跨境电子商务(专科批) | 430 | 234816 |
2024 | 飞机机电设备维修(专科批) | 443 | 214961 |
2024 | 融媒体技术与运营(专科批) | 459 | 189369 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2023 | 港口与航运管理 (专科批) | 402 | 91860 |
2023 | 城市轨道交通机电技术(专科批) | 433 | 68395 |
2023 | 新能源汽车技术(专科批) | 429 | 71338 |
2023 | 道路与桥梁工程技术(专科批) | 428 | 72071 |
2023 | 人工智能技术应用(专科批) | 428 | 72071 |
2023 | 城市轨道交通通信信号技术(专科批) | 427 | 72834 |
2023 | 智能交通技术(专科批) | 426 | 73563 |
2023 | 城市轨道交通工程技术(专科批) | 425 | 74320 |
2023 | 工程造价(专科批) | 425 | 74320 |
2023 | 城市轨道交通供配电技术(专科批) | 420 | 77946 |
2023 | 汽车检测与维修技术(专科批) | 420 | 77946 |
2023 | 城市轨道车辆应用技术(专科批) | 420 | 77946 |
2023 | 大数据技术(专科批) | 439 | 64168 |
2023 | 融媒体技术与运营(专科批) | 419 | 78710 |
2023 | 建设工程管理(专科批) | 413 | 83281 |
2023 | 跨境电子商务(专科批) | 406 | 88691 |
2023 | 城市轨道交通运营管理(专科批) | 416 | 80955 |
2023 | 汽车技术服务与营销(专科批) | 405 | 89483 |
2023 | 测绘工程技术(专科批) | 416 | 80955 |
2023 | 民航运输服务(专科批) | 417 | 80256 |
2023 | 航空物流管理(专科批) | 418 | 79459 |
2023 | 建设工程监理(专科批) | 407 | 87885 |
2023 | 智能交通技术(专科批) | 432 | 193298 |
2023 | 城市轨道交通运营管理(专科批) | 430 | 196046 |
2023 | 新能源汽车技术(专科批) | 434 | 190539 |
2023 | 城市轨道车辆应用技术(专科批) | 429 | 197374 |
2023 | 道路与桥梁工程技术(专科批) | 430 | 196046 |
2023 | 人工智能技术应用(专科批) | 430 | 196046 |
2023 | 物联网应用技术(专科批) | 430 | 196046 |
2023 | 城市轨道交通工程技术(专科批) | 429 | 197374 |
2023 | 飞机机电设备维修(专科批) | 429 | 197374 |
2023 | 工程造价(专科批) | 434 | 190539 |
2023 | 城市轨道交通通信信号技术(专科批) | 428 | 198695 |
2023 | 跨境电子商务(专科批) | 413 | 218567 |
2023 | 测绘工程技术(专科批) | 420 | 209333 |
2023 | 城市轨道交通机电技术(专科批) | 427 | 200041 |
2023 | 建设工程监理(专科批) | 416 | 214604 |
2023 | 汽车技术服务与营销(专科批) | 426 | 201483 |
2023 | 飞机电子设备维修(专科批) | 426 | 201483 |
2023 | 大数据技术(专科批) | 436 | 187781 |
2023 | 航空物流管理(专科批) | 424 | 204138 |
2023 | 汽车检测与维修技术(专科批) | 423 | 205434 |
2023 | 融媒体技术与运营(专科批) | 423 | 205434 |
2023 | 城市轨道交通供配电技术(专科批) | 422 | 206728 |
2023 | 港口与航运管理(专科批) | 421 | 208040 |
2023 | 民航运输服务(专科批) | 429 | 197374 |
2023 | 建设工程管理(专科批) | 426 | 201483 |
年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|
2022 | 新能源汽车技术 (专科批) | 444 | 67813 |
2022 | 建设工程监理(专科批) | 427 | 78739 |
2022 | 道路运输管理(专科批) | 428 | 78106 |
2022 | 建设工程管理(专科批) | 429 | 77418 |
2022 | 航空物流管理(专科批) | 431 | 76089 |
2022 | 测绘工程技术(专科批) | 431 | 76089 |
2022 | 民航运输服务(专科批) | 426 | 79398 |
2022 | 汽车技术服务与营销(专科批) | 432 | 75474 |
2022 | 汽车检测与维修技术(专科批) | 434 | 74178 |
2022 | 城市轨道交通工程技术(专科批) | 435 | 73510 |
2022 | 人工智能技术应用(专科批) | 437 | 72222 |
2022 | 工程造价(专科批) | 437 | 72222 |
2022 | 大数据技术(专科批) | 439 | 70998 |
2022 | 港口与航运管理(专科批) | 408 | 91149 |
2022 | 智能交通技术(专科批) | 434 | 74178 |
2022 | 道路与桥梁工程技术(专科批) | 441 | 69664 |
2022 | 工程造价(专科批) | 429 | 178279 |
2022 | 汽车技术服务与营销(专科批) | 408 | 203036 |
2022 | 道路与桥梁工程技术(专科批) | 425 | 183096 |
2022 | 民航运输服务(专科批) | 425 | 183096 |
2022 | 飞机机电设备维修(专科批) | 424 | 184334 |
2022 | 智能交通技术(专科批) | 423 | 185571 |
2022 | 飞机电子设备维修(专科批) | 422 | 186801 |
2022 | 人工智能技术应用(专科批) | 422 | 186801 |
2022 | 航空物流管理(专科批) | 421 | 187937 |
2022 | 城市轨道交通工程技术(专科批) | 420 | 189133 |
2022 | 汽车检测与维修技术(专科批) | 420 | 189133 |
2022 | 建设工程管理(专科批) | 420 | 189133 |
2022 | 道路运输管理(专科批) | 420 | 189133 |
2022 | 测绘工程技术(专科批) | 418 | 191561 |
2022 | 建设工程监理(专科批) | 416 | 193906 |
2022 | 港口与航运管理(专科批) | 413 | 197427 |
2022 | 新能源汽车技术(专科批) | 426 | 181910 |
2022 | 大数据技术(专科批) | 425 | 183096 |
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...