全站数据
9 6 1 5 2 8 3

集美大学2023年在福建各专业最低录取分数线

专升本小吴 | 教育先行,筑梦人生!         

集美大学2023年在福建各专业最低录取分数线是多少?

集美大学2023年在福建各专业最低录取位次是多少?...

这些问题对于2024年有意报考集美大学的福建考生是比较关心的问题,本文整理了集美大学2023年在福建各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。

集美大学2023年在福建各专业最低录取分数线、最低位次

集美大学2023年在福建共招录59个专业分别是经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易、法学、社会工作、英语(选考英语且须口试合格。)、日语(选考英语且须口试合格。)、翻译(选考英语且须口试合格。)、数学与应用数学、应用物理学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、人工智能、计算机科学与技术、软件工程(一、二学年学费5460元/生·年;三、四学年学费13000元/生·年。)、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、建筑环境与能源应用工程、港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程、工程管理、应急管理、工商管理、市场营销、会计学、审计学、物流管理、电子商务、旅游管理、戏剧影视文学、交通运输、轮机工程(陆上方向)、环境工程、食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、动物科学、水产养殖学、海洋渔业科学与技术、水生动物医学、地理信息科学、英语(英语语且须口试合格,单科成绩要求外语≥90分;集美大学与澳大利亚麦考瑞大学双学位联合项目专业。2+2模式(国内2年,澳大利亚2年),4年均须按普通本科专业收费标准向集美大学缴纳学费;第3、4年须向麦考瑞大学缴纳约4.08万澳元/学年,其他要求详见招生章程)、会计学(单科成绩要求外语≥90分;集美大学与阿德莱德大学双学位联合培养项目专业。2+2模式(国内2年,澳大利亚2年),4年均按普通本科专业费标准向集美大学缴纳学费;第3、4年须向澳大利亚阿德莱德大学缴纳约4.6万澳元/学年,其他要求详见招生章程。)、汉语言文学、英语(选考英语且须口试合格)、日语(选考英语且须口试合格)、翻译(选考英语且须口试合格)、英语(英语语种且须口试合格,单科成绩要求外语≥90分;集美大学与澳大利亚麦考瑞大学双学位联合培养项目专业。2+2模式(国内2年,澳大利亚2年),4年均须按普通本科专业收费标准向集美大学缴纳学费;第3、4年须向麦考瑞大学缴纳约4.08万澳元/学年,其他要求详见招生章程。)、会计学(单科成绩要求外语≥90分;集美大学与阿德莱德大学双学位联合培养项目专业。2+2模式(国内2年,澳大利亚2年),4年均须按普通本科专业收费标准向集美大学缴纳学费;第3、4年须向澳大利亚阿德莱德大学缴纳约4.6万澳元/学年,其他要求详见招生章程。)。以下是各专业录取分数线及位次数据。

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
福建 2023 物理 本科 经济学 557 26338
福建 2023 物理 本科 数字经济 543 32480
福建 2023 物理 本科 财政学 563 23835
福建 2023 物理 本科 金融学 551 28850
福建 2023 物理 本科 国际经济与贸易 542 32949
福建 2023 物理 本科 法学 569 21562
福建 2023 物理 本科 社会工作 537 35395
福建 2023 物理 本科 英语(选考英语且须口试合格。) 563 23835
福建 2023 物理 本科 日语(选考英语且须口试合格。) 489 62162
福建 2023 物理 本科 翻译(选考英语且须口试合格。) 542 32949
福建 2023 物理 本科 数学与应用数学 560 25090
福建 2023 物理 本科 应用物理学 548 30239
福建 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化 548 30239
福建 2023 物理 本科 机械电子工程 549 29795
福建 2023 物理 本科 智能制造工程 549 29795
福建 2023 物理 本科 能源与动力工程 547 30694
福建 2023 物理 本科 电气工程及其自动化 568 21981
福建 2023 物理 本科 电子信息工程 564 23444
福建 2023 物理 本科 通信工程 555 27162
福建 2023 物理 本科 微电子科学与工程 554 27570
福建 2023 物理 本科 光电信息科学与工程 552 28395
福建 2023 物理 本科 人工智能 555 27162
福建 2023 物理 本科 计算机科学与技术 569 21562
福建 2023 物理 本科 软件工程(一、二学年学费5460元/生·年;三、四学年学费13000元/生·年。) 564 23444
福建 2023 物理 本科 智能科学与技术 552 28395
福建 2023 物理 本科 数据科学与大数据技术 556 26733
福建 2023 物理 本科 网络空间安全 555 27162
福建 2023 物理 本科 建筑环境与能源应用工程 537 35395
福建 2023 物理 本科 港口航道与海岸工程 539 34443
福建 2023 物理 本科 船舶与海洋工程 539 34443
福建 2023 物理 本科 工程管理 537 35395
福建 2023 物理 本科 应急管理 551 28850
福建 2023 物理 本科 工商管理 538 34921
福建 2023 物理 本科 市场营销 540 33930
福建 2023 物理 本科 会计学 567 22351
福建 2023 物理 本科 审计学 563 23835
福建 2023 物理 本科 物流管理 537 35395
福建 2023 物理 本科 电子商务 538 34921
福建 2023 物理 本科 旅游管理 537 35395
福建 2023 物理 本科 戏剧影视文学 538 34921
福建 2023 物理 本科 交通运输 532 37840
福建 2023 物理 本科 轮机工程(陆上方向) 529 39382
福建 2023 物理 本科 环境工程 529 39382
福建 2023 物理 本科 食品科学与工程 530 38870
福建 2023 物理 本科 食品质量与安全 542 32949
福建 2023 物理 本科 生物工程 529 39382
福建 2023 物理 本科 动物科学 534 36876
福建 2023 物理 本科 水产养殖学 529 39382
福建 2023 物理 本科 海洋渔业科学与技术 533 37323
福建 2023 物理 本科 水生动物医学 530 38870
福建 2023 物理 本科 地理信息科学 544 32023
福建 2023 物理 本科 经济学 558 25898
福建 2023 物理 本科 数字经济 555 27162
福建 2023 物理 本科 财政学 560 25090
福建 2023 物理 本科 金融学 557 26338
福建 2023 物理 本科 国际经济与贸易 553 27972
福建 2023 物理 本科 法学 563 23835
福建 2023 物理 本科 社会工作 554 27570
福建 2023 物理 本科 英语(选考英语且须口试合格。) 542 32949
福建 2023 物理 本科 日语(选考英语且须口试合格。) 457 83256
福建 2023 物理 本科 翻译(选考英语且须口试合格。) 543 32480
福建 2023 物理 本科 数学与应用数学 555 27162
福建 2023 物理 本科 应用物理学 542 32949
福建 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化 552 28395
福建 2023 物理 本科 机械电子工程 550 29301
福建 2023 物理 本科 智能制造工程 551 28850
福建 2023 物理 本科 能源与动力工程 544 32023
福建 2023 物理 本科 电气工程及其自动化 562 24264
福建 2023 物理 本科 电子信息工程 559 25505
福建 2023 物理 本科 通信工程 557 26338
福建 2023 物理 本科 微电子科学与工程 552 28395
福建 2023 物理 本科 光电信息科学与工程 550 29301
福建 2023 物理 本科 人工智能 557 26338
福建 2023 物理 本科 计算机科学与技术 567 22351
福建 2023 物理 本科 软件工程(一、二学年学费5460元/生·年;三、四学年学费13000元/生·年。) 565 23081
福建 2023 物理 本科 智能科学与技术 556 26733
福建 2023 物理 本科 数据科学与大数据技术 562 24264
福建 2023 物理 本科 网络空间安全 558 25898
福建 2023 物理 本科 建筑环境与能源应用工程 541 33456
福建 2023 物理 本科 港口航道与海岸工程 543 32480
福建 2023 物理 本科 船舶与海洋工程 549 29795
福建 2023 物理 本科 工程管理 544 32023
福建 2023 物理 本科 应急管理 548 30239
福建 2023 物理 本科 工商管理 541 33456
福建 2023 物理 本科 市场营销 544 32023
福建 2023 物理 本科 会计学 561 24689
福建 2023 物理 本科 审计学 559 25505
福建 2023 物理 本科 物流管理 546 31148
福建 2023 物理 本科 电子商务 543 32480
福建 2023 物理 本科 旅游管理 549 29795
福建 2023 物理 本科 戏剧影视文学 542 32949
福建 2023 物理 本科 交通运输 539 34443
福建 2023 物理 本科 轮机工程(陆上方向) 533 37323
福建 2023 物理 本科 环境工程 531 38353
福建 2023 物理 本科 食品科学与工程 537 35395
福建 2023 物理 本科 生物工程 533 37323
福建 2023 物理 本科 动物科学 526 40930
福建 2023 物理 本科 水产养殖学 528 39874
福建 2023 物理 本科 海洋渔业科学与技术 521 43600
福建 2023 物理 本科 水生动物医学 517 45742
福建 2023 物理 本科 地理信息科学 537 35395
福建 2023 物理 本科 英语(英语语且须口试合格,单科成绩要求外语≥90分;集美大学与澳大利亚麦考瑞大学双学位联合项目专业。2+2模式(国内2年,澳大利亚2年),4年均须按普通本科专业收费标准向集美大学缴纳学费;第3、4年须向麦考瑞大学缴纳约4.08万澳元/学年,其他要求详见招生章程) 449 88670
福建 2023 物理 本科 会计学(单科成绩要求外语≥90分;集美大学与阿德莱德大学双学位联合培养项目专业。2+2模式(国内2年,澳大利亚2年),4年均按普通本科专业费标准向集美大学缴纳学费;第3、4年须向澳大利亚阿德莱德大学缴纳约4.6万澳元/学年,其他要求详见招生章程。) 502 54247
福建 2023 历史 本科 经济学 558 4914
福建 2023 历史 本科 财政学 562 4517
福建 2023 历史 本科 金融学 555 5215
福建 2023 历史 本科 国际经济与贸易 554 5325
福建 2023 历史 本科 法学 565 4234
福建 2023 历史 本科 社会工作 560 4701
福建 2023 历史 本科 汉语言文学 566 4135
福建 2023 历史 本科 英语(选考英语且须口试合格) 562 4517
福建 2023 历史 本科 日语(选考英语且须口试合格) 554 5325
福建 2023 历史 本科 翻译(选考英语且须口试合格) 554 5325
福建 2023 历史 本科 工商管理 554 5325
福建 2023 历史 本科 市场营销 553 5444
福建 2023 历史 本科 会计学 563 4404
福建 2023 历史 本科 审计学 560 4701
福建 2023 历史 本科 旅游管理 555 5215
福建 2023 历史 本科 戏剧影视文学 553 5444
福建 2023 历史 本科 经济学 549 5896
福建 2023 历史 本科 财政学 552 5556
福建 2023 历史 本科 金融学 548 6019
福建 2023 历史 本科 国际经济与贸易 543 6621
福建 2023 历史 本科 法学 560 4701
福建 2023 历史 本科 社会工作 551 5671
福建 2023 历史 本科 汉语言文学 559 4802
福建 2023 历史 本科 英语(选考英语且须口试合格) 546 6258
福建 2023 历史 本科 日语(选考英语且须口试合格) 466 20757
福建 2023 历史 本科 翻译(选考英语且须口试合格) 541 6880
福建 2023 历史 本科 工商管理 544 6495
福建 2023 历史 本科 市场营销 542 6752
福建 2023 历史 本科 会计学 559 4802
福建 2023 历史 本科 审计学 553 5444
福建 2023 历史 本科 旅游管理 543 6621
福建 2023 历史 本科 戏剧影视文学 542 6752
福建 2023 历史 本科 英语(英语语种且须口试合格,单科成绩要求外语≥90分;集美大学与澳大利亚麦考瑞大学双学位联合培养项目专业。2+2模式(国内2年,澳大利亚2年),4年均须按普通本科专业收费标准向集美大学缴纳学费;第3、4年须向麦考瑞大学缴纳约4.08万澳元/学年,其他要求详见招生章程。) 469 20037
福建 2023 历史 本科 会计学(单科成绩要求外语≥90分;集美大学与阿德莱德大学双学位联合培养项目专业。2+2模式(国内2年,澳大利亚2年),4年均须按普通本科专业收费标准向集美大学缴纳学费;第3、4年须向澳大利亚阿德莱德大学缴纳约4.6万澳元/学年,其他要求详见招生章程。) 501 13167

集美大学2023年在福建录取分数线及位次历史类[普通类-专业组(1113(L999))]:最低录取分数线553分,对应最低位次5444。 历史类[面向厦门-专业组(1123(L999))]:最低录取分数线541分,对应最低位次6880。

历史类[中高计划-专业组(1124(L999))]:最低录取分数线488分,对应最低位次15730。

物理类[普通类-专业组(1113(W509))]:最低录取分数线544分,对应最低位次32023。

物理类[面向厦门-专业组(1123(W999))]:最低录取分数线541分,对应最低位次33456。

物理类[面向厦门-专业组(1123(W509))]:最低录取分数线537分,对应最低位次35395。

物理类[普通类-专业组(1113(W999))]:最低录取分数线537分,对应最低位次35395。

物理类[面向厦门-专业组(1123(W500))]:最低录取分数线531分,对应最低位次38353。

物理类[普通类-专业组(1113(W506))]:最低录取分数线529分,对应最低位次39382。

物理类[普通类-专业组(1113(W500))]:最低录取分数线529分,对应最低位次39382。

物理类[面向厦门-专业组(1123(W506))]:最低录取分数线517分,对应最低位次45742。

物理类[中高计划-专业组(1124(W999))]:最低录取分数线487分,对应最低位次63399。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
福建 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选不限 1113(L999) 553 5444
福建 历史类 2023 本科批 面向厦门 首选历史,再选不限 1123(L999) 541 6880
福建 历史类 2023 本科批 中高计划 首选历史,再选不限 1124(L999) 488 15730
福建 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/地理(2选1) 1113(W509) 544 32023
福建 物理类 2023 本科批 面向厦门 首选物理,再选不限 1123(W999) 541 33456
福建 物理类 2023 本科批 面向厦门 首选物理,再选化学/地理(2选1) 1123(W509) 537 35395
福建 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 1113(W999) 537 35395
福建 物理类 2023 本科批 面向厦门 首选物理,再选化学 1123(W500) 531 38353
福建 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) 1113(W506) 529 39382
福建 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 1113(W500) 529 39382
福建 物理类 2023 本科批 面向厦门 首选物理,再选化学/生物(2选1) 1123(W506) 517 45742
福建 物理类 2023 本科批 中高计划 首选物理,再选不限 1124(W999) 487 63399

猜你喜欢内容

更多推荐