全站数据
9 6 1 5 2 8 3

西北师范大学2023年在广西录取分数线

关爱自考生 | 教育先行,筑梦人生!         

西北师范大学2023年在广西录取分数线是多少?对应位次是多少?...

这些问题对于2024年有意报考西北师范大学的考生是比较关心的问题,本文整理了西北师范大学2023年在广西录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。

西北师范大学2023年在广西录取分数线及位次

文科[普通类]:最低录取分数线524分,对应最低位次13314。

文科[民族班]:最低录取分数线476分,对应最低位次30472。

理科[普通类]:最低录取分数线408分,对应最低位次97062。

理科[民族班]:最低录取分数线368分,对应最低位次132399。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
广西 文科 2023 本科二批 普通类 524 13314
广西 文科 2023 本科二批 民族班 476 30472
广西 理科 2023 本科二批 普通类 408 97062
广西 理科 2023 本科二批 民族班 368 132399

西北师范大学2023年在广西各专业录取分数线西北师范大学2023年在广西共招录31个专业分别是法学(理工类,4年,3800元/年)、教育技术学(理工类,师范,4年,4300元/年)、新闻学(理工类,4年,3800元/年)、数学与应用数学(理工类,师范,4年,4300元/年)、物理学(理工类,师范,4年,4300元/年)、化学(理工类,师范,4年,4300元/年)、人文地理与城乡规划(理工类,4年,4300元/年)、地理信息科学(理工类,4年,4300元/年)、生物科学(理工类,师范,4年,4300元/年)、计算机类(理工类,4年,4500元/年,包含专业计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)、软件工程(理工类,4年,9750元/年)、环境工程(理工类,4年,4500元/年)、大数据管理与应用(理工类,4年,4300元/年)、工商管理类(理工类,4年,3800元/年,包含专业工商管理、人力资源管理)、会计学(理工类,4年,3800元/年)、数字媒体艺术(理工类,4年,4300元/年)、教育技术学(理工类,师范,4年,4300元/年,民族班)、数学与应用数学(理工类,师范,4年,4300元/年,民族班)、电子信息工程(理工类,4年,4500元/年,民族班)、计算机类(理工类,4年,4500元/年,民族班,包含专业计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)、环境工程(理工类,4年,4500元/年,民族班)、公共管理类(理工类,4年,3800元/年,民族班,包含专业行政管理、劳动与社会保障)、法学(文史类,4年,3800元/年)、思想政治教育(文史类,师范,4年,3800元/年)、汉语言文学(文史类,师范,4年,3800元/年)、俄语(文史类,师范,4年,4400元/年)、日语(文史类,4年,4400元/年)、历史学(文史类,师范,4年,3800元/年)、数字媒体艺术(文史类,4年,4300元/年)、社会学类(文史类,4年,3800元/年,民族班,包含专业社会学、社会工作)、汉语言文学(文史类,师范,4年,3800元/年,民族班)。以下是各专业录取分数线及位次数据。

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
广西 2023 理科 本二 法学(理工类,4年,3800元/年) 470 52321
广西 2023 理科 本二 教育技术学(理工类,师范,4年,4300元/年) 423 84892
广西 2023 理科 本二 新闻学(理工类,4年,3800元/年) 413 92776
广西 2023 理科 本二 数学与应用数学(理工类,师范,4年,4300元/年) 463 56663
广西 2023 理科 本二 物理学(理工类,师范,4年,4300元/年) 495 38106
广西 2023 理科 本二 化学(理工类,师范,4年,4300元/年) 483 44563
广西 2023 理科 本二 人文地理与城乡规划(理工类,4年,4300元/年) 441 71509
广西 2023 理科 本二 地理信息科学(理工类,4年,4300元/年) 455 61801
广西 2023 理科 本二 生物科学(理工类,师范,4年,4300元/年) 460 58562
广西 2023 理科 本二 计算机类(理工类,4年,4500元/年,包含专业计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 472 51076
广西 2023 理科 本二 软件工程(理工类,4年,9750元/年) 409 96074
广西 2023 理科 本二 环境工程(理工类,4年,4500元/年) 412 93626
广西 2023 理科 本二 大数据管理与应用(理工类,4年,4300元/年) 468 53546
广西 2023 理科 本二 工商管理类(理工类,4年,3800元/年,包含专业工商管理、人力资源管理) 423 84892
广西 2023 理科 本二 会计学(理工类,4年,3800元/年) 442 70776
广西 2023 理科 本二 数字媒体艺术(理工类,4年,4300元/年) 436 75249
广西 2023 理科 本二 教育技术学(理工类,师范,4年,4300元/年,民族班) 404 100251
广西 2023 理科 本二 数学与应用数学(理工类,师范,4年,4300元/年,民族班) 451 64494
广西 2023 理科 本二 电子信息工程(理工类,4年,4500元/年,民族班) 450 65176
广西 2023 理科 本二 计算机类(理工类,4年,4500元/年,民族班,包含专业计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 461 57906
广西 2023 理科 本二 环境工程(理工类,4年,4500元/年,民族班) 395 107967
广西 2023 理科 本二 公共管理类(理工类,4年,3800元/年,民族班,包含专业行政管理、劳动与社会保障) 369 131306
广西 2023 文科 本二 法学(文史类,4年,3800元/年) 529 12004
广西 2023 文科 本二 思想政治教育(文史类,师范,4年,3800元/年) 549 7624
广西 2023 文科 本二 汉语言文学(文史类,师范,4年,3800元/年) 561 5546
广西 2023 文科 本二 俄语(文史类,师范,4年,4400元/年) 475 30857
广西 2023 文科 本二 日语(文史类,4年,4400元/年) 525 13025
广西 2023 文科 本二 历史学(文史类,师范,4年,3800元/年) 552 7093
广西 2023 文科 本二 数字媒体艺术(文史类,4年,4300元/年) 527 12519
广西 2023 文科 本二 社会学类(文史类,4年,3800元/年,民族班,包含专业社会学、社会工作) 477 29946
广西 2023 文科 本二 汉语言文学(文史类,师范,4年,3800元/年,民族班) 514 16136

猜你喜欢内容

更多推荐