全站数据
9 6 1 5 2 8 3

山西财经大学2023年在河南录取分数线

晓宇聊自考 | 教育先行,筑梦人生!         

山西财经大学2023年在河南录取分数线是多少?对应位次是多少?...

这些问题对于2024年有意报考山西财经大学的考生是比较关心的问题,本文整理了山西财经大学2023年在河南录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。

山西财经大学2023年在河南录取分数线及位次

文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线581分,对应最低位次9252。

文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线540分,对应最低位次28646。

理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线537分,对应最低位次89231。

理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线512分,对应最低位次128863。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
河南 文科 2023 本科一批 普通类 581 9252
河南 文科 2023 本科二批 普通类 540 28646
河南 理科 2023 本科一批 普通类 537 89231
河南 理科 2023 本科二批 普通类 512 128863

山西财经大学2023年在河南各专业录取分数线山西财经大学2023年在河南共招录48个专业分别是经济学(5100元/年;办学地点迎泽校区)、金融学(5100元/年;办学地点迎泽校区)、财政学(5100元/年;办学地点迎泽校区)、应用统计学(5000元/年;办学地点迎泽校区)、审计学(5100元/年;办学地点迎泽校区)、工商管理(5100元/年;办学地点迎泽校区)、会计学(5100元/年;办学地点迎泽校区)、统计学(5000元/年;办学地点迎泽校区)、财务管理(5100元/年;办学地点迎泽校区)、国际经济与贸易(5100元/年;办学地点迎泽校区)、管理科学(5100元/年;办学地点迎泽校区)、经济统计学(5100元/年;办学地点迎泽校区)、保险学(5100元/年;办学地点迎泽校区)、工程管理(5100元/年;办学地点迎泽校区)、金融工程(5100元/年;办学地点迎泽校区)、法学(5000元/年;办学地点迎泽校区)、税收学(5100元/年;办学地点迎泽校区)、计算机科学与技术(5000元/年;办学地点迎泽校区)、金融数学(5100元/年;办学地点迎泽校区)、数据科学与大数据技术(5000元/年;办学地点迎泽校区)、电子商务(5100元/年;办学地点迎泽校区)、资产评估(5100元/年;办学地点迎泽校区)、信息与计算科学(5000元/年;办学地点迎泽校区)、信息管理与信息系统(5100元/年;办学地点迎泽校区)、金融科技(5100元/年;办学地点迎泽校区)、地理信息科学(5000元/年;办学地点迎泽校区)、能源经济(5100元/年;办学地点迎泽校区)、工程造价(5100元/年;办学地点迎泽校区)、物流管理(5100元/年;办学地点迎泽校区)、人文地理与城乡规划(5000元/年;办学地点迎泽校区)、房地产开发与管理(5100元/年;办学地点迎泽校区)、应急管理(5100元/年;办学地点迎泽校区)、市场营销(5100元/年;办学地点迎泽校区)、国际商务(5100元/年;办学地点迎泽校区)、农林经济管理(5100元/年;办学地点迎泽校区)、土地资源管理(5100元/年;办学地点迎泽校区)、资源与环境经济学(5100元/年;办学地点迎泽校区)、自然地理与资源环境(5000元/年;办学地点迎泽校区)、人力资源管理(5100元/年;办学地点迎泽校区)、新闻学(5000元/年;办学地点迎泽校区)、网络与新媒体(5000元/年;办学地点迎泽校区)、国民经济管理(5100元/年;办学地点迎泽校区)、汉语国际教育(5000元/年;办学地点迎泽校区)、贸易经济(5100元/年;办学地点迎泽校区)、商务英语(5000元/年;办学地点迎泽校区;只招英语语种考生)、劳动与社会保障(5100元/年;办学地点迎泽校区)、文化产业管理(5100元/年;办学地点迎泽校区)、旅游管理(5100元/年;办学地点迎泽校区)。以下是各专业录取分数线及位次数据。

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
河南 2023 理科 本一 经济学(5100元/年;办学地点迎泽校区) 577 40252
河南 2023 理科 本一 金融学(5100元/年;办学地点迎泽校区) 576 41196
河南 2023 理科 本一 财政学(5100元/年;办学地点迎泽校区) 567 50409
河南 2023 理科 本一 应用统计学(5000元/年;办学地点迎泽校区) 562 55999
河南 2023 理科 本一 审计学(5100元/年;办学地点迎泽校区) 560 58304
河南 2023 理科 本一 工商管理(5100元/年;办学地点迎泽校区) 558 60657
河南 2023 理科 本一 会计学(5100元/年;办学地点迎泽校区) 557 61944
河南 2023 理科 本一 统计学(5000元/年;办学地点迎泽校区) 554 65789
河南 2023 理科 本一 财务管理(5100元/年;办学地点迎泽校区) 553 67050
河南 2023 理科 本一 国际经济与贸易(5100元/年;办学地点迎泽校区) 552 68278
河南 2023 理科 本一 管理科学(5100元/年;办学地点迎泽校区) 550 70991
河南 2023 理科 本一 经济统计学(5100元/年;办学地点迎泽校区) 548 73607
河南 2023 理科 本一 保险学(5100元/年;办学地点迎泽校区) 545 77768
河南 2023 理科 本一 工程管理(5100元/年;办学地点迎泽校区) 541 83430
河南 2023 理科 本一 金融工程(5100元/年;办学地点迎泽校区) 537 89231
河南 2023 文科 本一 经济学(5100元/年;办学地点迎泽校区) 586 7755
河南 2023 文科 本一 法学(5000元/年;办学地点迎泽校区) 586 7755
河南 2023 文科 本一 会计学(5100元/年;办学地点迎泽校区) 584 8335
河南 2023 文科 本一 审计学(5100元/年;办学地点迎泽校区) 583 8647
河南 2023 文科 本一 财政学(5100元/年;办学地点迎泽校区) 582 8929
河南 2023 文科 本一 税收学(5100元/年;办学地点迎泽校区) 581 9252
河南 2023 文科 本一 金融学(5100元/年;办学地点迎泽校区) 581 9252
河南 2023 文科 本一 保险学(5100元/年;办学地点迎泽校区) 581 9252
河南 2023 文科 本一 国际经济与贸易(5100元/年;办学地点迎泽校区) 581 9252
河南 2023 理科 本二 计算机科学与技术(5000元/年;办学地点迎泽校区) 528 102802
河南 2023 理科 本二 金融数学(5100元/年;办学地点迎泽校区) 524 109013
河南 2023 理科 本二 数据科学与大数据技术(5000元/年;办学地点迎泽校区) 524 109013
河南 2023 理科 本二 电子商务(5100元/年;办学地点迎泽校区) 523 110642
河南 2023 理科 本二 资产评估(5100元/年;办学地点迎泽校区) 521 113938
河南 2023 理科 本二 信息与计算科学(5000元/年;办学地点迎泽校区) 520 115516
河南 2023 理科 本二 信息管理与信息系统(5100元/年;办学地点迎泽校区) 520 115516
河南 2023 理科 本二 金融科技(5100元/年;办学地点迎泽校区) 519 117138
河南 2023 理科 本二 地理信息科学(5000元/年;办学地点迎泽校区) 519 117138
河南 2023 理科 本二 能源经济(5100元/年;办学地点迎泽校区) 518 118760
河南 2023 理科 本二 工程造价(5100元/年;办学地点迎泽校区) 518 118760
河南 2023 理科 本二 物流管理(5100元/年;办学地点迎泽校区) 517 120414
河南 2023 理科 本二 人文地理与城乡规划(5000元/年;办学地点迎泽校区) 515 123771
河南 2023 理科 本二 房地产开发与管理(5100元/年;办学地点迎泽校区) 515 123771
河南 2023 理科 本二 应急管理(5100元/年;办学地点迎泽校区) 515 123771
河南 2023 理科 本二 市场营销(5100元/年;办学地点迎泽校区) 513 127155
河南 2023 理科 本二 国际商务(5100元/年;办学地点迎泽校区) 513 127155
河南 2023 理科 本二 农林经济管理(5100元/年;办学地点迎泽校区) 513 127155
河南 2023 理科 本二 土地资源管理(5100元/年;办学地点迎泽校区) 513 127155
河南 2023 理科 本二 资源与环境经济学(5100元/年;办学地点迎泽校区) 512 128863
河南 2023 理科 本二 自然地理与资源环境(5000元/年;办学地点迎泽校区) 512 128863
河南 2023 理科 本二 人力资源管理(5100元/年;办学地点迎泽校区) 512 128863
河南 2023 文科 本二 新闻学(5000元/年;办学地点迎泽校区) 554 20464
河南 2023 文科 本二 网络与新媒体(5000元/年;办学地点迎泽校区) 550 22698
河南 2023 文科 本二 人力资源管理(5100元/年;办学地点迎泽校区) 549 23282
河南 2023 文科 本二 国民经济管理(5100元/年;办学地点迎泽校区) 548 23831
河南 2023 文科 本二 资源与环境经济学(5100元/年;办学地点迎泽校区) 548 23831
河南 2023 文科 本二 资产评估(5100元/年;办学地点迎泽校区) 548 23831
河南 2023 文科 本二 汉语国际教育(5000元/年;办学地点迎泽校区) 547 24386
河南 2023 文科 本二 能源经济(5100元/年;办学地点迎泽校区) 544 26174
河南 2023 文科 本二 贸易经济(5100元/年;办学地点迎泽校区) 544 26174
河南 2023 文科 本二 国际商务(5100元/年;办学地点迎泽校区) 544 26174
河南 2023 文科 本二 商务英语(5000元/年;办学地点迎泽校区;只招英语语种考生) 543 26791
河南 2023 文科 本二 农林经济管理(5100元/年;办学地点迎泽校区) 543 26791
河南 2023 文科 本二 劳动与社会保障(5100元/年;办学地点迎泽校区) 543 26791
河南 2023 文科 本二 土地资源管理(5100元/年;办学地点迎泽校区) 543 26791
河南 2023 文科 本二 文化产业管理(5100元/年;办学地点迎泽校区) 542 27428
河南 2023 文科 本二 市场营销(5100元/年;办学地点迎泽校区) 541 28035
河南 2023 文科 本二 旅游管理(5100元/年;办学地点迎泽校区) 540 28646

猜你喜欢内容

更多推荐