全站数据
9 6 1 5 2 8 3

青岛理工大学2023年在山东各专业最低录取分数线

粤知成考 | 教育先行,筑梦人生!         

青岛理工大学2023年在山东各专业最低录取分数线是多少?

青岛理工大学2023年在山东各专业最低录取位次是多少?...

这些问题对于2024年有意报考青岛理工大学的山东考生是比较关心的问题,本文整理了青岛理工大学2023年在山东各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。

青岛理工大学2023年在山东各专业最低录取分数线、最低位次

青岛理工大学2023年在山东共招录78个专业分别是计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、会计学、网络空间安全、财务管理、自动化、数学与应用数学、智能制造工程、机器人工程、统计学、经济学、测控技术与仪器、网络与新媒体、机械设计制造及其自动化、交通工程、建筑电气与智能化、安全工程、交通工程(地方专项计划)、车辆工程、机械设计制造及其自动化(地方专项计划)、风景园林、工业工程、应用物理学、工程力学、建筑学、信息管理与信息系统、车辆工程(地方专项计划)、软件工程(校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作)、城乡规划、英语(外语语种为英语)、国际经济与贸易、智能建造、材料成型及控制工程、给排水科学与工程、国际商务、建筑环境与能源应用工程、环境科学、通信工程(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作)、材料科学与工程、电气工程及其自动化(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养)、安全工程(地方专项计划)、社会工作、工程造价、环境工程、市场营销、城市地下空间工程、工程力学(地方专项计划)、信息与计算科学(校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作)、土木工程、会计学(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养)、给排水科学与工程(地方专项计划)、环境工程(地方专项计划)、环保设备工程、材料科学与工程(地方专项计划)、工程管理、材料成型及控制工程(地方专项计划)、交通运输(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养)、财务管理(中外合作办学)(与瑞士西北应用科学与艺术大学合作)、日语、建筑环境与能源应用工程(地方专项计划)、工程管理(地方专项计划)、机械设计制造及其自动化(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养)、机械工程(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养)、土木工程(地方专项计划)、交通工程(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养)、电子商务(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养)、物流管理(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养)、工程管理(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养)、工程审计(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养)、房地产开发与管理、土木工程(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养)、给排水科学与工程(中外合作办学)(与挪威生命科学大学合作)、土木工程(中外合作办学)(与美国堪萨斯大学合作)、建筑学(中外合作办学)(与韩国光云大学合作)、房地产开发与管理(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养)、房地产开发与管理(地方专项计划)。以下是各专业录取分数线及位次数据。

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
山东 2023 综合 1段 计算机科学与技术 565 54830
山东 2023 综合 1段 软件工程 562 58250
山东 2023 综合 1段 电子信息工程 561 59768
山东 2023 综合 1段 电气工程及其自动化 561 59833
山东 2023 综合 1段 会计学 559 61447
山东 2023 综合 1段 网络空间安全 559 62358
山东 2023 综合 1段 财务管理 557 64279
山东 2023 综合 1段 自动化 557 63922
山东 2023 综合 1段 数学与应用数学 554 68524
山东 2023 综合 1段 智能制造工程 554 67859
山东 2023 综合 1段 机器人工程 554 68015
山东 2023 综合 1段 统计学 553 69901
山东 2023 综合 1段 经济学 551 72263
山东 2023 综合 1段 测控技术与仪器 550 73491
山东 2023 综合 1段 网络与新媒体 550 74531
山东 2023 综合 1段 机械设计制造及其自动化 547 78374
山东 2023 综合 1段 交通工程 546 79894
山东 2023 综合 1段 建筑电气与智能化 545 80719
山东 2023 综合 1段 安全工程 542 86058
山东 2023 综合 1段 交通工程(地方专项计划) 542 85156
山东 2023 综合 1段 车辆工程 541 87094
山东 2023 综合 1段 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) 541 86753
山东 2023 综合 1段 风景园林 540 89336
山东 2023 综合 1段 工业工程 540 88711
山东 2023 综合 1段 应用物理学 540 88393
山东 2023 综合 1段 工程力学 540 89583
山东 2023 综合 1段 建筑学 539 91018
山东 2023 综合 1段 信息管理与信息系统 538 91753
山东 2023 综合 1段 车辆工程(地方专项计划) 538 91889
山东 2023 综合 1段 软件工程(校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作) 537 94366
山东 2023 综合 1段 城乡规划 536 95326
山东 2023 综合 1段 英语(外语语种为英语) 535 98044
山东 2023 综合 1段 国际经济与贸易 534 98761
山东 2023 综合 1段 智能建造 534 98114
山东 2023 综合 1段 材料成型及控制工程 533 100304
山东 2023 综合 1段 给排水科学与工程 533 100376
山东 2023 综合 1段 国际商务 532 102432
山东 2023 综合 1段 建筑环境与能源应用工程 532 102774
山东 2023 综合 1段 环境科学 531 104365
山东 2023 综合 1段 通信工程(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) 531 104381
山东 2023 综合 1段 材料科学与工程 530 105658
山东 2023 综合 1段 电气工程及其自动化(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) 530 106087
山东 2023 综合 1段 安全工程(地方专项计划) 530 106506
山东 2023 综合 1段 社会工作 528 110250
山东 2023 综合 1段 工程造价 528 109364
山东 2023 综合 1段 环境工程 528 109595
山东 2023 综合 1段 市场营销 526 114055
山东 2023 综合 1段 城市地下空间工程 526 113540
山东 2023 综合 1段 工程力学(地方专项计划) 526 113626
山东 2023 综合 1段 信息与计算科学(校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作) 524 116892
山东 2023 综合 1段 土木工程 523 118096
山东 2023 综合 1段 会计学(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) 523 119783
山东 2023 综合 1段 给排水科学与工程(地方专项计划) 523 119470
山东 2023 综合 1段 环境工程(地方专项计划) 522 120453
山东 2023 综合 1段 环保设备工程 521 122199
山东 2023 综合 1段 材料科学与工程(地方专项计划) 521 122056
山东 2023 综合 1段 工程管理 520 124586
山东 2023 综合 1段 材料成型及控制工程(地方专项计划) 520 124566
山东 2023 综合 1段 交通运输(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) 516 132286
山东 2023 综合 1段 财务管理(中外合作办学)(与瑞士西北应用科学与艺术大学合作) 516 133840
山东 2023 综合 1段 日语 515 135193
山东 2023 综合 1段 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) 513 138555
山东 2023 综合 1段 工程管理(地方专项计划) 512 141797
山东 2023 综合 1段 机械设计制造及其自动化(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) 511 143459
山东 2023 综合 1段 机械工程(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) 508 150801
山东 2023 综合 1段 土木工程(地方专项计划) 507 151299
山东 2023 综合 1段 交通工程(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) 505 156300
山东 2023 综合 1段 电子商务(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) 501 166457
山东 2023 综合 1段 物流管理(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) 498 171996
山东 2023 综合 1段 工程管理(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) 495 178465
山东 2023 综合 1段 工程审计(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) 495 179184
山东 2023 综合 1段 房地产开发与管理 494 182094
山东 2023 综合 1段 土木工程(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) 492 185543
山东 2023 综合 1段 给排水科学与工程(中外合作办学)(与挪威生命科学大学合作) 478 219872
山东 2023 综合 1段 土木工程(中外合作办学)(与美国堪萨斯大学合作) 478 220273
山东 2023 综合 1段 建筑学(中外合作办学)(与韩国光云大学合作) 473 232691
山东 2023 综合 1段 房地产开发与管理(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) 459 267050
山东 2023 综合 1段 房地产开发与管理(地方专项计划) 446 300190
山东 2023 综合 2段 房地产开发与管理(地方专项计划) 535 96630

青岛理工大学2023年在山东录取分数线及位次综合[二次志愿地方专项]:最低录取分数线535分,对应最低位次96630。 综合[校企合作]:最低录取分数线524分,对应最低位次116892。

综合[普通类]:最低录取分数线494分,对应最低位次182094。

综合[中外合作办学]:最低录取分数线473分,对应最低位次232691。

综合[临沂校区]:最低录取分数线459分,对应最低位次267050。

综合[地方专项计划]:最低录取分数线446分,对应最低位次300190。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
山东 综合 2023 普通类一段 二次志愿地方专项 535 96630
山东 综合 2023 普通类一段 校企合作 524 116892
山东 综合 2023 普通类一段 普通类 494 182094
山东 综合 2023 普通类一段 中外合作办学 473 232691
山东 综合 2023 普通类一段 临沂校区 459 267050
山东 综合 2023 普通类一段 地方专项计划 446 300190

猜你喜欢内容

更多推荐