全站数据
9 6 1 5 2 8 3

闽江学院2023年在福建录取分数线、对应位次

学习超能手 | 教育先行,筑梦人生!         

闽江学院2023年在福建录取分数线是多少?对应位次是多少?...

这些问题对于2024年有意报考闽江学院的考生是比较关心的问题,本文整理了闽江学院2023年在福建录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。

根据闽江学院2023年录取数据可知,闽江学院在福建2023年历史类录取分数线521分,对应位次9659,物理类录取分数线520分,对应位次44116。

闽江学院2023年在福建录取分数线及位次

历史类[国际课程项目-专业组(1135(L999))]:最低录取分数线474分,对应最低位次18849。

历史类[闽台合作-专业组(1137(L999))]:最低录取分数线494分,对应最低位次14522。

历史类[面向福州-专业组(1136(L999))]:最低录取分数线505分,对应最低位次12406。

历史类[面向福州-专业组(1136(L509))]:最低录取分数线514分,对应最低位次10804。

历史类[普通类-专业组(1129(L509))]:最低录取分数线520分,对应最低位次9842。

历史类[新华都商学院-专业组(1138(L999))]:最低录取分数线523分,对应最低位次9393。

历史类[普通类-专业组(1129(L999))]:最低录取分数线521分,对应最低位次9659。

物理类[闽台合作-专业组(1137(W999))]:最低录取分数线488分,对应最低位次62787。

物理类[面向福州-专业组(1136(W500))]:最低录取分数线484分,对应最低位次65387。

物理类[国际课程项目-专业组(1135(W999))]:最低录取分数线478分,对应最低位次69184。

物理类[普通类-专业组(1129(W500))]:最低录取分数线492分,对应最低位次60281。

物理类[中外合作办学-专业组(1139(W999))]:最低录取分数线431分,对应最低位次101225。

物理类[普通类-专业组(1129(W506))]:最低录取分数线501分,对应最低位次54817。

物理类[面向福州-专业组(1136(W506))]:最低录取分数线500分,对应最低位次55395。

物理类[面向福州-专业组(1136(W509))]:最低录取分数线500分,对应最低位次55395。

物理类[普通类-专业组(1129(W509))]:最低录取分数线507分,对应最低位次51307。

物理类[普通类-专业组(1129(W999))]:最低录取分数线520分,对应最低位次44116。

物理类[面向福州-专业组(1136(W999))]:最低录取分数线520分,对应最低位次44116。

物理类[新华都商学院-专业组(1138(W999))]:最低录取分数线521分,对应最低位次43600。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
福建 历史类 2023 本科批 国际课程项目 首选历史,再选不限 1135(L999) 474 18849
福建 历史类 2023 本科批 闽台合作 首选历史,再选不限 1137(L999) 494 14522
福建 历史类 2023 本科批 面向福州 首选历史,再选不限 1136(L999) 505 12406
福建 历史类 2023 本科批 面向福州 首选历史,再选化学/地理(2选1) 1136(L509) 514 10804
福建 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选化学/地理(2选1) 1129(L509) 520 9842
福建 历史类 2023 本科批 新华都商学院 首选历史,再选不限 1138(L999) 523 9393
福建 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选不限 1129(L999) 521 9659
福建 物理类 2023 本科批 闽台合作 首选物理,再选不限 1137(W999) 488 62787
福建 物理类 2023 本科批 面向福州 首选物理,再选化学 1136(W500) 484 65387
福建 物理类 2023 本科批 国际课程项目 首选物理,再选不限 1135(W999) 478 69184
福建 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 1129(W500) 492 60281
福建 物理类 2023 本科批 中外合作办学 首选物理,再选不限 1139(W999) 431 101225
福建 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) 1129(W506) 501 54817
福建 物理类 2023 本科批 面向福州 首选物理,再选化学/生物(2选1) 1136(W506) 500 55395
福建 物理类 2023 本科批 面向福州 首选物理,再选化学/地理(2选1) 1136(W509) 500 55395
福建 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/地理(2选1) 1129(W509) 507 51307
福建 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 1129(W999) 520 44116
福建 物理类 2023 本科批 面向福州 首选物理,再选不限 1136(W999) 520 44116
福建 物理类 2023 本科批 新华都商学院 首选物理,再选不限 1138(W999) 521 43600

闽江学院在福建历年录取分数线(2023-2021)闽江学院在福建2023年历史类录取分数线521分,对应位次9659,物理类录取分数线520分,对应位次44116。2022年历史类录取分数线534分,对应位次9807,物理类录取分数线512分,对应位次45441。2021年历史类录取分数线533分,对应位次10414,物理类录取分数线526分,对应位次40242。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
福建 历史类 2023 本科批 国际课程项目 首选历史,再选不限 1135(L999) 474 18849
福建 历史类 2023 本科批 闽台合作 首选历史,再选不限 1137(L999) 494 14522
福建 历史类 2023 本科批 面向福州 首选历史,再选不限 1136(L999) 505 12406
福建 历史类 2023 本科批 面向福州 首选历史,再选化学/地理(2选1) 1136(L509) 514 10804
福建 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选化学/地理(2选1) 1129(L509) 520 9842
福建 历史类 2023 本科批 新华都商学院 首选历史,再选不限 1138(L999) 523 9393
福建 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选不限 1129(L999) 521 9659
福建 物理类 2023 本科批 闽台合作 首选物理,再选不限 1137(W999) 488 62787
福建 物理类 2023 本科批 面向福州 首选物理,再选化学 1136(W500) 484 65387
福建 物理类 2023 本科批 国际课程项目 首选物理,再选不限 1135(W999) 478 69184
福建 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 1129(W500) 492 60281
福建 物理类 2023 本科批 中外合作办学 首选物理,再选不限 1139(W999) 431 101225
福建 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) 1129(W506) 501 54817
福建 物理类 2023 本科批 面向福州 首选物理,再选化学/生物(2选1) 1136(W506) 500 55395
福建 物理类 2023 本科批 面向福州 首选物理,再选化学/地理(2选1) 1136(W509) 500 55395
福建 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/地理(2选1) 1129(W509) 507 51307
福建 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 1129(W999) 520 44116
福建 物理类 2023 本科批 面向福州 首选物理,再选不限 1136(W999) 520 44116
福建 物理类 2023 本科批 新华都商学院 首选物理,再选不限 1138(W999) 521 43600
福建 历史类 2022 本科批 新华都商学院 首选历史,再选不限 1137(L999) 536 9369
福建 历史类 2022 本科批 中外合作办学 首选历史,再选不限 1138(L999) 477 26733
福建 历史类 2022 本科批 闽台合作 首选历史,再选不限 1136(L999) 508 16440
福建 历史类 2022 本科批 面向福州 首选历史,再选化学/地理(2选1) 1135(L509) 531 10437
福建 历史类 2022 本科批 普通类 首选历史,再选化学/地理(2选1) 1128(L509) 534 9807
福建 历史类 2022 本科批 普通类 首选历史,再选不限 1128(L999) 534 9807
福建 历史类 2022 本科批 国际课程项目 首选历史,再选不限 1134(L999) 492 21478
福建 历史类 2022 本科批 面向福州 首选历史,再选不限 1135(L999) 525 11794
福建 物理类 2022 本科批 国际课程项目 首选物理,再选不限 1134(W999) 483 61904
福建 物理类 2022 本科批 闽台合作 首选物理,再选不限 1136(W999) 496 54338
福建 物理类 2022 本科批 面向福州 首选物理,再选化学 1135(W500) 496 54338
福建 物理类 2022 本科批 中外合作办学 首选物理,再选不限 1138(W999) 462 74449
福建 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选化学 1128(W500) 504 49849
福建 物理类 2022 本科批 面向福州 首选物理,再选化学/地理(2选1) 1135(W509) 506 48753
福建 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) 1128(W506) 506 48753
福建 物理类 2022 本科批 面向福州 首选物理,再选不限 1135(W999) 509 47038
福建 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选化学/地理(2选1) 1128(W509) 510 46481
福建 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选不限 1128(W999) 512 45441
福建 物理类 2022 本科批 新华都商学院 首选物理,再选不限 1137(W999) 524 38967
福建 历史类 2021 本科批 普通类 首选历史,再选化学/地理(2选1) 1136(L509) 533 10414
福建 历史类 2021 本科批 普通类 首选历史,再选不限 1136(L999) 532 10653
福建 历史类 2021 本科批 中外合作办学 首选历史,再选不限 1141(L999) 476 26466
福建 历史类 2021 本科批 面向福州 首选历史,再选不限 1138(L999) 529 11289
福建 历史类 2021 本科批 新华都商学院 首选历史,再选不限 1140(L999) 542 8539
福建 历史类 2021 本科批 面向福州 首选历史,再选化学/地理(2选1) 1138(L509) 529 11289
福建 历史类 2021 本科批 普通类 首选历史,再选化学 1136(L500) 526 11988
福建 历史类 2021 本科批 国际课程项目 首选历史,再选不限 1137(L999) 488 22519
福建 历史类 2021 本科批 闽台合作 首选历史,再选不限 1139(L999) 508 16602
福建 物理类 2021 本科批 面向福州 首选物理,再选化学 1138(W500) 498 54183
福建 物理类 2021 本科批 中外合作办学 首选物理,再选不限 1141(W999) 446 79507
福建 物理类 2021 本科批 国际课程项目 首选物理,再选不限 1137(W999) 477 64785
福建 物理类 2021 本科批 闽台合作 首选物理,再选不限 1139(W999) 501 52696
福建 物理类 2021 本科批 普通类 首选物理,再选化学 1136(W500) 506 50228
福建 物理类 2021 本科批 新华都商学院 首选物理,再选不限 1140(W999) 539 33935
福建 物理类 2021 本科批 普通类 首选物理,再选不限 1136(W999) 526 40242
福建 物理类 2021 本科批 面向福州 首选物理,再选不限 1138(W999) 523 41663
福建 物理类 2021 本科批 普通类 首选物理,再选化学/地理(2选1) 1136(W509) 520 43186
福建 物理类 2021 本科批 面向福州 首选物理,再选化学/地理(2选1) 1138(W509) 518 44171
福建 物理类 2021 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) 1136(W506) 511 47657

参考闽江学院在福建近三年录取数据,考生可以对比自已平时成绩,来判断是否可以被录取。需要提醒的是历史数据只是参考,不能做为能考生的依据。毕竟每年考生人数、试题难度等诸多因素导致每年高考情况不同。

猜你喜欢内容

更多推荐