全站数据
9 6 1 5 2 8 3

长春大学2023年在河南录取分数线

四川自考龙老师 | 教育先行,筑梦人生!         

长春大学2023年在河南录取分数线是多少?对应位次是多少?...

这些问题对于2024年有意报考长春大学的考生是比较关心的问题,本文整理了长春大学2023年在河南录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。

长春大学2023年在河南录取分数线及位次

文科[普通类]:最低录取分数线535分,对应最低位次31980。

文科[特殊类型]:最低录取分数线514分,对应最低位次48434。

文科[较高收费]:最低录取分数线466分,对应最低位次97978。

理科[普通类]:最低录取分数线512分,对应最低位次128863。

理科[较高收费]:最低录取分数线468分,对应最低位次208260。

理科[特殊类型]:最低录取分数线466分,对应最低位次212192。

理科[其他单列]:最低录取分数线460分,对应最低位次223738。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
河南 文科 2023 本科二批 普通类 535 31980
河南 文科 2023 本科二批 特殊类型 514 48434
河南 文科 2023 本科二批 较高收费 466 97978
河南 理科 2023 本科二批 普通类 512 128863
河南 理科 2023 本科二批 较高收费 468 208260
河南 理科 2023 本科二批 特殊类型 466 212192
河南 理科 2023 本科二批 其他单列 460 223738

长春大学2023年在河南各专业录取分数线长春大学2023年在河南共招录39个专业分别是计算机科学与技术(5940元/年)、电气工程及其自动化(5940元/年)、软件工程(5940元/年)、数据科学与大数据技术(5400元/年)、机械工程(5940元/年)、通信工程(5940元/年)、自动化(5400元/年)、人工智能(5400元/年)、信息与计算科学(5500元/年)、车辆工程(5940元/年)、机器人工程(5400元/年)、网络空间安全(5400元/年)、会计学(5280元/年)、食品科学与工程(5400元/年;办学地点长春大学高新校区(西校区))、英语(4600元/年;只招英语语种考生)、数学与应用数学(5000元/年)、园林(5000元/年;办学地点长春大学高新校区(西校区))、电子信息工程(中外合作办学)(26000元/年;合作方韩国青云大学;单列专业)、计算机科学与技术(20000元/年;单列专业。ISEC课程)、机械工程(中外合作办学)(26000元/年;合作方俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学;单列专业)、自动化(中外合作办学)(26000元/年;合作方俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学;单列专业)、日语(4600元/年)、会计学(20000元/年;单列专业。ISEC课程)、材料科学与工程(中外合作办学)(26000元/年;合作方乌克兰基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学;单列专业)、风景园林(5400元/年;办学地点长春大学高新校区(西校区))、金融工程(20000元/年;单列专业。ISEC课程)、市场营销(20000元/年;单列专业。ISEC课程)、电气工程及其自动化(中外合作办学)(40000元/年;合作方韩国启明大学;单列专业)、车辆工程(中外合作办学)(40000元/年;合作方韩国启明大学;单列专业)、食品科学与工程(中外合作办学)(40000元/年;合作方韩国启明大学;单列专业)、汉语言文学(4600元/年)、经济学(5280元/年)、金融学(4800元/年)、学前教育(4800元/年)、特殊教育(师范)(5280元/年)、网络与新媒体(6200元/年)、西班牙语(4600元/年;只招英语语种考生)、旅游管理(4800元/年)、俄语(中外合作办学)(26000元/年;合作方俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学;单列专业。只招英语语种考生)。以下是各专业录取分数线及位次数据。

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
河南 2023 理科 本二 计算机科学与技术(5940元/年) 525 107463
河南 2023 理科 本二 电气工程及其自动化(5940元/年) 519 117138
河南 2023 理科 本二 软件工程(5940元/年) 519 117138
河南 2023 理科 本二 数据科学与大数据技术(5400元/年) 518 118760
河南 2023 理科 本二 机械工程(5940元/年) 517 120414
河南 2023 理科 本二 通信工程(5940元/年) 517 120414
河南 2023 理科 本二 自动化(5400元/年) 516 122128
河南 2023 理科 本二 人工智能(5400元/年) 515 123771
河南 2023 理科 本二 信息与计算科学(5500元/年) 514 125465
河南 2023 理科 本二 车辆工程(5940元/年) 514 125465
河南 2023 理科 本二 机器人工程(5400元/年) 514 125465
河南 2023 理科 本二 网络空间安全(5400元/年) 514 125465
河南 2023 理科 本二 会计学(5280元/年) 514 125465
河南 2023 理科 本二 食品科学与工程(5400元/年;办学地点长春大学高新校区(西校区)) 513 127155
河南 2023 理科 本二 英语(4600元/年;只招英语语种考生) 512 128863
河南 2023 理科 本二 数学与应用数学(5000元/年) 512 128863
河南 2023 理科 本二 园林(5000元/年;办学地点长春大学高新校区(西校区)) 512 128863
河南 2023 理科 本二 电子信息工程(中外合作办学)(26000元/年;合作方韩国青云大学;单列专业) 484 178469
河南 2023 理科 本二 计算机科学与技术(20000元/年;单列专业。ISEC课程) 480 185833
河南 2023 理科 本二 机械工程(中外合作办学)(26000元/年;合作方俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学;单列专业) 474 197003
河南 2023 理科 本二 自动化(中外合作办学)(26000元/年;合作方俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学;单列专业) 474 197003
河南 2023 理科 本二 日语(4600元/年) 471 202505
河南 2023 理科 本二 会计学(20000元/年;单列专业。ISEC课程) 471 202505
河南 2023 理科 本二 材料科学与工程(中外合作办学)(26000元/年;合作方乌克兰基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学;单列专业) 468 208260
河南 2023 理科 本二 风景园林(5400元/年;办学地点长春大学高新校区(西校区)) 467 210220
河南 2023 理科 本二 金融工程(20000元/年;单列专业。ISEC课程) 467 210220
河南 2023 理科 本二 市场营销(20000元/年;单列专业。ISEC课程) 466 212192
河南 2023 理科 本二 电气工程及其自动化(中外合作办学)(40000元/年;合作方韩国启明大学;单列专业) 462 219911
河南 2023 理科 本二 车辆工程(中外合作办学)(40000元/年;合作方韩国启明大学;单列专业) 461 221856
河南 2023 理科 本二 食品科学与工程(中外合作办学)(40000元/年;合作方韩国启明大学;单列专业) 460 223738
河南 2023 文科 本二 汉语言文学(4600元/年) 546 24938
河南 2023 文科 本二 会计学(5280元/年) 541 28035
河南 2023 文科 本二 日语(4600元/年) 540 28646
河南 2023 文科 本二 经济学(5280元/年) 539 29286
河南 2023 文科 本二 金融学(4800元/年) 538 29932
河南 2023 文科 本二 学前教育(4800元/年) 537 30602
河南 2023 文科 本二 特殊教育(师范)(5280元/年) 537 30602
河南 2023 文科 本二 网络与新媒体(6200元/年) 537 30602
河南 2023 文科 本二 英语(4600元/年;只招英语语种考生) 536 31297
河南 2023 文科 本二 西班牙语(4600元/年;只招英语语种考生) 536 31297
河南 2023 文科 本二 旅游管理(4800元/年) 526 38692
河南 2023 文科 本二 会计学(20000元/年;单列专业。ISEC课程) 520 43401
河南 2023 文科 本二 市场营销(20000元/年;单列专业。ISEC课程) 514 48434
河南 2023 文科 本二 俄语(中外合作办学)(26000元/年;合作方俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学;单列专业。只招英语语种考生) 466 97978

猜你喜欢内容

更多推荐