全站数据
9 6 1 5 2 8 3

广州中医药大学2023年在广东录取分数线、对应位次

家长学习网 | 教育先行,筑梦人生!         

广州中医药大学2023年在广东录取分数线是多少?对应位次是多少?...

这些问题对于2024年有意报考广州中医药大学的考生是比较关心的问题,本文整理了广州中医药大学2023年在广东录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。

根据广州中医药大学2023年录取数据可知,广州中医药大学在广东2023年历史类录取分数线609分,对应位次2302,物理类录取分数线611分,对应位次19845。

广州中医药大学2023年在广东录取分数线及位次

历史类[普通类-专业组(210)]:最低录取分数线585分,对应最低位次5806。

历史类[地方专项计划-专业组(214)]:最低录取分数线520分,对应最低位次27967。

历史类[普通类-专业组(209)]:最低录取分数线609分,对应最低位次2302。

历史类[地方专项计划-专业组(213)]:最低录取分数线543分,对应最低位次17658。

历史类[普通类-专业组(211)]:最低录取分数线540分,对应最低位次19202。

物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线551分,对应最低位次73829。

物理类[地方专项计划-专业组(207)]:最低录取分数线549分,对应最低位次75915。

物理类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线578分,对应最低位次44607。

物理类[地方专项计划-专业组(206)]:最低录取分数线569分,对应最低位次53536。

物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线554分,对应最低位次70308。

物理类[地方专项计划-专业组(208)]:最低录取分数线539分,对应最低位次87647。

物理类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线611分,对应最低位次19845。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
广东 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选化学/生物(2选1) (210) 585 5806
广东 历史类 2023 本科批 地方专项计划 首选历史,再选不限 (214) 520 27967
广东 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选化学/生物(2选1) (209) 609 2302
广东 历史类 2023 本科批 地方专项计划 首选历史,再选化学/生物(2选1) (213) 543 17658
广东 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (211) 540 19202
广东 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (204) 551 73829
广东 物理类 2023 本科批 地方专项计划 首选物理,再选化学 (207) 549 75915
广东 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (202) 578 44607
广东 物理类 2023 本科批 地方专项计划 首选物理,再选化学/生物(2选1) (206) 569 53536
广东 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (203) 554 70308
广东 物理类 2023 本科批 地方专项计划 首选物理,再选不限 (208) 539 87647
广东 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (201) 611 19845

广州中医药大学在广东历年录取分数线(2023-2021)广州中医药大学在广东2023年历史类录取分数线609分,对应位次2302,物理类录取分数线611分,对应位次19845。2022年历史类录取分数线586分,对应位次3261,物理类录取分数线601分,对应位次20892。2021年历史类录取分数线597分,对应位次3698,物理类录取分数线603分,对应位次21820。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
广东 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选化学/生物(2选1) (210) 585 5806
广东 历史类 2023 本科批 地方专项计划 首选历史,再选不限 (214) 520 27967
广东 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选化学/生物(2选1) (209) 609 2302
广东 历史类 2023 本科批 地方专项计划 首选历史,再选化学/生物(2选1) (213) 543 17658
广东 历史类 2023 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (211) 540 19202
广东 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (204) 551 73829
广东 物理类 2023 本科批 地方专项计划 首选物理,再选化学 (207) 549 75915
广东 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (202) 578 44607
广东 物理类 2023 本科批 地方专项计划 首选物理,再选化学/生物(2选1) (206) 569 53536
广东 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (203) 554 70308
广东 物理类 2023 本科批 地方专项计划 首选物理,再选不限 (208) 539 87647
广东 物理类 2023 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (201) 611 19845
广东 历史类 2022 本科批 普通类 首选历史,再选化学/生物(2选1) (209) 586 3261
广东 历史类 2022 本科批 普通类 首选历史,再选化学/生物(2选1) (210) 569 6456
广东 历史类 2022 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (211) 535 18856
广东 历史类 2022 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (212) 533 19702
广东 历史类 2022 本科批 地方专项计划 首选历史,再选化学/生物(2选1) (213) 524 24880
广东 历史类 2022 本科批 地方专项计划 首选历史,再选不限 (214) 514 31261
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (002) 600 1657
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (006) 578 4569
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (001) 571 6108
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (012) 567 6973
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (015) 563 8170
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (014) 562 8469
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (013) 560 8925
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (011) 556 10460
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (017) 555 10834
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (016) 555 10584
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (004) 554 11010
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (009) 553 11516
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (018) 550 12476
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (008) 549 12850
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (020) 548 13144
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (010) 548 13432
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (019) 547 13728
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (005) 544 14854
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (003) 544 14864
广东 历史类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学/生物(2选1) (007) 542 15855
广东 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (201) 601 20892
广东 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (202) 571 46623
广东 物理类 2022 本科批 地方专项计划 首选物理,再选化学/生物(2选1) (206) 568 49652
广东 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (203) 552 68412
广东 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (205) 551 68976
广东 物理类 2022 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (204) 550 70843
广东 物理类 2022 本科批 地方专项计划 首选物理,再选化学 (207) 534 91640
广东 物理类 2022 本科批 地方专项计划 首选物理,再选不限 (208) 522 108612
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (127) 588 31218
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (123) 588 30541
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (131) 584 34055
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (124) 583 35331
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (169) 582 36183
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (102) 582 35688
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (117) 581 36650
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (136) 579 38809
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (132) 579 38386
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (108) 579 38700
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (107) 578 39535
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (149) 577 40684
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (134) 577 41106
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (150) 576 41850
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (145) 576 41604
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (141) 576 41697
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (133) 576 41848
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (135) 575 42791
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (126) 575 42512
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (115) 573 44490
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (114) 573 44976
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (140) 572 45075
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (147) 571 46972
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (128) 571 47099
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (101) 571 46158
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (142) 570 47858
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (116) 570 47470
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (129) 569 48192
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (119) 569 48497
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (167) 567 51281
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (161) 567 50829
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (152) 567 51137
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (103) 567 50328
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (159) 566 52122
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (166) 564 53871
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (151) 564 54301
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (146) 564 54238
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (125) 564 53893
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (104) 564 53870
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (148) 563 54937
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (144) 563 55124
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (143) 563 55616
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (122) 563 55282
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (163) 562 56431
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (156) 562 56562
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (130) 562 56448
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (121) 562 56374
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (120) 562 55949
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (118) 561 57877
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (162) 560 58348
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (105) 560 58368
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (164) 559 60215
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (154) 559 59718
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (137) 559 60046
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (112) 559 59677
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (106) 559 59300
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (113) 558 60921
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (165) 557 62216
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (158) 557 62068
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (168) 556 63209
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (160) 556 63042
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (110) 556 63127
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (138) 555 64286
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (139) 554 65982
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (157) 551 68755
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (109) 550 71058
广东 物理类 2022 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学/生物(2选1) (111) 549 71838
广东 历史类 2021 本科批 普通类 首选历史,再选化学/生物(2选1) (209) 597 3698
广东 历史类 2021 本科批 普通类 首选历史,再选化学/生物(2选1) (210) 571 9940
广东 历史类 2021 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (212) 555 16397
广东 历史类 2021 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (211) 551 18158
广东 历史类 2021 本科批 普通类 首选历史,再选不限 (216) 545 21289
广东 历史类 2021 本科批 地方专项计划 首选历史,再选化学/生物(2选1) (213) 535 26380
广东 历史类 2021 本科批 地方专项计划 首选历史,再选不限 (214) 523 33874
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (012) 592 4502
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (013) 588 5313
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (167) 569 10622
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (199) 565 12002
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (189) 565 12005
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (182) 565 12271
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (179) 562 13201
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (174) 562 13333
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (170) 562 13418
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (169) 562 13462
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (015) 562 13147
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (003) 562 13489
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (002) 561 13577
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (185) 560 14201
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (194) 559 14325
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (183) 558 14966
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (186) 557 15524
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (001) 557 15174
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (171) 556 16020
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (184) 555 16363
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (178) 555 16327
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (004) 555 16355
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (172) 554 16814
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (006) 554 16598
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (188) 553 17123
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (014) 552 17805
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (007) 552 17869
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (195) 551 18067
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (173) 551 18417
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (168) 550 18824
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (005) 550 18422
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (196) 549 19008
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (181) 547 20150
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (190) 546 20599
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (187) 546 20840
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (008) 546 20420
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (193) 545 21106
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (192) 545 21107
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (180) 545 21094
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (197) 544 21476
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (175) 544 21863
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (198) 543 22042
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (191) 543 21977
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (011) 543 22297
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (010) 543 22414
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (009) 543 22157
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (176) 542 22675
广东 历史类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选化学、生物(2科必选) (177) 537 25464
广东 物理类 2021 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (201) 603 21820
广东 物理类 2021 本科批 普通类 首选物理,再选化学/生物(2选1) (202) 571 47696
广东 物理类 2021 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (205) 558 60184
广东 物理类 2021 本科批 地方专项计划 首选物理,再选化学/生物(2选1) (206) 556 63057
广东 物理类 2021 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (204) 550 69901
广东 物理类 2021 本科批 普通类 首选物理,再选化学 (203) 547 72719
广东 物理类 2021 本科批 普通类 首选物理,再选不限 (217) 546 74170
广东 物理类 2021 本科批 地方专项计划 首选物理,再选化学 (207) 541 79577
广东 物理类 2021 本科批 地方专项计划 首选物理,再选不限 (208) 528 96572
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (144) 597 25764
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (145) 593 28616
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (140) 583 36241
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (127) 579 39915
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (131) 575 43430
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (123) 575 43145
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (116) 573 45584
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (141) 571 47532
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (136) 569 49367
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (132) 569 49233
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (114) 569 49745
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (113) 569 49369
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (102) 569 48955
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (162) 568 49870
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (146) 568 50401
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (109) 568 50654
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (147) 567 51484
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (133) 567 51465
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (124) 567 51567
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (115) 566 52402
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (166) 565 53172
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (153) 565 53421
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (126) 565 52937
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (108) 565 53659
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (156) 564 54118
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (107) 564 54482
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (155) 563 55228
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (149) 563 55146
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (142) 563 55657
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (161) 562 56531
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (159) 562 56635
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (151) 562 56429
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (128) 562 56263
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (150) 561 57936
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (134) 561 57081
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (111) 561 57268
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (101) 561 57216
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (117) 560 58797
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (103) 560 58885
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (165) 559 59588
广东 物理类 2021 本科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选化学、生物(2科必选) (163) 559 59338

猜你喜欢内容

更多推荐