全站数据
9 6 1 5 2 8 3

惠州卫生职业技术学院2023年在广东各专业最低录取分数线

粤知成考 | 教育先行,筑梦人生!         

惠州卫生职业技术学院2023年在广东各专业最低录取分数线是多少?

惠州卫生职业技术学院2023年在广东各专业最低录取位次是多少?...

这些问题对于2024年有意报考惠州卫生职业技术学院的广东考生是比较关心的问题,本文整理了惠州卫生职业技术学院2023年在广东各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。

惠州卫生职业技术学院2023年在广东各专业最低录取分数线、最低位次

惠州卫生职业技术学院2023年在广东共招录22个专业分别是护理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
广东 2023 物理 专科 护理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<160cm、女生身高<155cm的考生慎重报考)(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 426 255019
广东 2023 物理 专科 助产(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生、女生身高<155cm的考生慎重报考)(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 440 234174
广东 2023 物理 专科 老年保健与管理(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 444 227078
广东 2023 物理 专科 预防医学(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 428 251708
广东 2023 物理 专科 健康管理(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 431 247679
广东 2023 物理 专科 口腔医学(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 457 208218
广东 2023 物理 专科 口腔医学技术(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 427 253309
广东 2023 物理 专科 眼视光技术(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 429 250959
广东 2023 物理 专科 婴幼儿托育服务与管理(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 431 247631
广东 2023 物理 专科 中药学(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 427 252882
广东 2023 物理 专科 针灸推拿(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 426 255019
广东 2023 物理 专科 康复治疗技术(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 427 253092
广东 2023 物理 专科 医学美容技术(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 426 255019
广东 2023 物理 专科 药学(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 426 255019
广东 2023 物理 专科 医学检验技术(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 427 253500
广东 2023 物理 专科 食品检验检测技术(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 432 246243
广东 2023 物理 专科 药品经营与管理(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 426 255019
广东 2023 物理 专科 护理(与广州华商学院三二分段培养)(与广州华商学院护理学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;学制3年;住宿费750元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点校本部) 439 235126
广东 2023 物理 专科 药学(与广州华商学院三二分段培养)(与广州华商学院药学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;学制3年;住宿费750元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点校本部) 434 243010
广东 2023 历史 专科 护理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<160cm、女生身高<155cm的考生慎重报考)(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 424 106386
广东 2023 历史 专科 助产(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生、女生身高<155cm的考生慎重报考)(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 416 115320
广东 2023 历史 专科 老年保健与管理(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 417 113624
广东 2023 历史 专科 预防医学(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 417 114192
广东 2023 历史 专科 健康管理(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 416 115320
广东 2023 历史 专科 口腔医学技术(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 425 104879
广东 2023 历史 专科 眼视光技术(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 416 115320
广东 2023 历史 专科 婴幼儿托育服务与管理(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 417 114050
广东 2023 历史 专科 中药学(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 422 107852
广东 2023 历史 专科 针灸推拿(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 420 110120
广东 2023 历史 专科 康复治疗技术(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 417 113799
广东 2023 历史 专科 医学美容技术(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 416 115320
广东 2023 历史 专科 药学(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 416 115320
广东 2023 历史 专科 医学检验技术(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 416 115320
广东 2023 历史 专科 食品检验检测技术(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 416 115320
广东 2023 历史 专科 药品生产技术(住宿费750元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点校本部) 416 115320
广东 2023 历史 专科 护理(与广州华商学院三二分段培养)(与广州华商学院护理学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班学制3年;住宿费750元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点校本部) 429 100692
广东 2023 历史 专科 药学(与广州华商学院三二分段培养)(与广州华商学院药学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班学制3年住宿费750元/学年特征要求不招色盲色弱;办学地点校本部) 424 106537

惠州卫生职业技术学院2023年在广东录取分数线及位次历史类[专科批-普通类-专业组(501)]:最低录取分数线416分,对应最低位次115320。 历史类[专科批-协同培养-专业组(503)]:最低录取分数线424分,对应最低位次106537。

历史类[专科批-协同培养-专业组(502)]:最低录取分数线429分,对应最低位次100692。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(120)]:最低录取分数线487分,对应最低位次48578。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(106)]:最低录取分数线538分,对应最低位次19999。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(103)]:最低录取分数线487分,对应最低位次48559。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(121)]:最低录取分数线486分,对应最低位次49055。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(104)]:最低录取分数线485分,对应最低位次49949。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(123)]:最低录取分数线483分,对应最低位次51462。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(117)]:最低录取分数线483分,对应最低位次51191。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(115)]:最低录取分数线483分,对应最低位次51700。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(116)]:最低录取分数线479分,对应最低位次54637。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(112)]:最低录取分数线478分,对应最低位次55093。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(111)]:最低录取分数线477分,对应最低位次56180。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(118)]:最低录取分数线475分,对应最低位次57694。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(113)]:最低录取分数线475分,对应最低位次57214。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(119)]:最低录取分数线473分,对应最低位次59493。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(124)]:最低录取分数线488分,对应最低位次47577。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(108)]:最低录取分数线502分,对应最低位次38680。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(110)]:最低录取分数线502分,对应最低位次38350。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(114)]:最低录取分数线499分,对应最低位次40325。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(107)]:最低录取分数线496分,对应最低位次42139。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(102)]:最低录取分数线495分,对应最低位次43237。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(109)]:最低录取分数线492分,对应最低位次45127。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(101)]:最低录取分数线489分,对应最低位次46845。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(105)]:最低录取分数线490分,对应最低位次46168。

历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(122)]:最低录取分数线491分,对应最低位次45895。

物理类[专科批-普通类-专业组(504)]:最低录取分数线426分,对应最低位次255019。

物理类[专科批-协同培养-专业组(506)]:最低录取分数线434分,对应最低位次243010。

物理类[专科批-协同培养-专业组(505)]:最低录取分数线439分,对应最低位次235126。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(143)]:最低录取分数线473分,对应最低位次183013。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(137)]:最低录取分数线485分,对应最低位次164037。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(129)]:最低录取分数线485分,对应最低位次164822。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(146)]:最低录取分数线484分,对应最低位次165861。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(144)]:最低录取分数线484分,对应最低位次165406。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(145)]:最低录取分数线494分,对应最低位次150119。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(141)]:最低录取分数线483分,对应最低位次168006。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(133)]:最低录取分数线548分,对应最低位次76850。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(126)]:最低录取分数线519分,对应最低位次115237。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(138)]:最低录取分数线512分,对应最低位次124492。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(135)]:最低录取分数线482分,对应最低位次168555。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(127)]:最低录取分数线482分,对应最低位次168402。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(148)]:最低录取分数线480分,对应最低位次171329。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(147)]:最低录取分数线480分,对应最低位次171440。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(131)]:最低录取分数线512分,对应最低位次124078。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(130)]:最低录取分数线511分,对应最低位次126302。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(132)]:最低录取分数线499分,对应最低位次144057。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(128)]:最低录取分数线502分,对应最低位次138796。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(140)]:最低录取分数线476分,对应最低位次177398。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(139)]:最低录取分数线478分,对应最低位次175472。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(142)]:最低录取分数线477分,对应最低位次176670。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(136)]:最低录取分数线477分,对应最低位次175881。

物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(134)]:最低录取分数线488分,对应最低位次159728。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
广东 历史类 2023 专科批 普通类 首选历史,再选不限 (501) 416 115320
广东 历史类 2023 专科批 协同培养 首选历史,再选不限 (503) 424 106537
广东 历史类 2023 专科批 协同培养 首选历史,再选不限 (502) 429 100692
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (120) 487 48578
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (106) 538 19999
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (103) 487 48559
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (121) 486 49055
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (104) 485 49949
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (123) 483 51462
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (117) 483 51191
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (115) 483 51700
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (116) 479 54637
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (112) 478 55093
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (111) 477 56180
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (118) 475 57694
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (113) 475 57214
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (119) 473 59493
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (124) 488 47577
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (108) 502 38680
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (110) 502 38350
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (114) 499 40325
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (107) 496 42139
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (102) 495 43237
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (109) 492 45127
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (101) 489 46845
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (105) 490 46168
广东 历史类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选历史,再选不限 (122) 491 45895
广东 物理类 2023 专科批 普通类 首选物理,再选不限 (504) 426 255019
广东 物理类 2023 专科批 协同培养 首选物理,再选不限 (506) 434 243010
广东 物理类 2023 专科批 协同培养 首选物理,再选不限 (505) 439 235126
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (143) 473 183013
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (137) 485 164037
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (129) 485 164822
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (146) 484 165861
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (144) 484 165406
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (145) 494 150119
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (141) 483 168006
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (133) 548 76850
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (126) 519 115237
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (138) 512 124492
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (135) 482 168555
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (127) 482 168402
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (148) 480 171329
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (147) 480 171440
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (131) 512 124078
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (130) 511 126302
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (132) 499 144057
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (128) 502 138796
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (140) 476 177398
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (139) 478 175472
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (142) 477 176670
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (136) 477 175881
广东 物理类 2023 专科提前批 农村卫生专项 首选物理,再选不限 (134) 488 159728

猜你喜欢内容

更多推荐