全站数据
9 6 1 5 2 8 3

华中科技大学2023年在河南录取分数线

逗比学姐考研 | 教育先行,筑梦人生!         

华中科技大学2023年在河南录取分数线是多少?对应位次是多少?...

这些问题对于2024年有意报考华中科技大学的考生是比较关心的问题,本文整理了华中科技大学2023年在河南录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。

华中科技大学2023年在河南录取分数线及位次

文科[普通类]:最低录取分数线634分,对应最低位次927。

理科[普通类]:最低录取分数线633分,对应最低位次6878。

理科[医护类]:最低录取分数线622分,对应最低位次10580。

理科[特殊类]:最低录取分数线593分,对应最低位次26587。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
河南 文科 2023 本科一批 普通类 634 927
河南 理科 2023 本科一批 普通类 633 6878
河南 理科 2023 本科一批 医护类 622 10580
河南 理科 2023 本科一批 特殊类 593 26587

华中科技大学2023年在河南各专业录取分数线华中科技大学2023年在河南共招录55个专业分别是经济学类(4500元/年;包含专业经济学(实验班)、国际经济与贸易、金融学、金融工程)、数学类(4500元/年;包含专业数学与应用数学、统计学、信息与计算科学)、物理学类(4500元/年;包含专业物理学、应用物理学)、化学类(4500元/年;包含专业化学、应用化学)、机械类(5850元/年;包含专业机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人)、工业工程、测控技术与仪器)、机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班)(5850元/年)、机械设计制造及其自动化(未来技术学院本硕博)(5850元/年)、材料成型及控制工程(启明本硕博实验班)(5850元/年)、材料类(3D打印、智能成型、智能材料、新能源)(5850元/年;包含专业材料成型及控制工程、材料科学与工程)、能源动力类(5850元/年;包含专业能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程)、能源与动力工程(启明本硕博实验班)(5850元/年)、电气工程及其自动化(5850元/年)、电气工程及其自动化(启明本硕博实验班)(5850元/年)、电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班)(5850元/年)、电子信息类(电信学院)(5850元/年;包含专业电子信息工程、通信工程电磁场与无线技术)、电子信息类(光电信息学院)(5850元/年;包含专业光电信息科学与工程(光电子芯片、光通信、智能光电集成系统))、电子信息类(启明实验班)(5850元/年;包含专业光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班)、光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班))、电子信息类(启明光电信息本硕博实验班)(5850元/年;包含专业光电信息科学与工程(光电子芯片、光通信、智能光电集成系统))、电子信息类(集成电路学院,芯片)(5850元/年;包含专业集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子科学与技术)、电子信息工程(电信卓越计划实验班)(5850元/年)、集成电路设计与集成系统(集成电路卓越计划实验班)(5850元/年)、人工智能(启明本硕博实验班)(5850元/年)、自动化类(5850元/年;包含专业人工智能、自动化、智能医学工程)、自动化类(启明实验班)(5850元/年;包含专业人工智能(创新实验班)、自动化(卓越计划实验班))、计算机类(计算机学院)(5850元/年;包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)、计算机类(网安学院)(5850元/年;包含专业网络空间安全、信息安全、密码科学与技术)、计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班)(5850元/年)、计算机科学与技术(启明本硕博实验班)(5850元/年)、软件工程(5850元/年)、网络空间安全(启明本硕博实验班)(5850元/年)、土木类(智能化建造试验班)(4500元/年;包含专业智能建造、土木工程、工程管理)、船舶与海洋工程(5850元/年)、航空航天类(5850元/年;包含专业飞行器设计与工程、工程力学)、环境科学与工程类(智慧环境试验班)(4500元/年;包含专业环境工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程)、建筑类(智慧建筑规划试验班)(学制五年)(5850元/年;包含专业建筑学、城乡规划、风景园林)、临床医学类(学制五年)(5850元/年;包含专业临床医学、医学影像学、儿科学、口腔医学、麻醉学;办学地点同济医学院)、临床医学(学制八年医)(5850元/年;办学地点同济医学院)、临床医学(启明本硕博实验班)(学制五年)(5850元/年;办学地点同济医学院)、预防医学(启明本硕博实验班)(学制五年)(5850元/年;办学地点同济医学院)、药学(启明本硕博实验班)(5850元/年;办学地点同济医学院)、生物科学类(国家理科基地及战略新兴产业试验班)(5850元/年;包含专业生物科学、生物技术、生物制药;单列专业)、生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班)(5850元/年;包含专业生物医学工程、生物信息学;单列专业)、基础医学(学制五年)(4500元/年;办学地点同济医学院;单列专业)、预防医学(学制五年)(5850元/年;办学地点同济医学院;单列专业)、药学类(5850元/年;包含专业药学、药学(生物药学基地班)、临床药学(五年制);办学地点同济医学院;单列专业)、法医学(学制五年)(4500元/年;办学地点同济医学院;单列专业)、护理学(4500元/年;办学地点同济医学院;单列专业)、哲学(4500元/年)、法学(4500元/年)、社会学类((4500)元/年;包含专业社会学、社会工作)、中国语言文学类(4500元/年;包含专业汉语言文学、汉语国际教育)、外国语言文学类(4500元/年;包含专业英语(国商双学位)、翻译、日语、德语、法语;只招英语,日语,德语,法语语种考生)、新闻传播学类(4500元/年;包含专业新闻学、广播电视学、广告学)、工商管理类(4500元/年;包含专业财务管理、会计学(数智会计)、财政学(税务)、工商管理(数智化人力资源)、市场营销(数智化营销))、公共管理类(4500元/年;包含专业公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理))。以下是各专业录取分数线及位次数据。

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
河南 2023 理科 本一 经济学类(4500元/年;包含专业经济学(实验班)、国际经济与贸易、金融学、金融工程) 637 5800
河南 2023 理科 本一 数学类(4500元/年;包含专业数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) 651 3116
河南 2023 理科 本一 物理学类(4500元/年;包含专业物理学、应用物理学) 653 2804
河南 2023 理科 本一 化学类(4500元/年;包含专业化学、应用化学) 639 5359
河南 2023 理科 本一 机械类(5850元/年;包含专业机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人)、工业工程、测控技术与仪器) 639 5359
河南 2023 理科 本一 机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班)(5850元/年) 662 1741
河南 2023 理科 本一 机械设计制造及其自动化(未来技术学院本硕博)(5850元/年) 662 1741
河南 2023 理科 本一 材料成型及控制工程(启明本硕博实验班)(5850元/年) 653 2804
河南 2023 理科 本一 材料类(3D打印、智能成型、智能材料、新能源)(5850元/年;包含专业材料成型及控制工程、材料科学与工程) 633 6878
河南 2023 理科 本一 能源动力类(5850元/年;包含专业能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程) 633 6878
河南 2023 理科 本一 能源与动力工程(启明本硕博实验班)(5850元/年) 659 2043
河南 2023 理科 本一 电气工程及其自动化(5850元/年) 660 1934
河南 2023 理科 本一 电气工程及其自动化(启明本硕博实验班)(5850元/年) 672 969
河南 2023 理科 本一 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班)(5850元/年) 671 1031
河南 2023 理科 本一 电子信息类(电信学院)(5850元/年;包含专业电子信息工程、通信工程电磁场与无线技术) 656 2390
河南 2023 理科 本一 电子信息类(光电信息学院)(5850元/年;包含专业光电信息科学与工程(光电子芯片、光通信、智能光电集成系统)) 662 1741
河南 2023 理科 本一 电子信息类(启明实验班)(5850元/年;包含专业光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班)、光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班)) 671 1031
河南 2023 理科 本一 电子信息类(启明光电信息本硕博实验班)(5850元/年;包含专业光电信息科学与工程(光电子芯片、光通信、智能光电集成系统)) 673 914
河南 2023 理科 本一 电子信息类(集成电路学院,芯片)(5850元/年;包含专业集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子科学与技术) 658 2159
河南 2023 理科 本一 电子信息工程(电信卓越计划实验班)(5850元/年) 669 1165
河南 2023 理科 本一 集成电路设计与集成系统(集成电路卓越计划实验班)(5850元/年) 666 1407
河南 2023 理科 本一 人工智能(启明本硕博实验班)(5850元/年) 671 1031
河南 2023 理科 本一 自动化类(5850元/年;包含专业人工智能、自动化、智能医学工程) 654 2672
河南 2023 理科 本一 自动化类(启明实验班)(5850元/年;包含专业人工智能(创新实验班)、自动化(卓越计划实验班)) 666 1407
河南 2023 理科 本一 计算机类(计算机学院)(5850元/年;包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术) 665 1482
河南 2023 理科 本一 计算机类(网安学院)(5850元/年;包含专业网络空间安全、信息安全、密码科学与技术) 661 1842
河南 2023 理科 本一 计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班)(5850元/年) 671 1031
河南 2023 理科 本一 计算机科学与技术(启明本硕博实验班)(5850元/年) 673 914
河南 2023 理科 本一 软件工程(5850元/年) 659 2043
河南 2023 理科 本一 网络空间安全(启明本硕博实验班)(5850元/年) 670 1089
河南 2023 理科 本一 土木类(智能化建造试验班)(4500元/年;包含专业智能建造、土木工程、工程管理) 635 6311
河南 2023 理科 本一 船舶与海洋工程(5850元/年) 643 4496
河南 2023 理科 本一 航空航天类(5850元/年;包含专业飞行器设计与工程、工程力学) 657 2272
河南 2023 理科 本一 环境科学与工程类(智慧环境试验班)(4500元/年;包含专业环境工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程) 639 5359
河南 2023 理科 本一 建筑类(智慧建筑规划试验班)(学制五年)(5850元/年;包含专业建筑学、城乡规划、风景园林) 634 6603
河南 2023 理科 本一 临床医学类(学制五年)(5850元/年;包含专业临床医学、医学影像学、儿科学、口腔医学、麻醉学;办学地点同济医学院) 635 6311
河南 2023 理科 本一 临床医学(学制八年医)(5850元/年;办学地点同济医学院) 674 852
河南 2023 理科 本一 临床医学(启明本硕博实验班)(学制五年)(5850元/年;办学地点同济医学院) 670 1089
河南 2023 理科 本一 预防医学(启明本硕博实验班)(学制五年)(5850元/年;办学地点同济医学院) 648 3581
河南 2023 理科 本一 药学(启明本硕博实验班)(5850元/年;办学地点同济医学院) 652 2956
河南 2023 理科 本一 生物科学类(国家理科基地及战略新兴产业试验班)(5850元/年;包含专业生物科学、生物技术、生物制药;单列专业) 626 9098
河南 2023 理科 本一 生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班)(5850元/年;包含专业生物医学工程、生物信息学;单列专业) 634 6603
河南 2023 理科 本一 基础医学(学制五年)(4500元/年;办学地点同济医学院;单列专业) 630 7810
河南 2023 理科 本一 预防医学(学制五年)(5850元/年;办学地点同济医学院;单列专业) 622 10580
河南 2023 理科 本一 药学类(5850元/年;包含专业药学、药学(生物药学基地班)、临床药学(五年制);办学地点同济医学院;单列专业) 622 10580
河南 2023 理科 本一 法医学(学制五年)(4500元/年;办学地点同济医学院;单列专业) 622 10580
河南 2023 理科 本一 护理学(4500元/年;办学地点同济医学院;单列专业) 593 26587
河南 2023 文科 本一 哲学(4500元/年) 636 839
河南 2023 文科 本一 经济学类(4500元/年;包含专业经济学(实验班)、国际经济与贸易、金融学、金融工程) 636 839
河南 2023 文科 本一 法学(4500元/年) 639 700
河南 2023 文科 本一 社会学类((4500)元/年;包含专业社会学、社会工作) 634 927
河南 2023 文科 本一 中国语言文学类(4500元/年;包含专业汉语言文学、汉语国际教育) 639 700
河南 2023 文科 本一 外国语言文学类(4500元/年;包含专业英语(国商双学位)、翻译、日语、德语、法语;只招英语,日语,德语,法语语种考生) 634 927
河南 2023 文科 本一 新闻传播学类(4500元/年;包含专业新闻学、广播电视学、广告学) 636 839
河南 2023 文科 本一 建筑类(智慧建筑规划试验班)(学制五年)(5850元/年;包含专业建筑学、城乡规划、风景园林) 634 927
河南 2023 文科 本一 工商管理类(4500元/年;包含专业财务管理、会计学(数智会计)、财政学(税务)、工商管理(数智化人力资源)、市场营销(数智化营销)) 635 886
河南 2023 文科 本一 公共管理类(4500元/年;包含专业公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理)) 634 927

猜你喜欢内容

更多推荐