全站数据
9 6 1 5 2 8 3

海南大学2023年在云南录取分数线

学习加油站 | 教育先行,筑梦人生!         

海南大学2023年在云南录取分数线是多少?对应位次是多少?...

这些问题对于2024年有意报考海南大学的考生是比较关心的问题,本文整理了海南大学2023年在云南录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。

海南大学2023年在云南录取分数线及位次

理科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线496分,对应最低位次41851。

理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线531分,对应最低位次25185。

理科[本科一批-软件工程专业]:最低录取分数线566分,对应最低位次13135。

理科[本科一批预科-普通类]:最低录取分数线499分,对应最低位次40268。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
云南 理科 2023 本科一批 中外合作办学 496 41851
云南 理科 2023 本科一批 普通类 531 25185
云南 理科 2023 本科一批 软件工程专业 566 13135
云南 理科 2023 本科一批预科 普通类 499 40268

海南大学2023年在云南各专业录取分数线海南大学2023年在云南共招录64个专业分别是计算机科学与技术(海甸校区)、自动化(海甸校区)、软件工程(NIIT)(外语语种为英语)、人工智能(一年级在城西基础教学部)、电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)一年级在城西基础教学部)、信息安全(海甸校区)、数据科学与大数据技术(海甸校区)、种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园)、海洋科学(海甸校区)、化学(海甸校区)、机械设计制造及其自动化(海甸校区)、密码科学与技术(海甸校区)、建筑学(一年级在城西基础教学部,学制五年)、数学与应用数学(海甸校区)、农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)、应用物理学(海甸校区)、农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)、生物科学(海甸校区)、车辆工程(海甸校区)、植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)、风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)、园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)、生物技术(海甸校区)、环境科学(海甸校区)、土木工程(一年级在城西基础教学部)、动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区,学制五年)、生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园)、设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)、土地资源管理(一年级在城西基础教学部)、海洋工程与技术(一年级在城西基础教学部)、化学工程与工艺(海甸校区)、食品科学与工程类((包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全)海甸校区)、物流管理(观澜湖校区)、材料科学与工程(海甸校区)、高分子材料与工程(海甸校区)、药学(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园)、动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)、应用化学(海甸校区)、生态学(海甸校区)、水产养殖学(海甸校区)、林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)、园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)、酒店管理((中外合作办学)观澜湖校区)、智能科学与技术((中外合作办学)海甸校区)、人文地理与城乡规划((中外合作办学)观澜湖校区)、法学(一年级在城西基础教学部)、思想政治教育(海甸校区)、汉语言文学一年级在城西基础教学部、会计学(观澜湖校区)、行政管理(一年级在城西基础教学部)、金融学(观澜湖校区)、戏剧影视文学一年级在城西基础教学部、国际经济与贸易(观澜湖校区)、传播学一年级在城西基础教学部、英语(只招英语语种,一年级在城西基础教学部)、旅游管理类((包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)观澜湖校区)、日语(只招英语语种,一年级在城西基础教学部)、农林经济管理(观澜湖校区)、俄语(只招英语语种,一年级在城西基础教学部)、工商管理(观澜湖校区)、会展经济与管理(中外合作办学)、行政管理(中外合作办学)、人文地理与城乡规划(中外合作办学)、酒店管理(中外合作办学)。以下是各专业录取分数线及位次数据。

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
云南 2023 理科 本一 计算机科学与技术(海甸校区) 571 11813
云南 2023 理科 本一 自动化(海甸校区) 566 13135
云南 2023 理科 本一 软件工程(NIIT)(外语语种为英语) 566 13135
云南 2023 理科 本一 人工智能(一年级在城西基础教学部) 563 14010
云南 2023 理科 本一 电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)一年级在城西基础教学部) 561 14586
云南 2023 理科 本一 信息安全(海甸校区) 560 14884
云南 2023 理科 本一 数据科学与大数据技术(海甸校区) 560 14884
云南 2023 理科 本一 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) 559 15180
云南 2023 理科 本一 海洋科学(海甸校区) 558 15481
云南 2023 理科 本一 化学(海甸校区) 553 17126
云南 2023 理科 本一 机械设计制造及其自动化(海甸校区) 553 17126
云南 2023 理科 本一 密码科学与技术(海甸校区) 553 17126
云南 2023 理科 本一 建筑学(一年级在城西基础教学部,学制五年) 552 17451
云南 2023 理科 本一 数学与应用数学(海甸校区) 550 18116
云南 2023 理科 本一 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) 548 18777
云南 2023 理科 本一 应用物理学(海甸校区) 544 20191
云南 2023 理科 本一 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) 544 20191
云南 2023 理科 本一 生物科学(海甸校区) 542 20901
云南 2023 理科 本一 车辆工程(海甸校区) 542 20901
云南 2023 理科 本一 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) 541 21286
云南 2023 理科 本一 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) 540 21642
云南 2023 理科 本一 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) 539 22018
云南 2023 理科 本一 生物技术(海甸校区) 537 22774
云南 2023 理科 本一 环境科学(海甸校区) 537 22774
云南 2023 理科 本一 土木工程(一年级在城西基础教学部) 537 22774
云南 2023 理科 本一 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区,学制五年) 537 22774
云南 2023 理科 本一 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) 535 23546
云南 2023 理科 本一 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) 535 23546
云南 2023 理科 本一 土地资源管理(一年级在城西基础教学部) 535 23546
云南 2023 理科 本一 海洋工程与技术(一年级在城西基础教学部) 534 23923
云南 2023 理科 本一 化学工程与工艺(海甸校区) 534 23923
云南 2023 理科 本一 食品科学与工程类((包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全)海甸校区) 534 23923
云南 2023 理科 本一 物流管理(观澜湖校区) 534 23923
云南 2023 理科 本一 材料科学与工程(海甸校区) 533 24296
云南 2023 理科 本一 高分子材料与工程(海甸校区) 533 24296
云南 2023 理科 本一 药学(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) 532 24737
云南 2023 理科 本一 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) 532 24737
云南 2023 理科 本一 应用化学(海甸校区) 531 25185
云南 2023 理科 本一 生态学(海甸校区) 531 25185
云南 2023 理科 本一 水产养殖学(海甸校区) 520 30003
云南 2023 理科 本一 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) 505 37098
云南 2023 理科 本一 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) 505 37098
云南 2023 理科 本一 酒店管理((中外合作办学)观澜湖校区) 498 40765
云南 2023 理科 本一 智能科学与技术((中外合作办学)海甸校区) 497 41317
云南 2023 理科 本一 人文地理与城乡规划((中外合作办学)观澜湖校区) 496 41851
云南 2023 文科 本一 法学(一年级在城西基础教学部) 593 1914
云南 2023 文科 本一 思想政治教育(海甸校区) 590 2171
云南 2023 文科 本一 汉语言文学一年级在城西基础教学部 590 2171
云南 2023 文科 本一 会计学(观澜湖校区) 590 2171
云南 2023 文科 本一 行政管理(一年级在城西基础教学部) 588 2364
云南 2023 文科 本一 金融学(观澜湖校区) 585 2627
云南 2023 文科 本一 戏剧影视文学一年级在城西基础教学部 585 2627
云南 2023 文科 本一 国际经济与贸易(观澜湖校区) 584 2740
云南 2023 文科 本一 传播学一年级在城西基础教学部 584 2740
云南 2023 文科 本一 英语(只招英语语种,一年级在城西基础教学部) 582 2968
云南 2023 文科 本一 旅游管理类((包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)观澜湖校区) 579 3311
云南 2023 文科 本一 日语(只招英语语种,一年级在城西基础教学部) 578 3443
云南 2023 文科 本一 农林经济管理(观澜湖校区) 578 3443
云南 2023 文科 本一 俄语(只招英语语种,一年级在城西基础教学部) 577 3560
云南 2023 文科 本一 工商管理(观澜湖校区) 577 3560
云南 2023 文科 本一 会展经济与管理(中外合作办学) 552 7842
云南 2023 文科 本一 行政管理(中外合作办学) 540 10775
云南 2023 文科 本一 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 536 11917
云南 2023 文科 本一 酒店管理(中外合作办学) 534 12498

猜你喜欢内容

更多推荐