全站数据
9 6 1 5 2 8 3

北方民族大学2023年在甘肃录取分数线

自考丹丹老师 | 教育先行,筑梦人生!         

北方民族大学2023年在甘肃录取分数线是多少?对应位次是多少?...

这些问题对于2024年有意报考北方民族大学的考生是比较关心的问题,本文整理了北方民族大学2023年在甘肃录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。

北方民族大学2023年在甘肃录取分数线及位次

文科[普通类]:最低录取分数线479分,对应最低位次9366。

文科[少数民族]:最低录取分数线456分,对应最低位次15157。

文科[少数民族预科班]:最低录取分数线443分,对应最低位次19004。

理科[普通类]:最低录取分数线412分,对应最低位次43640。

理科[少数民族]:最低录取分数线391分,对应最低位次54520。

理科[少数民族预科班]:最低录取分数线375分,对应最低位次63442。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
甘肃 文科 2023 本科二批K段 普通类 479 9366
甘肃 文科 2023 本科二批K段 少数民族 456 15157
甘肃 文科 2023 本科二批K段 少数民族预科班 443 19004
甘肃 理科 2023 本科二批K段 普通类 412 43640
甘肃 理科 2023 本科二批K段 少数民族 391 54520
甘肃 理科 2023 本科二批K段 少数民族预科班 375 63442

北方民族大学2023年在甘肃各专业录取分数线北方民族大学2023年在甘肃共招录33个专业分别是统计学类(统计学、应用统计学,只招少数民族考生)、医学影像技术(只招少数民族考生)、电子信息类(通信工程、电子信息工程,只招少数民族考生)、计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术,只招少数民族考生)、眼视光学(只招少数民族考生)、数学类(数学与应用数学、信息与计算科学,只招少数民族考生)、数据科学与大数据技术(只招少数民族考生)、自动化(只招少数民族考生)、机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程,只招少数民族考生)、经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学,只招少数民族考生)、测控技术与仪器(只招少数民族考生)、工商管理类(工商管理、人力资源管理,人力资源工商方向、只招少数民族考生)、生物科学类(生物科学、生物技术、生态学,只招少数民族考生)、材料类(高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构,只招少数民族考生)、物流管理(只招少数民族考生)、土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程,只招少数民族考生)、化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程,只招少数民族考生)、预科班(少数民族预科)、电子商务(只招少数民族考生)、阿拉伯语(招英语考生)、水利水电工程、旅游管理、法学(只招少数民族考生)、汉语言文学(只招少数民族考生)、思想政治教育(只招少数民族考生)、日语(只招少数民族考生)(招英语,日语考生)、工商管理类(工商管理、人力资源管理;人力资源工商方向、只招少数民族考生)、民族学(只招少数民族考生)、新闻传播学类(新闻学、传播学,只招少数民族考生)、工商管理类(财务管理、会计学,财务会计方向、只招少数民族考生)、旅游管理(只招少数民族考生)、历史学、公共管理类(公共事业管理、行政管理)。以下是各专业录取分数线及位次数据。

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
甘肃 2023 理科 本二 统计学类(统计学、应用统计学,只招少数民族考生) 410 44642
甘肃 2023 理科 本二 医学影像技术(只招少数民族考生) 407 46085
甘肃 2023 理科 本二 电子信息类(通信工程、电子信息工程,只招少数民族考生) 404 47677
甘肃 2023 理科 本二 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术,只招少数民族考生) 404 47677
甘肃 2023 理科 本二 眼视光学(只招少数民族考生) 404 47677
甘肃 2023 理科 本二 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学,只招少数民族考生) 402 48692
甘肃 2023 理科 本二 数据科学与大数据技术(只招少数民族考生) 402 48692
甘肃 2023 理科 本二 自动化(只招少数民族考生) 401 49228
甘肃 2023 理科 本二 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程,只招少数民族考生) 399 50264
甘肃 2023 理科 本二 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学,只招少数民族考生) 398 50772
甘肃 2023 理科 本二 测控技术与仪器(只招少数民族考生) 398 50772
甘肃 2023 理科 本二 工商管理类(工商管理、人力资源管理,人力资源工商方向、只招少数民族考生) 398 50772
甘肃 2023 理科 本二 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学,只招少数民族考生) 395 52352
甘肃 2023 理科 本二 材料类(高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构,只招少数民族考生) 394 52900
甘肃 2023 理科 本二 物流管理(只招少数民族考生) 394 52900
甘肃 2023 理科 本二 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程,只招少数民族考生) 392 53949
甘肃 2023 理科 本二 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程,只招少数民族考生) 391 54520
甘肃 2023 理科 本二 预科班(少数民族预科) 375 63442
甘肃 2023 理科 本二 电子商务(只招少数民族考生) 369 66869
甘肃 2023 理科 本二 阿拉伯语(招英语考生) 367 68022
甘肃 2023 理科 本二 水利水电工程 423 38534
甘肃 2023 理科 本二 旅游管理 412 43640
甘肃 2023 文科 本二 法学(只招少数民族考生) 471 11262
甘肃 2023 文科 本二 汉语言文学(只招少数民族考生) 469 11770
甘肃 2023 文科 本二 思想政治教育(只招少数民族考生) 463 13332
甘肃 2023 文科 本二 日语(只招少数民族考生)(招英语,日语考生) 462 13587
甘肃 2023 文科 本二 工商管理类(工商管理、人力资源管理;人力资源工商方向、只招少数民族考生) 461 13852
甘肃 2023 文科 本二 民族学(只招少数民族考生) 459 14390
甘肃 2023 文科 本二 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学,只招少数民族考生) 458 14648
甘肃 2023 文科 本二 新闻传播学类(新闻学、传播学,只招少数民族考生) 457 14907
甘肃 2023 文科 本二 工商管理类(财务管理、会计学,财务会计方向、只招少数民族考生) 457 14907
甘肃 2023 文科 本二 旅游管理(只招少数民族考生) 456 15157
甘肃 2023 文科 本二 预科班(少数民族预科) 443 19004
甘肃 2023 文科 本二 阿拉伯语(招英语考生) 482 8737
甘肃 2023 文科 本二 历史学 483 8534
甘肃 2023 文科 本二 公共管理类(公共事业管理、行政管理) 481 8952

猜你喜欢内容

更多推荐