全站数据
9 6 1 5 2 8 3

中南财经政法大学2023年在广西录取分数线

自考丹丹老师 | 教育先行,筑梦人生!         

中南财经政法大学2023年在广西录取分数线是多少?对应位次是多少?...

这些问题对于2024年有意报考中南财经政法大学的考生是比较关心的问题,本文整理了中南财经政法大学2023年在广西录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。

中南财经政法大学2023年在广西录取分数线及位次

文科[专项计划批-普通类]:最低录取分数线596分,对应最低位次1742。

文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线603分,对应最低位次1344。

文科[本科提前批-普通类]:最低录取分数线572分,对应最低位次4026。

理科[专项计划批-普通类]:最低录取分数线563分,对应最低位次12387。

理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线567分,对应最低位次11392。

理科[本科提前批-普通类]:最低录取分数线537分,对应最低位次20179。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
广西 文科 2023 专项计划批 普通类 596 1742
广西 文科 2023 本科一批 普通类 603 1344
广西 文科 2023 本科提前批 普通类 572 4026
广西 理科 2023 专项计划批 普通类 563 12387
广西 理科 2023 本科一批 普通类 567 11392
广西 理科 2023 本科提前批 普通类 537 20179

中南财经政法大学2023年在广西各专业录取分数线中南财经政法大学2023年在广西共招录49个专业分别是哲学(理工类,4年,4500元/年,在南湖校区办学)、法学类(理工类,4年,5850元/年,在南湖校区办学,包含专业法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、法学(社会治理方向)、知识产权)、法学(国际法实验班)(理工类,4年,5850元/年,在南湖校区办学)、新闻传播学类(理工类,4年,4500元/年,在南湖校区办学,包含专业新闻学、广播电视学、网络与新媒体)、经济学类(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业经济学、数字经济)、财政学类(理工类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业财政学、税收学)、金融学类(理工类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业金融学、金融工程、投资学)、金融学类(保险精算)(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业保险学、精算学)、金融数学(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学)、经济与贸易类(理工类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业国际经济与贸易、贸易经济)、国际经济与贸易(融通创新人才实验班)(理工类,4年,5850元/年,在首义校区办学)、外国语言文学类(理工类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业英语、英语(翻译方向)、商务英语,只招收英语语种考生)、法语(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学,只招收英语、法语语种考生)、日语(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学,只招收英语、日语语种考生)、统计学类(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学)、计算机类(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用(仅招双学位班)、人工智能(仅招双学位班))、环境工程(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学)、管理科学与工程类(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业工程管理、房地产开发与管理、工程造价)、工商管理类(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向))、工商管理类(会计学院)(理工类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理)、国际商务(理工类,4年,5850元/年,在首义校区办学)、劳动关系(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学)、农林经济管理(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学)、公共管理类(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理)、旅游管理(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学)、哲学(文史类,4年,4500元/年,在南湖校区办学)、法学类(文史类,4年,5850元/年,在南湖校区办学,包含专业法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、法学(社会治理方向)、知识产权)、法学(国际法实验班)(文史类,4年,5850元/年,在南湖校区办学)、国际政治(文史类,4年,4500元/年,在南湖校区办学)、社会学(文史类,4年,4500元/年,在南湖校区办学)、汉语言文学(文史类,4年,4500元/年,在南湖校区办学)、新闻传播学类(文史类,4年,4500元/年,在南湖校区办学,包含专业新闻学、广播电视学、网络与新媒体)、经济学类(文史类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业经济学、数字经济)、财政学类(文史类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业财政学、税收学)、金融学类(文史类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业金融学、金融工程、投资学)、金融学类(保险精算)(文史类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业保险学、精算学)、经济与贸易类(文史类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业国际经济与贸易、贸易经济)、国际经济与贸易(融通创新人才实验班)(文史类,4年,5850元/年,在首义校区办学)、外国语言文学类(文史类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业英语、英语(翻译方向)、商务英语,只招收英语语种考生)、法语(文史类,4年,4500元/年,在首义校区办学,只招收英语、法语语种考生)、日语(文史类,4年,4500元/年,在首义校区办学,只招收英语、日语语种考生)、管理科学与工程类(文史类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业工程管理、房地产开发与管理、工程造价)、工商管理类(文史类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向))、工商管理类(会计学院)(文史类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理)、国际商务(文史类,4年,5850元/年,在首义校区办学)、劳动关系(文史类,4年,4500元/年,在首义校区办学)、农林经济管理(文史类,4年,4500元/年,在首义校区办学)、公共管理类(文史类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理)、旅游管理(文史类,4年,4500元/年,在首义校区办学)。以下是各专业录取分数线及位次数据。

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
广西 2023 理科 本一 哲学(理工类,4年,4500元/年,在南湖校区办学) 568 11108
广西 2023 理科 本一 法学类(理工类,4年,5850元/年,在南湖校区办学,包含专业法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、法学(社会治理方向)、知识产权) 604 4769
广西 2023 理科 本一 法学(国际法实验班)(理工类,4年,5850元/年,在南湖校区办学) 627 2420
广西 2023 理科 本一 新闻传播学类(理工类,4年,4500元/年,在南湖校区办学,包含专业新闻学、广播电视学、网络与新媒体) 576 9365
广西 2023 理科 本一 经济学类(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业经济学、数字经济) 592 6511
广西 2023 理科 本一 财政学类(理工类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业财政学、税收学) 584 7833
广西 2023 理科 本一 金融学类(理工类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业金融学、金融工程、投资学) 595 6035
广西 2023 理科 本一 金融学类(保险精算)(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业保险学、精算学) 579 8772
广西 2023 理科 本一 金融数学(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学) 571 10426
广西 2023 理科 本一 经济与贸易类(理工类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业国际经济与贸易、贸易经济) 575 9589
广西 2023 理科 本一 国际经济与贸易(融通创新人才实验班)(理工类,4年,5850元/年,在首义校区办学) 575 9589
广西 2023 理科 本一 外国语言文学类(理工类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业英语、英语(翻译方向)、商务英语,只招收英语语种考生) 571 10426
广西 2023 理科 本一 法语(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学,只招收英语、法语语种考生) 575 9589
广西 2023 理科 本一 日语(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学,只招收英语、日语语种考生) 572 10222
广西 2023 理科 本一 统计学类(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学) 576 9365
广西 2023 理科 本一 计算机类(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用(仅招双学位班)、人工智能(仅招双学位班)) 574 9810
广西 2023 理科 本一 环境工程(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学) 571 10426
广西 2023 理科 本一 管理科学与工程类(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业工程管理、房地产开发与管理、工程造价) 570 10642
广西 2023 理科 本一 工商管理类(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向)) 569 10873
广西 2023 理科 本一 工商管理类(会计学院)(理工类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理) 601 5169
广西 2023 理科 本一 国际商务(理工类,4年,5850元/年,在首义校区办学) 567 11358
广西 2023 理科 本一 劳动关系(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学) 573 10001
广西 2023 理科 本一 农林经济管理(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学) 570 10642
广西 2023 理科 本一 公共管理类(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理) 568 11108
广西 2023 理科 本一 旅游管理(理工类,4年,4500元/年,在首义校区办学) 567 11358
广西 2023 文科 本一 哲学(文史类,4年,4500元/年,在南湖校区办学) 603 1332
广西 2023 文科 本一 法学类(文史类,4年,5850元/年,在南湖校区办学,包含专业法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、法学(社会治理方向)、知识产权) 622 557
广西 2023 文科 本一 法学(国际法实验班)(文史类,4年,5850元/年,在南湖校区办学) 631 359
广西 2023 文科 本一 国际政治(文史类,4年,4500元/年,在南湖校区办学) 604 1287
广西 2023 文科 本一 社会学(文史类,4年,4500元/年,在南湖校区办学) 611 943
广西 2023 文科 本一 汉语言文学(文史类,4年,4500元/年,在南湖校区办学) 618 671
广西 2023 文科 本一 新闻传播学类(文史类,4年,4500元/年,在南湖校区办学,包含专业新闻学、广播电视学、网络与新媒体) 613 859
广西 2023 文科 本一 经济学类(文史类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业经济学、数字经济) 615 775
广西 2023 文科 本一 财政学类(文史类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业财政学、税收学) 619 645
广西 2023 文科 本一 金融学类(文史类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业金融学、金融工程、投资学) 613 859
广西 2023 文科 本一 金融学类(保险精算)(文史类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业保险学、精算学) 613 859
广西 2023 文科 本一 经济与贸易类(文史类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业国际经济与贸易、贸易经济) 608 1081
广西 2023 文科 本一 国际经济与贸易(融通创新人才实验班)(文史类,4年,5850元/年,在首义校区办学) 614 812
广西 2023 文科 本一 外国语言文学类(文史类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业英语、英语(翻译方向)、商务英语,只招收英语语种考生) 605 1224
广西 2023 文科 本一 法语(文史类,4年,4500元/年,在首义校区办学,只招收英语、法语语种考生) 605 1224
广西 2023 文科 本一 日语(文史类,4年,4500元/年,在首义校区办学,只招收英语、日语语种考生) 613 859
广西 2023 文科 本一 管理科学与工程类(文史类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业工程管理、房地产开发与管理、工程造价) 603 1332
广西 2023 文科 本一 工商管理类(文史类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向)) 603 1332
广西 2023 文科 本一 工商管理类(会计学院)(文史类,4年,5850元/年,在首义校区办学,包含专业会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理) 616 735
广西 2023 文科 本一 国际商务(文史类,4年,5850元/年,在首义校区办学) 606 1170
广西 2023 文科 本一 劳动关系(文史类,4年,4500元/年,在首义校区办学) 604 1287
广西 2023 文科 本一 农林经济管理(文史类,4年,4500元/年,在首义校区办学) 604 1287
广西 2023 文科 本一 公共管理类(文史类,4年,4500元/年,在首义校区办学,包含专业公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理) 606 1170
广西 2023 文科 本一 旅游管理(文史类,4年,4500元/年,在首义校区办学) 575 3647

猜你喜欢内容

更多推荐