全站数据
9 6 1 5 2 8 3

河海大学2023年在广西录取分数线

考研小王子 | 教育先行,筑梦人生!         

河海大学2023年在广西录取分数线是多少?对应位次是多少?...

这些问题对于2024年有意报考河海大学的考生是比较关心的问题,本文整理了河海大学2023年在广西录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。

河海大学2023年在广西录取分数线及位次

文科[专项计划批-普通类]:最低录取分数线582分,对应最低位次2893。

文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线595分,对应最低位次1801。

理科[专项计划批-普通类]:最低录取分数线554分,对应最低位次14746。

理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线585分,对应最低位次7675。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
广西 文科 2023 专项计划批 普通类 582 2893
广西 文科 2023 本科一批 普通类 595 1801
广西 理科 2023 专项计划批 普通类 554 14746
广西 理科 2023 本科一批 普通类 585 7675

河海大学2023年在广西各专业录取分数线河海大学2023年在广西共招录64个专业分别是数学类(理工类,4年,5500元/年,包含专业数学与应用数学、信息与计算科学,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、应用物理学(理工类,4年,5500元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、地理信息科学(理工类,4年,5500元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、海洋科学(理工类,4年,6050元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、海洋技术(理工类,4年,6050元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、工程力学(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、工程力学(大禹徐芝纶班)(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、机械工程(理工类,4年,5800元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)、工业设计(理工类,4年,5800元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)、智能制造工程(理工类,4年,5800元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)、材料科学与工程(理工类,4年,6380元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)、金属材料工程(理工类,4年,5800元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)、能源与动力工程(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、新能源科学与工程(理工类,4年,6380元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)、电气工程及其自动化(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、电子信息工程(理工类,4年,5800元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)、电子科学与技术(理工类,4年,5800元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)、通信工程(理工类,4年,5800元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)、人工智能(理工类,4年,5800元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)、自动化(理工类,4年,5800元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)、机器人工程(理工类,4年,5800元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)、计算机类(大禹强化班)(理工类,4年,6380元/年,包含专业计算机科学与技术、电气工程及其自动化,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、计算机科学与技术(理工类,4年,6380元/年,大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、软件工程(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、物联网工程(理工类,4年,6380元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)、智能科学与技术(理工类,4年,6380元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)、土木工程(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、给排水科学与工程(理工类,4年,6380元/年,大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、智能建造(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、水利类(大禹强化班)(理工类,4年,6380元/年,包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、水利水电工程(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、水文与水资源工程(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、港口航道与海岸工程(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、水务工程(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、智慧水利(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、测绘工程(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、遥感科学与技术(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、地质工程(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、交通工程(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、船舶与海洋工程(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、农业水利工程(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、土地整治工程(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、环境工程(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、环境科学(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、环境生态工程(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、信息管理与信息系统(理工类,4年,5720元/年,大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、工程管理(理工类,4年,5720元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、大数据管理与应用(理工类,4年,5200元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)、金融工程(文史类,4年,5200元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)、国际经济与贸易(文史类,4年,5200元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)、法学(文史类,4年,5720元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、社会学(文史类,4年,5720元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、思想政治教育(文史类,4年,5720元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、马克思主义理论(文史类,4年,5200元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、英语(文史类,4年,5200元/年,招英语语种考生。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、广播电视学(文史类,4年,5200元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、应急管理(文史类,4年,5200元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、工商管理(文史类,4年,5720元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)、市场营销(文史类,4年,5720元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、会计学(文史类,4年,5720元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、财务管理(文史类,4年,5720元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、劳动与社会保障(文史类,4年,5720元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)、土地资源管理(文史类,4年,5720元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)。以下是各专业录取分数线及位次数据。

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
广西 2023 理科 本一 数学类(理工类,4年,5500元/年,包含专业数学与应用数学、信息与计算科学,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 592 6511
广西 2023 理科 本一 应用物理学(理工类,4年,5500元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 589 6935
广西 2023 理科 本一 地理信息科学(理工类,4年,5500元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 589 6935
广西 2023 理科 本一 海洋科学(理工类,4年,6050元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 587 7292
广西 2023 理科 本一 海洋技术(理工类,4年,6050元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 587 7292
广西 2023 理科 本一 工程力学(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 590 6810
广西 2023 理科 本一 工程力学(大禹徐芝纶班)(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 603 4907
广西 2023 理科 本一 机械工程(理工类,4年,5800元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) 590 6810
广西 2023 理科 本一 工业设计(理工类,4年,5800元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) 586 7458
广西 2023 理科 本一 智能制造工程(理工类,4年,5800元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) 595 6035
广西 2023 理科 本一 材料科学与工程(理工类,4年,6380元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) 591 6648
广西 2023 理科 本一 金属材料工程(理工类,4年,5800元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) 586 7458
广西 2023 理科 本一 能源与动力工程(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 596 5859
广西 2023 理科 本一 新能源科学与工程(理工类,4年,6380元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) 596 5859
广西 2023 理科 本一 电气工程及其自动化(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 603 4907
广西 2023 理科 本一 电子信息工程(理工类,4年,5800元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) 602 5036
广西 2023 理科 本一 电子科学与技术(理工类,4年,5800元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) 601 5169
广西 2023 理科 本一 通信工程(理工类,4年,5800元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) 603 4907
广西 2023 理科 本一 人工智能(理工类,4年,5800元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) 600 5304
广西 2023 理科 本一 自动化(理工类,4年,5800元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) 601 5169
广西 2023 理科 本一 机器人工程(理工类,4年,5800元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) 597 5706
广西 2023 理科 本一 计算机类(大禹强化班)(理工类,4年,6380元/年,包含专业计算机科学与技术、电气工程及其自动化,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 608 4274
广西 2023 理科 本一 计算机科学与技术(理工类,4年,6380元/年,大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 604 4769
广西 2023 理科 本一 软件工程(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 606 4494
广西 2023 理科 本一 物联网工程(理工类,4年,6380元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) 600 5304
广西 2023 理科 本一 智能科学与技术(理工类,4年,6380元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) 601 5169
广西 2023 理科 本一 土木工程(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 596 5859
广西 2023 理科 本一 给排水科学与工程(理工类,4年,6380元/年,大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 594 6175
广西 2023 理科 本一 智能建造(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 592 6511
广西 2023 理科 本一 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 596 5859
广西 2023 理科 本一 水利类(大禹强化班)(理工类,4年,6380元/年,包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 604 4769
广西 2023 理科 本一 水利水电工程(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 599 5436
广西 2023 理科 本一 水文与水资源工程(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 598 5583
广西 2023 理科 本一 港口航道与海岸工程(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 586 7458
广西 2023 理科 本一 水务工程(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 587 7292
广西 2023 理科 本一 智慧水利(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 593 6327
广西 2023 理科 本一 测绘工程(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 591 6648
广西 2023 理科 本一 遥感科学与技术(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 588 7117
广西 2023 理科 本一 地质工程(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 585 7647
广西 2023 理科 本一 交通工程(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 588 7117
广西 2023 理科 本一 船舶与海洋工程(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 591 6648
广西 2023 理科 本一 农业水利工程(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 588 7117
广西 2023 理科 本一 土地整治工程(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 585 7647
广西 2023 理科 本一 环境工程(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 586 7458
广西 2023 理科 本一 环境科学(理工类,4年,6380元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 586 7458
广西 2023 理科 本一 环境生态工程(理工类,4年,5800元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 586 7458
广西 2023 理科 本一 信息管理与信息系统(理工类,4年,5720元/年,大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 592 6511
广西 2023 理科 本一 工程管理(理工类,4年,5720元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 591 6648
广西 2023 理科 本一 大数据管理与应用(理工类,4年,5200元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) 594 6175
广西 2023 文科 本一 金融工程(文史类,4年,5200元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) 598 1604
广西 2023 文科 本一 国际经济与贸易(文史类,4年,5200元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) 598 1604
广西 2023 文科 本一 法学(文史类,4年,5720元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 604 1287
广西 2023 文科 本一 社会学(文史类,4年,5720元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 596 1736
广西 2023 文科 本一 思想政治教育(文史类,4年,5720元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 608 1081
广西 2023 文科 本一 马克思主义理论(文史类,4年,5200元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 606 1170
广西 2023 文科 本一 英语(文史类,4年,5200元/年,招英语语种考生。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 595 1794
广西 2023 文科 本一 广播电视学(文史类,4年,5200元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 596 1736
广西 2023 文科 本一 应急管理(文史类,4年,5200元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 597 1671
广西 2023 文科 本一 工商管理(文史类,4年,5720元/年,大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) 603 1332
广西 2023 文科 本一 市场营销(文史类,4年,5720元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 597 1671
广西 2023 文科 本一 会计学(文史类,4年,5720元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 605 1224
广西 2023 文科 本一 财务管理(文史类,4年,5720元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 599 1550
广西 2023 文科 本一 劳动与社会保障(文史类,4年,5720元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 596 1736
广西 2023 文科 本一 土地资源管理(文史类,4年,5720元/年,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) 600 1496

猜你喜欢内容

更多推荐