热门推荐








哈尔滨工程大学的学校代码是什么
哈尔滨工程大学的学校代码是1021700。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
哈尔滨工程大学简介:
哈尔滨工程大学坐落于美丽的松花江畔——北国冰城哈尔滨市。学校前身是创建于1953年的中国人民解放军军事工程学院(“哈军工”)。1970年,以海军工程系全建制及其他系(部)部分干部教师为基础,在“哈军工”原址组建哈尔滨船舶工程学院。1994年,更名为哈尔滨工程大学。学校先后隶属于第六机械工业部、中国船舶工业总公司、国防科工委,现隶属于工业和信息化部。
哈尔滨工程大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 597 | 9101 |
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 576 | 12334 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 644 | 5858 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 626 | 9010 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 589 | 14462 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 550 | 40256 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 590 | 3308 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587 | 15439 |
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 536 | 17915 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 540 | 3367 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 569 | 7648 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 510 | 11594 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541 | 6656 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 545 | 6115 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 525 | 9114 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 2539 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 3347 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 592 | 11542 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 560 | 21589 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 11542 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 521 | 11341 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 507 | 3363 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 551 | 6114 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 532 | 1770 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549 | 6421 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 514 | 12840 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 中英联合学院 | 533 | 9066 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 538 | 9409 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598 | 14927 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 580 | 27305 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561 | 7703 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 619 | 29064 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 628 | 21723 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592 | 14018 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 4901 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 12571 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 563 | 29577 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 9718 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 575 | 11222 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 3840 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 9648 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 558 | 18559 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 555 | 52859 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 581 | 27081 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 15751 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 576 | 31813 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 4713 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 570 | 37209 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 567 | 20643 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579 | 15251 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574 | 17372 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 565 | 21636 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 568 | 20151 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 571 | 4258 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 563 | 4971 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 13635 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 561 | 25203 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 576 | 17569 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 552 | 30619 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 10775 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600 | 21476 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 581 | 37300 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 588 | 30838 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 594 | 26161 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 590 | 29499 |
广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 524 | 23144 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 541 | 17208 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 预科 | 530 | 11267 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 13380 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 3642 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659 | 3694 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 4728 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 554 | 18798 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 542 | 23406 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 13470 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 5007 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 13868 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作联合学院 | 578 | 30729 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 576 | 31972 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 506 | 22375 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 7920 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 551 | 9565 |
云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 591 | 7639 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 3874 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 7397 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557 | 12145 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540 | 3762 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567 | 9957 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 中英联合学院 | 536 | 18047 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 532 | 19150 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 534 | 6381 |
甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 527 | 7495 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 462 | 3126 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 408 | 7208 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 443 | 4291 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 468 | 5647 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 500 | 3060 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 504 | -- |
猜你喜欢内容
-
普本教育专升本怎么样啊
普本教育专升本是一种针对专科应届毕业生的全日制本科教育形式。它属于国家普通高等教育体系,毕业后所...
-
普通二本考研一般考多少
二本考研的分数要求因年份、专业、地区等因素而异,但根据提供的信息,以下是一些概括性的参考分数:根...
-
专升本报名梯队怎么填
专升本报名梯队的填写需要综合考虑个人成绩、专业偏好、院校竞争情况等因素。以下是一些具体的填报建议...
-
泰安东区有什么学校初中
泰安东区拥有多所高等教育机构,包括以下几所高校:山东农业大学山东师范大学泰安校区泰山医学院泰安学...
-
广东高考在哪里查档案的状态
要查询广东高考档案的状态,您可以通过以下几种方式进行:访问[广东省教育考试院官方网站](http://www.g...
-
会计学硕考研国家线多少
2024年会计学硕的国家线如下:总分:340分英语:46分政治:46分专业课:69分建议:由于每年的分数线可能...
-
电子考研资料多少钱一套
考研电子版资料的价格因内容、质量、来源等因素而异,以下是一些具体的价格信息:某些电子版资料价格不...
-
考研复试六级多少分好过
考研复试中,英语六级成绩 至少需要达到425分。具体来说,有以下几点可以参考:多数院校要求学生至少通...
-
中传考研得多少学费一年
根据最新的信息,2025年中国传媒大学考研的学费如下:10000元/学年。28000元/学年。全日制:54000元/学...
-
武汉自治街有什么学校吗
武汉市第七十五中学地址:武汉市江汉区自治街41号简介:武汉市第七十五中学创建于1958年,校园环境优美...