热门推荐








2024年浙江437分能考上什么大学?
浙江新高考437分招生录取的大学或专科高职院校有:江西职业技术大学、桂林旅游学院、常州工程职业技术学院、上海科创职业技术学院、浙江纺织服装职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
浙江新高考437分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
江西职业技术大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 439/218360 | 平行录取二段 |
桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 综合 | 439/218474 | 平行录取二段 |
常州工程职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 439/218134 | 平行录取二段 |
上海科创职业技术学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 439/218597 | 平行录取二段 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 438/218761 | 平行录取二段 |
河南经贸职业学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 438/219230 | 平行录取二段 |
温州科技职业学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 438/219149 | 平行录取二段 |
南京旅游职业学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 438/219153 | 平行录取二段 |
厦门海洋职业技术学院 | 公办 | 福建 | 综合 | 437/219957 | 平行录取二段 |
上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 437/219795 | 平行录取二段 |
福建信息职业技术学院 | 公办 | 福建 | 综合 | 436/220262 | 平行录取二段 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 436/220132 | 平行录取二段 |
江苏航运职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 436/220268 | 平行录取二段 |
鹤壁职业技术学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 436/220705 | 平行录取二段 |
无锡商业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 436/220389 | 平行录取二段 |
浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 436/220557 | 平行录取二段 |
天津市职业大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 436/220149 | 平行录取二段 |
浙江同济科技职业学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 435/220942 | 平行录取二段 |
湖北生物科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 435/221327 | 平行录取二段 |
江苏农林职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 434/221663 | 平行录取二段 |
江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 434/221878 | 平行录取二段 |
重庆工程职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 综合 | 434/221974 | 平行录取二段 |
上海行健职业学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 433/223000 | 平行录取二段 |
日照职业技术学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 433/222617 | 平行录取二段 |
青岛黄海学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 433/222335 | 平行录取二段 |
丽水职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 433/222773 | 平行录取二段 |
天津艺术职业学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 433/222587 | 平行录取二段 |
铜陵职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 433/222702 | 平行录取二段 |
湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 433/222844 | 平行录取二段 |
天津现代职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 432/223276 | 平行录取二段 |
吉林铁道职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 综合 | 432/223187 | 平行录取二段 |
上海现代化工职业学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 432/223551 | 平行录取二段 |
江西财经职业学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 431/224072 | 平行录取二段 |
合肥职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 431/223935 | 平行录取二段 |
扬州市职业大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 430/224735 | 平行录取二段 |
江苏电子信息职业学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 430/224895 | 平行录取二段 |
苏州信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 430/224943 | 平行录取二段 |
山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 430/224615 | 平行录取二段 |
南通科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 430/224440 | 平行录取二段 |
武汉工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 430/224771 | 平行录取二段 |
云南医药健康职业学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 429/225260 | 平行录取二段 |
济南工程职业技术学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 429/225575 | 平行录取二段 |
天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 429/225192 | 平行录取二段 |
陕西交通职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 综合 | 429/225405 | 平行录取二段 |
台州科技职业学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 428/226326 | 平行录取二段 |
秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 428/226504 | 平行录取二段 |
西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 428/226253 | 平行录取二段 |
安徽机电职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 428/226380 | 平行录取二段 |
苏州农业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 428/225973 | 平行录取二段 |
徐州生物工程职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 428/225925 | 平行录取二段 |
无锡工艺职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 428/226360 | 平行录取二段 |
黄冈职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 427/227055 | 平行录取二段 |
义乌工商职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 427/227058 | 平行录取二段 |
吉林司法警官职业学院 | 公办 | 吉林 | 综合 | 426/227510 | 平行录取二段 |
湄洲湾职业技术学院 | 公办 | 福建 | 综合 | 426/227744 | 平行录取二段 |
浙江工业职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 426/227588 | 平行录取二段 |
天津交通职业学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 426/227568 | 平行录取二段 |
湖南外贸职业学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 425/228373 | 平行录取二段 |
上海闵行职业技术学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 425/228295 | 平行录取二段 |
湖南城建职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 425/228354 | 平行录取二段 |
广州卫生职业技术学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 425/228539 | 平行录取二段 |
武汉交通职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 424/228738 | 平行录取二段 |
广州科技贸易职业学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 424/228692 | 平行录取二段 |
常州工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 424/228718 | 平行录取二段 |
福建船政交通职业学院 | 公办 | 福建 | 综合 | 424/228744 | 平行录取二段 |
绍兴职业技术学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 424/228655 | 平行录取二段 |
浙江农业商贸职业学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 423/229707 | 平行录取二段 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 423/229543 | 平行录取二段 |
厦门东海职业技术学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 423/229420 | 平行录取二段 |
湖北城市建设职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 423/229358 | 平行录取二段 |
淮北职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 422/230183 | 平行录取二段 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 422/229933 | 平行录取二段 |
台州职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 422/230181 | 平行录取二段 |
湖南信息学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 422/230412 | 平行录取二段 |
上海杉达学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 422/230166 | 平行录取二段 |
河北交通职业技术学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 421/230753 | 平行录取二段 |
浙江安防职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 421/230940 | 平行录取二段 |
天津工业职业学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 421/231149 | 平行录取二段 |
合肥通用职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 421/230849 | 平行录取二段 |
黄山职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 420/231330 | 平行录取二段 |
江西生物科技职业学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 420/231239 | 平行录取二段 |
常州纺织服装职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 420/231603 | 平行录取二段 |
江阴职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 420/231385 | 平行录取二段 |
宁德职业技术学院 | 公办 | 福建 | 综合 | 420/231758 | 平行录取二段 |
湖北国土资源职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 420/231582 | 平行录取二段 |
连云港职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 420/231504 | 平行录取二段 |
江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 419/232118 | 平行录取二段 |
江西应用技术职业学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 419/231923 | 平行录取二段 |
长江工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 419/231910 | 平行录取二段 |
湖南工程职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 419/232474 | 平行录取二段 |
宿迁职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 419/231917 | 平行录取二段 |
天津城市建设管理职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 418/233107 | 平行录取二段 |
江西旅游商贸职业学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 418/232675 | 平行录取二段 |
江西交通职业技术学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 418/232736 | 平行录取二段 |
滁州职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 418/232997 | 平行录取二段 |
安徽商贸职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 418/233022 | 平行录取二段 |
江西环境工程职业学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 418/233138 | 平行录取二段 |
武汉航海职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 417/233328 | 平行录取二段 |
荆州职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 417/233465 | 平行录取二段 |
安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 417/233535 | 平行录取二段 |
猜你喜欢内容
-
普本教育专升本怎么样啊
普本教育专升本是一种针对专科应届毕业生的全日制本科教育形式。它属于国家普通高等教育体系,毕业后所...
-
普通二本考研一般考多少
二本考研的分数要求因年份、专业、地区等因素而异,但根据提供的信息,以下是一些概括性的参考分数:根...
-
专升本报名梯队怎么填
专升本报名梯队的填写需要综合考虑个人成绩、专业偏好、院校竞争情况等因素。以下是一些具体的填报建议...
-
泰安东区有什么学校初中
泰安东区拥有多所高等教育机构,包括以下几所高校:山东农业大学山东师范大学泰安校区泰山医学院泰安学...
-
广东高考在哪里查档案的状态
要查询广东高考档案的状态,您可以通过以下几种方式进行:访问[广东省教育考试院官方网站](http://www.g...
-
会计学硕考研国家线多少
2024年会计学硕的国家线如下:总分:340分英语:46分政治:46分专业课:69分建议:由于每年的分数线可能...
-
电子考研资料多少钱一套
考研电子版资料的价格因内容、质量、来源等因素而异,以下是一些具体的价格信息:某些电子版资料价格不...
-
考研复试六级多少分好过
考研复试中,英语六级成绩 至少需要达到425分。具体来说,有以下几点可以参考:多数院校要求学生至少通...
-
中传考研得多少学费一年
根据最新的信息,2025年中国传媒大学考研的学费如下:10000元/学年。28000元/学年。全日制:54000元/学...
-
武汉自治街有什么学校吗
武汉市第七十五中学地址:武汉市江汉区自治街41号简介:武汉市第七十五中学创建于1958年,校园环境优美...